位置:首页 > IC中文资料第5723页 > CD54
CD54晶体管资料
CD546A别名:CD546A三极管、CD546A晶体管、CD546A晶体三极管
CD546A生产厂家:中国大陆半导体企业
CD546A制作材料:
CD546A性质:射频/高频放大 (HF)_功率放大 (PA)
CD546A封装形式:直插封装
CD546A极限工作电压:200V
CD546A最大电流允许值:2A
CD546A最大工作频率:<1MHZ或未知
CD546A引脚数:3
CD546A最大耗散功率:25W
CD546A放大倍数:
CD546A图片代号:B-91
CD546Avtest:200
CD546Ahtest:999900
- CD546Aatest:2
CD546Awtest:25
CD546A代换 CD546A用什么型号代替:
CD54价格
参考价格:¥29.7245
型号:CD54AC00F3A 品牌:Texas Instruments 备注:这里有CD54多少钱,2025年最近7天走势,今日出价,今日竞价,CD54批发/采购报价,CD54行情走势销售排行榜,CD54报价。型号 | 功能描述 | 生产厂家&企业 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
CD54 | Surface Mount Power Inductors TheCDseriescomesinsixpackagesizeseachofwhichareanofanopenwoundradialdesign.ThewholerangeoffersexcellentIsatcharacteristicsfortheirgivensizealongwithexcellentshockendurance.SuitableapplicationsincludepowersuppliesforVTR,OAequipment,NotebookPC,LCDdisplay | ECM ECM Electronics Limited. | ||
CD54 | CD54 文件:171.3 Kbytes Page:4 Pages | SUMIDASumida America Components Inc. 胜美达电子 | ||
CD54 | CD54 SMD POWER INDUCTOR 文件:36.82 Kbytes Page:1 Pages | AITCOMPONENTS AIT Components Ltd. | ||
CD54 | OCTAL TRANSPARENT LATCH, 3-STATE 文件:1.02575 Mbytes Page:17 Pages | TI1Texas Instruments 德州仪器 | ||
Quad 2-Input NAND Gate Description TheCD54AC00F3AandCD54ACT00F3Aarequad2-inputNANDgatesthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology. Features •ThisCircuitisProcessedinAccordancetoMIL-STD-883 andisFullyConformantUndertheProvisionsofParagraph1.2.1. •Exceeds2kVESDProtectionMIL-S | Intersil Intersil Corporation | |||
Quad 2-Input NAND Gate Description TheCD54AC00F3AandCD54ACT00F3Aarequad2-inputNANDgatesthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology. Features •ThisCircuitisProcessedinAccordancetoMIL-STD-883 andisFullyConformantUndertheProvisionsofParagraph1.2.1. •Exceeds2kVESDProtectionMIL-S | Intersil Intersil Corporation | |||
Quad 2-Input NOR Gate Description TheCD54AC02F3AandCD54ACT02F3Aarequad2-inputNORgatesthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology. Features •ThisCircuitisProcessedinAccordancetoMIL-STD-883 andisFullyConformantUndertheProvisionsofParagraph1.2.1. •Exceeds2kVESDProtection | Intersil Intersil Corporation | |||
Hex Inverters, Open-Drain Outputs Description TheCD54AC05/3AandCD54ACT05/3AarehexinvertersthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology. TheCD54AC05/3AandCD54ACT05/3Ahaveopen-drainoutputs TheCD54AC05/3AandCD54ACT05/3Aaresuppliedin14leaddual-in-lineceramicpackages(Fsuffix). | Intersil Intersil Corporation | |||
Hex Inverters, Active Outputs Description TheCD54AC04/3AandCD54ACT04/3AarehexinvertersthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.TheCD54AC04/3AandCD54ACT04/3Ahaveactiveoutputs. TheCD54AC04/3AandCD54ACT04/3Aaresuppliedin14leaddual-in-lineceramicpackages(Fsuffix). | Intersil Intersil Corporation | |||
Hex Inverters, Active Outputs Description TheCD54AC04/3AandCD54ACT04/3AarehexinvertersthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.TheCD54AC04/3AandCD54ACT04/3Ahaveactiveoutputs. TheCD54AC04/3AandCD54ACT04/3Aaresuppliedin14leaddual-in-lineceramicpackages(Fsuffix). | Intersil Intersil Corporation | |||
Hex Inverters, Open-Drain Outputs Description TheCD54AC05/3AandCD54ACT05/3AarehexinvertersthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology. TheCD54AC05/3AandCD54ACT05/3Ahaveopen-drainoutputs TheCD54AC05/3AandCD54ACT05/3Aaresuppliedin14leaddual-in-lineceramicpackages(Fsuffix). | Intersil Intersil Corporation | |||
CDx4AC05 Hex Inverters With Open-Drain Outputs 1Features •ACtypesfeature1.5Vto5.5Voperationand balancednoiseimmunityat30%ofthesupply voltage •SpeedofbipolarF,AS,andS,withsignificantly reducedpowerconsumption •Fanoutto15Fdevices •SCR-latchup-resistantCMOSprocessandcircuit design •Exceeds2kVES | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
CDx4AC05 Hex Inverters With Open-Drain Outputs 1Features •ACtypesfeature1.5Vto5.5Voperationand balancednoiseimmunityat30%ofthesupply voltage •SpeedofbipolarF,AS,andS,withsignificantly reducedpowerconsumption •Fanoutto15Fdevices •SCR-latchup-resistantCMOSprocessandcircuit design •Exceeds2kVES | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
CDx4AC05 Hex Inverters With Open-Drain Outputs 1Features •ACtypesfeature1.5Vto5.5Voperationand balancednoiseimmunityat30%ofthesupply voltage •SpeedofbipolarF,AS,andS,withsignificantly reducedpowerconsumption •Fanoutto15Fdevices •SCR-latchup-resistantCMOSprocessandcircuit design •Exceeds2kVES | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
Dual J-K Flip-Flop with Set and Reset Description TheCD54AC109/3AandCD54ACT109/3Aaredual“J-K”flip-flopswithsetandresetthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.Theseflip-flopshaveindependentJ,K,Set,ResetandClockinputsandQandQoutputs.TheCD54AC109/3AandCD54ACT109/3Achangesstateontheposi | Intersil Intersil Corporation | |||
Dual J-K Flip-Flop with Set and Reset Description TheCD54AC109/3AandCD54ACT109/3Aaredual“J-K”flip-flopswithsetandresetthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.Theseflip-flopshaveindependentJ,K,Set,ResetandClockinputsandQandQoutputs.TheCD54AC109/3AandCD54ACT109/3Achangesstateontheposi | Intersil Intersil Corporation | |||
Dual “J-K” Flip-Flop with Set and Reset Description TheCD54AC112/3AandCD54ACT112/3Aaredual“J-K”flip-flopswithsetandresetthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology. TheCD54AC112/3AandCD54ACT112/3Aaresuppliedin16leaddual-in-lineceramicpackages(Fsuffix). | Intersil Intersil Corporation | |||
Dual “J-K” Flip-Flop with Set and Reset Description TheCD54AC112/3AandCD54ACT112/3Aaredual“J-K”flip-flopswithsetandresetthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology. TheCD54AC112/3AandCD54ACT112/3Aaresuppliedin16leaddual-in-lineceramicpackages(Fsuffix). | Intersil Intersil Corporation | |||
CDx4AC138 3-Line to 8-Line Decoders/Demultiplexers 1Features •ACtypesfeature1.5Vto5.5Voperationand balancednoiseimmunityat30ofthesupply voltage •SpeedofbipolarF,AS,andS,withsignificantly reducedpowerconsumption •Designedspecificallyforhigh-speedmemory decodersanddata-transmissionsystems •Incorporatethre | TI1Texas Instruments 德州仪器 | |||
CDx4AC138 3-Line to 8-Line Decoders/Demultiplexers 1Features •ACtypesfeature1.5Vto5.5Voperationand balancednoiseimmunityat30ofthesupply voltage •SpeedofbipolarF,AS,andS,withsignificantly reducedpowerconsumption •Designedspecificallyforhigh-speedmemory decodersanddata-transmissionsystems •Incorporatethre | TI1Texas Instruments 德州仪器 | |||
CDx4AC138 3-Line to 8-Line Decoders/Demultiplexers 1Features •ACtypesfeature1.5Vto5.5Voperationand balancednoiseimmunityat30ofthesupply voltage •SpeedofbipolarF,AS,andS,withsignificantly reducedpowerconsumption •Designedspecificallyforhigh-speedmemory decodersanddata-transmissionsystems •Incorporatethre | TI1Texas Instruments 德州仪器 | |||
Dual 2-to-4-Line Decoder/Demultiplexer Description TheCD54AC139/3AandCD54ACT139/3Aaredual2-to-4-linedecoders/demultiplexersthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.Thesedevicescontaintwoindependentbinaryto1-of-4decoders.eachwithasingleactiveLOWenableinput(1Eor2E).Dataontheselectinputs | Intersil Intersil Corporation | |||
Dual 2-to-4-Line Decoder/Demultiplexer Description TheCD54AC139/3AandCD54ACT139/3Aaredual2-to-4-linedecoders/demultiplexersthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.Thesedevicescontaintwoindependentbinaryto1-of-4decoders.eachwithasingleactiveLOWenableinput(1Eor2E).Dataontheselectinputs | Intersil Intersil Corporation | |||
Dual 4-Input Multiplexer Description TheCD54AC153/3AandCD54ACT153/3Aaredual4-inputmultiplexersthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.OneofthefoursourcesforeachsectionisselectedbythecommonSelectinputs,S0andS1.WhentheEnableinputs(1E,2E)areHIGH,theoutputsareinthelowst | Intersil Intersil Corporation | |||
Dual 4-Input Multiplexer Description TheCD54AC153/3AandCD54ACT153/3Aaredual4-inputmultiplexersthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.OneofthefoursourcesforeachsectionisselectedbythecommonSelectinputs,S0andS1.WhentheEnableinputs(1E,2E)areHIGH,theoutputsareinthelowst | Intersil Intersil Corporation | |||
Quad 2-Input Multiplexer Non-Inverting Description TheCD54AC157/3Aisaquad2-inputmultiplexerthatutilizestheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology. TheCD54AC157/3Aissuppliedin16leaddual-in-lineceramicpackages(Fsuffix). | Intersil Intersil Corporation | |||
Quad 2-Input Multiplexer Non-Inverting Description TheCD54AC157/3Aisaquad2-inputmultiplexerthatutilizestheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology. TheCD54AC157/3Aissuppliedin16leaddual-in-lineceramicpackages(Fsuffix). | Intersil Intersil Corporation | |||
Synchronous Presettable Binary Counters Description TheCD54AC161/3AandCD54ACT161/3AaresynchronouspresettablebinarycountersthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.TheCD54AC161/3AandCD54ACT161/3Aareasynchronouslyreset.Countingandparallelpresettingarebothaccomplishedsynchronouslywiththenegative-to | Intersil Intersil Corporation | |||
Synchronous Presettable Binary Counters Description TheCD54AC161/3AandCD54ACT161/3AaresynchronouspresettablebinarycountersthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.TheCD54AC161/3AandCD54ACT161/3Aareasynchronouslyreset.Countingandparallelpresettingarebothaccomplishedsynchronouslywiththenegative-to | Intersil Intersil Corporation | |||
Synchronous Presettable Binary Counters Description TheCD54AC163/3AandCD54ACT163/3AaresynchronouspresettablebinarycountersthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.TheCD54AC163/3AandCD54ACT163/3Aareresetsynchronouslywiththeclock.Countingandparallelpresettingarebothaccomplishedsynchronouslywitht | Intersil Intersil Corporation | |||
Synchronous Presettable Binary Counters Description TheCD54AC163/3AandCD54ACT163/3AaresynchronouspresettablebinarycountersthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.TheCD54AC163/3AandCD54ACT163/3Aareresetsynchronouslywiththeclock.Countingandparallelpresettingarebothaccomplishedsynchronouslywitht | Intersil Intersil Corporation | |||
CDx4AC164, CDx4ACT164 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register 1Features •Bufferedinputs •Typicalpropagationdelay –6nsatVCC=5V,TA=25°C,CL=50pF •SCR-latchup-resistantCMOSprocessandcircuit design •SpeedofbipolarFAST™/AS/Swithsignificantly reducedpowerconsumption •Balancedpropagationdelays •ACtypesfeature1.5Vto5.5 | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Registers Description TheCD54AC164/3AandCD54ACT164/3Aare8-bitserialin/parallel-outshiftregisterswithasynchronousresetthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.Dataareshiftedonthepositiveedgeoftheclock(CP).ALOWontheMasterReset(MR)pinresetstheshiftregisterand | Intersil Intersil Corporation | |||
CDx4AC164, CDx4ACT164 8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register 1Features •Bufferedinputs •Typicalpropagationdelay –6nsatVCC=5V,TA=25°C,CL=50pF •SCR-latchup-resistantCMOSprocessandcircuit design •SpeedofbipolarFAST™/AS/Swithsignificantly reducedpowerconsumption •Balancedpropagationdelays •ACtypesfeature1.5Vto5.5 | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Registers Description TheCD54AC164/3AandCD54ACT164/3Aare8-bitserialin/parallel-outshiftregisterswithasynchronousresetthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.Dataareshiftedonthepositiveedgeoftheclock(CP).ALOWontheMasterReset(MR)pinresetstheshiftregisterand | Intersil Intersil Corporation | |||
Presettable Synchronous 4-Bit Binary Up/Down Counters Description TheCD54AC191/3AandCD54ACT191/3Aareasynchronouslypresettablebinaryup/downsynchronouscountersthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.Presettingthecountertothenumberonpresetdatainputs(P0-P3)isaccomplishedbysettingLOWtheasynchronousparallelloa | Intersil Intersil Corporation | |||
Presettable Synchronous 4-Bit Binary Up/Down Counters Description TheCD54AC191/3AandCD54ACT191/3Aareasynchronouslypresettablebinaryup/downsynchronouscountersthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.Presettingthecountertothenumberonpresetdatainputs(P0-P3)isaccomplishedbysettingLOWtheasynchronousparallelloa | Intersil Intersil Corporation | |||
Presettable Synchronous 4-Bit Binary Up/Down Counter with Reset Description TheCD54AC193/3AandCD54ACT193/3Aareup/downbinarycounterswithseparateup/downclocks.ThesedevicesutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.Presettingthecountertothenumberonpresetdatainputs(P0-P3)isaccomplishedbyaLOWasynchronousparallelloadinput | Intersil Intersil Corporation | |||
Presettable Synchronous 4-Bit Binary Up/Down Counter with Reset Description TheCD54AC193/3AandCD54ACT193/3Aareup/downbinarycounterswithseparateup/downclocks.ThesedevicesutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.Presettingthecountertothenumberonpresetdatainputs(P0-P3)isaccomplishedbyaLOWasynchronousparallelloadinput | Intersil Intersil Corporation | |||
Octal Buffer/Line Driver Three-State, Inverting Description TheCD54AC240/3AandCD54ACT240/3Aarethree-stateoctalbuffer/linedriversthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.Thesedeviceshaveactive-LOWoutputenables(1OE,2OE) TheCD54AC240/3AandCD54ACT240/3Aaresuppliedin20leaddual-in-lineceramicpackages(Fsuf | Intersil Intersil Corporation | |||
Octal Buffer/Line Driver Three-State, Inverting Description TheCD54AC240/3AandCD54ACT240/3Aarethree-stateoctalbuffer/linedriversthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.Thesedeviceshaveactive-LOWoutputenables(1OE,2OE) TheCD54AC240/3AandCD54ACT240/3Aaresuppliedin20leaddual-in-lineceramicpackages(Fsuf | Intersil Intersil Corporation | |||
Octal Buffer/Line Driver Three-State, Non-Inverting Description TheCD54AC244/3AandCD54ACT244/3Aarethree-stateoctalbuffer/linedriversthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.Thesedeviceshaveactive-LOWoutputenables(1OE,2OE) TheCD54AC244/3AandCD54ACT244/3Aaresuppliedin20leaddual-in-lineceramicpackages(Fsuf | Intersil Intersil Corporation | |||
Octal Buffer/Line Driver Three-State, Non-Inverting Description TheCD54AC244/3AandCD54ACT244/3Aarethree-stateoctalbuffer/linedriversthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.Thesedeviceshaveactive-LOWoutputenables(1OE,2OE) TheCD54AC244/3AandCD54ACT244/3Aaresuppliedin20leaddual-in-lineceramicpackages(Fsuf | Intersil Intersil Corporation | |||
Octal-Bus Transceiver Three-State, Non-Inverting Description TheCD54AC245/3AandCD54ACT245/3Aareoctal-bustransceiversthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.Theyarenon-invertingthree-statebidirectionaltranceiver-buffersintendedfortwo-waytransmissionfrom“Aâ€busto“Bâ€busor“Bâ€busto“Aâ€bus.Th | Intersil Intersil Corporation | |||
Octal-Bus Transceiver Three-State, Non-Inverting Description TheCD54AC245/3AandCD54ACT245/3Aareoctal-bustransceiversthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.Theyarenon-invertingthree-statebidirectionaltranceiver-buffersintendedfortwo-waytransmissionfrom“Aâ€busto“Bâ€busor“Bâ€busto“Aâ€bus.Th | Intersil Intersil Corporation | |||
Quad 2-Input Multiplexer Three-State, Non-Inverting Description TheCD54AC257/3AandCD54ACT257/3Aarequad2-inputmultiplexerswiththree-stateoutputs.ThesedevicesutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.EachofthesedevicesselectsfourbitsofdatafromtwosourcesunderthecontrolofacommonSelectinput(S).TheOutputEnabl | Intersil Intersil Corporation | |||
Quad 2-Input Multiplexer Three-State, Non-Inverting Description TheCD54AC257/3AandCD54ACT257/3Aarequad2-inputmultiplexerswiththree-stateoutputs.ThesedevicesutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.EachofthesedevicesselectsfourbitsofdatafromtwosourcesunderthecontrolofacommonSelectinput(S).TheOutputEnabl | Intersil Intersil Corporation | |||
2.4 GHZ WDECT/ISM SINGLE-CHIP TRANSCEIVER Description TheCD54AC280/3AandCD54ACT280/3Aare9-bitodd/evenparitygenerator/checkersthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.Bothevenandoddparityoutputsareavailableforcheckingorgeneratingparitywordsuptoninebitslong.Evenparityisindicated(∑EoutputisH | Intersil Intersil Corporation | |||
2.4 GHZ WDECT/ISM SINGLE-CHIP TRANSCEIVER Description TheCD54AC280/3AandCD54ACT280/3Aare9-bitodd/evenparitygenerator/checkersthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.Bothevenandoddparityoutputsareavailableforcheckingorgeneratingparitywordsuptoninebitslong.Evenparityisindicated(∑EoutputisH | Intersil Intersil Corporation | |||
4-Bit Binary Full Adder with Fast Carry Description TheCD54AC283/3AandCD54ACT283/3Aare4-bitbinaryadderswithfastcarrythatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.Thesedevicesaddtwo4-bitbinarynumbersandgenerateacarry-outbitifthesumexceeds15. Becauseofthesymmetryoftheaddfunction,thisdev | Intersil Intersil Corporation | |||
4-Bit Binary Full Adder with Fast Carry Description TheCD54AC283/3AandCD54ACT283/3Aare4-bitbinaryadderswithfastcarrythatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.Thesedevicesaddtwo4-bitbinarynumbersandgenerateacarry-outbitifthesumexceeds15. Becauseofthesymmetryoftheaddfunction,thisdev | Intersil Intersil Corporation | |||
8-Input Universal Shift/Storage Registers with Common Parallel I/O Pins Description TheCD54AC299/3AandCD54ACT299/3Aarethree-state,8-inputuniversalshift/storageregisterswithcommonparallelI/Opins.ThesedevicesutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.Theseregistershavefoursynchronousoperatingmodescontrolledbythetwoselectinputsassh | Intersil Intersil Corporation | |||
8-Input Universal Shift/Storage Registers with Common Parallel I/O Pins Description TheCD54AC299/3AandCD54ACT299/3Aarethree-state,8-inputuniversalshift/storageregisterswithcommonparallelI/Opins.ThesedevicesutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.Theseregistershavefoursynchronousoperatingmodescontrolledbythetwoselectinputsassh | Intersil Intersil Corporation | |||
Quad 2-Input OR Gate Description TheCD54AC32/3AandCD54ACT32/3Aarequad2-inputORgatesthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology. TheCD54AC32/3AandCD54ACT32/3Aaresuppliedin14leaddual-in-lineceramicpackages(Fsuffix). | Intersil Intersil Corporation | |||
Quad 2-Input OR Gate Description TheCD54AC32/3AandCD54ACT32/3Aarequad2-inputORgatesthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology. TheCD54AC32/3AandCD54ACT32/3Aaresuppliedin14leaddual-in-lineceramicpackages(Fsuffix). | Intersil Intersil Corporation | |||
Octal Transparent Latch Three-State, Non-Inverting Description TheCD54AC373/3AandCD54ACT373/3Aareoctaltransparentthree-statelatchesthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.TheoutputsaretransparenttotheinputswhentheLatchEnable(LE)isHIGH.WhentheLatchEnable(LE)goesLOW,thedataislatched.TheOutputEnabl | Intersil Intersil Corporation | |||
Octal Transparent Latch Three-State, Non-Inverting Description TheCD54AC373/3AandCD54ACT373/3Aareoctaltransparentthree-statelatchesthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.TheoutputsaretransparenttotheinputswhentheLatchEnable(LE)isHIGH.WhentheLatchEnable(LE)goesLOW,thedataislatched.TheOutputEnabl | Intersil Intersil Corporation | |||
Octal D-Type Flip-Flop, Three-State Positive-Edge Triggered, Non-Inverting Description TheCD54AC374/3AandCD54ACT374/3AareoctalD-type,three-state,positive-edgetriggeredflip-flopsthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.TheeightflipflopsenterdataintotheirregistersontheLOW-to-HIGHtransitionoftheclock(CP).TheOutputEnable(OE)cont | Intersil Intersil Corporation | |||
Octal D-Type Flip-Flop, Three-State Positive-Edge Triggered, Non-Inverting Description TheCD54AC374/3AandCD54ACT374/3AareoctalD-type,three-state,positive-edgetriggeredflip-flopsthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.TheeightflipflopsenterdataintotheirregistersontheLOW-to-HIGHtransitionoftheclock(CP).TheOutputEnable(OE)cont | Intersil Intersil Corporation | |||
Octal D-Type Flip-Flop, Three-State Positive-Edge Triggered, Non-Inverting Description TheCD54AC374/3AandCD54ACT374/3AareoctalD-type,three-state,positive-edgetriggeredflip-flopsthatutilizetheHarrisAdvancedCMOSLogictechnology.TheeightflipflopsenterdataintotheirregistersontheLOW-to-HIGHtransitionoftheclock(CP).TheOutputEnable(OE)cont | Intersil Intersil Corporation |
CD54产品属性
- 类型
描述
- 型号
CD54
- 制造商
SUMIDA
- 制造商全称
Sumida Corporation
- 功能描述
CD54
IC供应商 | 芯片型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI(德州仪器) |
24+ |
标准封装 |
7099 |
原厂直销,大量现货库存,交期快。价格优,支持账期 |
|||
TI(德州仪器) |
24+ |
DIP16 |
907 |
只做原装,提供一站式配单服务,代工代料。BOM配单 |
|||
CEAIYA |
18+ |
SMD |
433 |
原装 |
|||
SUMIDAAMERICACOMPONENTSINC |
21+ |
NA |
1500 |
只做原装,假一罚十 |
|||
HAR |
23+ |
CDIP |
5605 |
||||
CDIP16 |
1437 |
TI |
211 |
全新原装公司现货
|
|||
TI |
24+ |
CDIP|14 |
70230 |
免费送样原盒原包现货一手渠道联系 |
|||
TI |
23+ |
CDIP16 |
3658 |
原装正品价格优惠,长期优势供应 |
|||
TI/德州仪器 |
21+ |
DIP-14 |
9852 |
只做原装正品假一赔十!正规渠道订货! |
|||
TI/德州仪器 |
24+ |
DIP |
66800 |
原厂授权一级代理,专注军工、汽车、医疗、工业、新能源、电力! |
CD54规格书下载地址
CD54参数引脚图相关
- d402
- d325
- d2007
- d2004
- d2002
- d126
- d1004
- d1002
- c波段
- cw7805
- cs5532
- cs1
- cpld
- cp10
- connector
- cob
- cmos传感器
- cmos
- cm2006
- cicret
- CDL05
- CDC9002
- CDC8002
- CDC
- CD951
- CD9000
- CD834
- CD77-2A
- CD77-1A
- CD715
- CD6105A
- CD6105
- CD5944
- CD5919A
- CD5919
- CD5918
- CD5916
- CD568A
- CD5534B
- CD5533B
- CD5532B
- CD5531B
- CD5530B
- CD5529B
- CD5528B
- CD5527B
- CD5526B
- CD5525B
- CD5524B
- CD5523B
- CD5522B
- CD5521B
- CD5520B
- CD551B
- CD551A
- CD5519B
- CD5518B
- CD54HC8
- CD546A
- CD54_13
- CD5379B
- CD5378B
- CD5377B
- CD5376B
- CD5375B
- CD5374B
- CD5373B
- CD5372B
- CD5371B
- CD5370B
- CD5369B
- CD5368B
- CD5367B
- CD5366B
- CD5365B
- CD5364B
- CD5363B
- CD5362B
- CD5361B
- CD5360B
- CD505A
- CD501
- CD5000D
- CD481
- CD451
- CD4262
- CD42
- CD411
- CD405A
- CD4024
- CD401
- CD400A
- CD395A
- CD392A
- CD3922
- CD391A
- CD39
- CD3872
- CD354
- CD3519
CD54数据表相关新闻
CD4543BM96
CD4543BM96
2023-1-29CD74AC153全新原装现货
CD74AC153,全新原装现货0755-82732291当天发货或门市自取.
2020-12-28CD4555BPWR
CD4555BPWR,当天发货0755-82732291全新原装现货或门市自取.
2020-11-6CD4538BCN
+125C单稳态多谐振荡器,2单稳态多谐振荡器+125C单稳态多谐振荡器,2单稳态多谐振荡器,DHVQFN-16单稳态多谐振荡器,PDIP-1612mA单稳态多谐振荡器,单稳态多谐振荡器2-55C单稳态多谐振荡器
2020-7-21CD54HCT4060F3A
M74HC4094计数器移位寄存器,SOP-16计数器移位寄存器,8位计数器移位寄存器,74HC移位寄存器计数器移位寄存器,并行至串行计数器移位寄存器,4位计数器移位寄存器
2020-7-21CD54HCT541F3A
热门搜索: 74HCCMOS缓冲器和线路驱动器,SC70-6SMD/SMT+125C-55C同相缓冲器和线路驱动器,2输入2输出同相5.5V4.5V缓冲器和线路驱动器,4输入4输出-32mA缓冲器和线路驱动器,16输入16输出缓冲器和线路驱动器,10uA2输入2输出-32mA32mA缓冲器和线路驱动器
2020-7-17
DdatasheetPDF页码索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97