位置:首页 > IC中文资料第12592页 > TM90
型号 | 功能描述 | 生产厂家&企业 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
TM90 | SMOKE DETECTORS 文件:481.08 Kbytes Page:2 Pages | SYSTEMSENSOR Systemsensor advanced ideas. | ||
HIGH VOLTAGE HIGH POWER GENERAL USE INSULATED TYPE HIGHVOLTAGEHIGHPOWERGENERALUSEINSULATEDTYPE •IT(AV)Averageon-statecurrent............90A •VRRMRepetitivepeakreversevoltage........1200/1600V •VDRMRepetitivepeakoff-statevoltage........1200/1600V •DOUBLEARMS •InsulatedType •ULRecognized YellowCardNo.E | MitsubishiMitsubishi Electric Semiconductor 三菱电机三菱电机株式会社 | |||
HIGH VOLTAGE HIGH POWER GENERAL USE INSULATED TYPE HIGHVOLTAGEHIGHPOWERGENERALUSEINSULATEDTYPE •IT(AV)Averageon-statecurrent............90A •VRRMRepetitivepeakreversevoltage........1200/1600V •VDRMRepetitivepeakoff-statevoltage........1200/1600V •DOUBLEARMS •InsulatedType •ULRecognized YellowCardNo.E | MitsubishiMitsubishi Electric Semiconductor 三菱电机三菱电机株式会社 | |||
HIGH POWER GENERAL USE INSULATED TYPE HIGHPOWERGENERALUSEINSULATEDTYPE •IT(AV)Averageon-statecurrent............90A •VRRMRepetitivepeakreversevoltage........400/800V •VDRMRepetitivepeakoff-statevoltage........400/800V •DOUBLEARMS •InsulatedType •ULRecognizedYellowCardNo.E80276(N)FileNo.E80 | MitsubishiMitsubishi Electric Semiconductor 三菱电机三菱电机株式会社 | |||
HIGH POWER GENERAL USE INSULATED TYPE HIGHPOWERGENERALUSEINSULATEDTYPE •IT(AV)Averageon-statecurrent............90A •VRRMRepetitivepeakreversevoltage........400/800V •VDRMRepetitivepeakoff-statevoltage........400/800V •DOUBLEARMS •InsulatedType •ULRecognizedYellowCardNo.E80276(N)FileNo.E80 | MitsubishiMitsubishi Electric Semiconductor 三菱电机三菱电机株式会社 | |||
HIGH VOLTAGE HIGH POWER GENERAL USE INSULATED TYPE HIGHVOLTAGEHIGHPOWERGENERALUSEINSULATEDTYPE •IT(AV)Averageon-statecurrent............90A •VRRMRepetitivepeakreversevoltage........1200/1600V •VDRMRepetitivepeakoff-statevoltage........1200/1600V •DOUBLEARMS •InsulatedType •ULRecognized YellowCardNo.E | MitsubishiMitsubishi Electric Semiconductor 三菱电机三菱电机株式会社 | |||
HIGH VOLTAGE HIGH POWER GENERAL USE INSULATED TYPE HIGHVOLTAGEHIGHPOWERGENERALUSEINSULATEDTYPE •IT(AV)Averageon-statecurrent............90A •VRRMRepetitivepeakreversevoltage........1200/1600V •VDRMRepetitivepeakoff-statevoltage........1200/1600V •DOUBLEARMS •InsulatedType •ULRecognized YellowCardNo.E | MitsubishiMitsubishi Electric Semiconductor 三菱电机三菱电机株式会社 | |||
HIGH POWER GENERAL USE INSULATED TYPE HIGHPOWERGENERALUSEINSULATEDTYPE •IT(AV)Averageon-statecurrent............90A •VRRMRepetitivepeakreversevoltage........400/800V •VDRMRepetitivepeakoff-statevoltage........400/800V •DOUBLEARMS •InsulatedType •ULRecognizedYellowCardNo.E80276(N)FileNo.E80 | MitsubishiMitsubishi Electric Semiconductor 三菱电机三菱电机株式会社 | |||
HIGH POWER GENERAL USE INSULATED TYPE HIGHPOWERGENERALUSEINSULATEDTYPE •IT(AV)Averageon-statecurrent............90A •VRRMRepetitivepeakreversevoltage........400/800V •VDRMRepetitivepeakoff-statevoltage........400/800V •DOUBLEARMS •InsulatedType •ULRecognizedYellowCardNo.E80276(N)FileNo.E80 | MitsubishiMitsubishi Electric Semiconductor 三菱电机三菱电机株式会社 | |||
HIGH VOLTAGE HIGH POWER GENERAL USE INSULATED TYPE HIGHVOLTAGEHIGHPOWERGENERALUSEINSULATEDTYPE •IT(AV)Averageon-statecurrent............90A •IF(AV)Averageforwardcurrent............90A •VRRMRepetitivepeakreversevoltage....1200/1600V •VDRMRepetitivepeakoff-statevoltage....1200/1600V •MIXDOUBLEARMS •Insula | MitsubishiMitsubishi Electric Semiconductor 三菱电机三菱电机株式会社 | |||
HIGH VOLTAGE HIGH POWER GENERAL USE INSULATED TYPE HIGHVOLTAGEHIGHPOWERGENERALUSEINSULATEDTYPE •IT(AV)Averageon-statecurrent............90A •IF(AV)Averageforwardcurrent............90A •VRRMRepetitivepeakreversevoltage....1200/1600V •VDRMRepetitivepeakoff-statevoltage....1200/1600V •MIXDOUBLEARMS •Insula | MitsubishiMitsubishi Electric Semiconductor 三菱电机三菱电机株式会社 | |||
HIGH POWER GENERAL USE INSULATED TYPE HIGHPOWERGENERALUSEINSULATEDTYPE •IT(AV)Averageon-statecurrent............90A •IF(AV)Averageforwardcurrent............90A •VRRMRepetitivepeakreversevoltage........400/800V •VDRMRepetitivepeakoff-statevoltage........400/800V •MIXDOUBLEARMS •InsulatedType | MitsubishiMitsubishi Electric Semiconductor 三菱电机三菱电机株式会社 | |||
HIGH POWER GENERAL USE INSULATED TYPE HIGHPOWERGENERALUSEINSULATEDTYPE •IT(AV)Averageon-statecurrent............90A •IF(AV)Averageforwardcurrent............90A •VRRMRepetitivepeakreversevoltage........400/800V •VDRMRepetitivepeakoff-statevoltage........400/800V •MIXDOUBLEARMS •InsulatedType | MitsubishiMitsubishi Electric Semiconductor 三菱电机三菱电机株式会社 | |||
HIGH VOLTAGE HIGH POWER GENERAL USE INSULATED TYPE HIGHVOLTAGEHIGHPOWERGENERALUSEINSULATEDTYPE •IT(AV)Averageon-statecurrent............90A •IF(AV)Averageforwardcurrent............90A •VRRMRepetitivepeakreversevoltage....1200/1600V •VDRMRepetitivepeakoff-statevoltage....1200/1600V •MIXDOUBLEARMS •Insula | MitsubishiMitsubishi Electric Semiconductor 三菱电机三菱电机株式会社 | |||
HIGH VOLTAGE HIGH POWER GENERAL USE INSULATED TYPE HIGHVOLTAGEHIGHPOWERGENERALUSEINSULATEDTYPE •IT(AV)Averageon-statecurrent............90A •IF(AV)Averageforwardcurrent............90A •VRRMRepetitivepeakreversevoltage....1200/1600V •VDRMRepetitivepeakoff-statevoltage....1200/1600V •MIXDOUBLEARMS •Insula | MitsubishiMitsubishi Electric Semiconductor 三菱电机三菱电机株式会社 | |||
HIGH POWER GENERAL USE INSULATED TYPE HIGHPOWERGENERALUSEINSULATEDTYPE •IT(AV)Averageon-statecurrent............90A •IF(AV)Averageforwardcurrent............90A •VRRMRepetitivepeakreversevoltage........400/800V •VDRMRepetitivepeakoff-statevoltage........400/800V •MIXDOUBLEARMS •InsulatedType | MitsubishiMitsubishi Electric Semiconductor 三菱电机三菱电机株式会社 | |||
HIGH POWER GENERAL USE INSULATED TYPE HIGHPOWERGENERALUSEINSULATEDTYPE •IT(AV)Averageon-statecurrent............90A •IF(AV)Averageforwardcurrent............90A •VRRMRepetitivepeakreversevoltage........400/800V •VDRMRepetitivepeakoff-statevoltage........400/800V •MIXDOUBLEARMS •InsulatedType | MitsubishiMitsubishi Electric Semiconductor 三菱电机三菱电机株式会社 | |||
MEDIUM POWER GENERAL USE NON-INSULATED TYPE MEDIUMPOWERGENERALUSENON-INSULATEDTYPE •IT(AV)Averageon-statecurrent............90A •VRRMRepetitivepeakreversevoltage................300V •VDRMRepetitivepeakoff-statevoltage................300V •TRIPLEARMS •Non-InsulatedType APPLICATION Welders | MitsubishiMitsubishi Electric Semiconductor 三菱电机三菱电机株式会社 | |||
RF AMPLIFIER 文件:75.38 Kbytes Page:1 Pages | SPECTRUM Spectrum Instrumentation GmbH | |||
RF AMPLIFIER MODEL 文件:76.32 Kbytes Page:1 Pages | APITECH API Technologies Corp | |||
RF AMPLIFIER 文件:117.32 Kbytes Page:1 Pages | SPECTRUM Spectrum Instrumentation GmbH | |||
RF AMPLIFIER MODEL 文件:118.26 Kbytes Page:1 Pages | APITECH API Technologies Corp | |||
RF AMPLIFIER 文件:108.49 Kbytes Page:1 Pages | SPECTRUM Spectrum Instrumentation GmbH | |||
RF AMPLIFIER MODEL 文件:109.43 Kbytes Page:1 Pages | APITECH API Technologies Corp | |||
ALL-PURPOSE MOUNT KIT 文件:283.74 Kbytes Page:1 Pages | LSTD Laird Tech Smart Technology | |||
包装:袋 描述:ANT MOUNT MECHANICAL DOWNTILT RF/IF,射频/中频和 RFID RF 配件 | ETC 知名厂家 | ETC | ||
包装:袋 描述:ANT MOUNT MECHANICAL DOWNTILT RF/IF,射频/中频和 RFID RF 配件 | ETC 知名厂家 | ETC | ||
RF AMPLIFIER 文件:77.25 Kbytes Page:2 Pages | APITECH API Technologies Corp | |||
RF AMPLIFIER MODEL 文件:66.24 Kbytes Page:1 Pages | APITECH API Technologies Corp | |||
RF AMPLIFIER 文件:109.93 Kbytes Page:2 Pages | APITECH API Technologies Corp |
替换型号 | 功能描述 | 生产厂家&企业 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
High-Reliablility CA3000 Slash-Series Linear ICs | ETC1List of Unclassifed Manufacturers etc未分类制造商未分类制造商 |
TM90产品属性
- 类型
描述
- 型号
TM90
- 制造商
SYSTEMSENSOR
- 制造商全称
SYSTEMSENSOR
- 功能描述
SMOKE DETECTORS
IC供应商 | 芯片型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI/三菱 |
24+ |
NA/ |
3514 |
原厂直销,现货供应,账期支持! |
|||
MITSUBISHI/三菱 |
25+ |
原厂原封可拆样 |
54285 |
百分百原装现货 实单必成 欢迎询价 |
|||
MITSUBISHI |
专业模块 |
MODULE |
8513 |
模块原装主营-可开原型号增税票 |
|||
可控硅 |
1950+ |
980 |
只做原装正品现货!或订货假一赔十! |
||||
MITSUBSHI |
23+ |
NA |
8021 |
专业电子元器件供应链正迈科技特价代理特价,原装元器件供应,支持开发样品 |
|||
MITSUBISHI |
24+ |
模块 |
6430 |
原装现货/欢迎来电咨询 |
|||
MIT |
模块 |
2450 |
全新原装进口自己库存优势 |
||||
SANREX/三社 |
19+ |
MODULE |
1290 |
主打模块,大量现货供应商QQ2355605126 |
|||
MITSUBISHI |
24+ |
MODULE |
1000 |
全新原装现货 |
|||
三凌 |
23+ |
模块 |
3562 |
TM90规格书下载地址
TM90参数引脚图相关
- udn2981
- ucc28019
- uc3907
- uc3845
- uc3842
- u600
- u300
- u202
- u1205
- t触发器
- type-c
- tx20
- ttl电平
- ttl电路
- tsmc
- tsl2561
- tsl230
- tr100
- tps61200
- tmds
- TM923
- TM917
- TM916
- TM915
- TM914
- TM913
- TM9121
- TM912
- TM9119
- TM9118
- TM9117
- TM9115
- TM9114
- TM9113
- TM9112
- TM9111
- TM911
- TM910D
- TM9107
- TM9106
- TM9105
- TM9102
- TM9101
- TM910
- TM909D
- TM9092
- TM9091
- TM909
- TM908
- TM907
- TM9064
- TM906
- TM9054
- TM905
- TM904
- TM9030
- TM903
- TM9019
- TM901
- TM900
- TM8-GT
- TM-8-DC
- TM8A8T
- TM8713
- TM8706
- TM8705
- TM8704
- TM861S
- TM861M
- TM861
- TM834
- TM833
- TM832
- TM830
- TM826
- TM825
- TM824
- TM823
- TM822
- TM8211
- TM821
- TM820
- TM819
- TM818
- TM817
- TM816
- TM815
- TM814
- TM813
- TM812
- TM810
- TM8_17
- TM7IO
- TM-7EX
- TM-7EW
- TM-7ES
- TM-7EP
- TM78700
- TM7712
- TM7711
TM90数据表相关新闻
TMAG5231A2DQDBZR
TMAG5231A2DQDBZR
2023-7-7TMAG5231C1GQDBZR
TMAG5231C1GQDBZR
2023-7-7TM7780(TA1957)
TM7780(TA1957)
2023-5-16TM7705 窄体
属性参数值 商品目录模数转换芯片 读写接口类型Serial 工作电压2.7V~3.3V,4.75V~5.25V 输入类型Differential 参考类型External 输入数2 采样率(sps)- A/D位数16
2020-10-9TMA0505D隔离的1w直流/直流转换器,正负输出电压。
达恩科技代理分销TRACO.XP-POWER.VICOR.P-DUKE.MINMAX.MEANWELL.COSEL.MORNSUN,一系列DC-DC/AC-DC电源转换器,产品广泛用于医疗设备.轨道交通.军事设备.工控设备等领域。联系人:刘小姐:13510619928/微信同号,QQ:3171516190
2020-4-21TM7711
TM7711,全新原装当天发货或门市自取0755-82732291.
2020-4-14
DdatasheetPDF页码索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102