位置:首页 > IC中文资料第1077页 > 0050
0050价格
参考价格:¥410.9201
型号:0050001 品牌:LAPP KABEL 备注:这里有0050多少钱,2025年最近7天走势,今日出价,今日竞价,0050批发/采购报价,0050行情走势销售排行榜,0050报价。型号 | 功能描述 | 生产厂家 企业 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
0050 | Pneumatikzylinder 文件:151.54 Kbytes Page:4 Pages | BURKERT 宝帝流体控制系统 | ||
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF Application range Areas with high ambient temperatures where conventional core insulation materials will embrittle after a short while Typical fields of application - Control cabinet manufacturing - Appliances and apparatus engineering - Electric motor industry - Sauna/solarium construction | LAPP 缆普 | |||
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF Application range Areas with high ambient temperatures where conventional core insulation materials will embrittle after a short while Typical fields of application - Control cabinet manufacturing - Appliances and apparatus engineering - Electric motor industry - Sauna/solarium construction | LAPP 缆普 | |||
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF Application range Areas with high ambient temperatures where conventional core insulation materials will embrittle after a short while Typical fields of application - Control cabinet manufacturing - Appliances and apparatus engineering - Electric motor industry - Sauna/solarium construction | LAPP 缆普 | |||
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF Application range Areas with high ambient temperatures where conventional core insulation materials will embrittle after a short while Typical fields of application - Control cabinet manufacturing - Appliances and apparatus engineering - Electric motor industry - Sauna/solarium construction | LAPP 缆普 | |||
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF Application range Areas with high ambient temperatures where conventional core insulation materials will embrittle after a short while Typical fields of application - Control cabinet manufacturing - Appliances and apparatus engineering - Electric motor industry - Sauna/solarium construction | LAPP 缆普 | |||
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF Application range Areas with high ambient temperatures where conventional core insulation materials will embrittle after a short while Typical fields of application - Control cabinet manufacturing - Appliances and apparatus engineering - Electric motor industry - Sauna/solarium construction | LAPP 缆普 | |||
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF Application range Areas with high ambient temperatures where conventional core insulation materials will embrittle after a short while Typical fields of application - Control cabinet manufacturing - Appliances and apparatus engineering - Electric motor industry - Sauna/solarium construction | LAPP 缆普 | |||
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF Application range Areas with high ambient temperatures where conventional core insulation materials will embrittle after a short while Typical fields of application - Control cabinet manufacturing - Appliances and apparatus engineering - Electric motor industry - Sauna/solarium construction | LAPP 缆普 | |||
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF Application range Areas with high ambient temperatures where conventional core insulation materials will embrittle after a short while Typical fields of application - Control cabinet manufacturing - Appliances and apparatus engineering - Electric motor industry - Sauna/solarium construction | LAPP 缆普 | |||
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF Application range Areas with high ambient temperatures where conventional core insulation materials will embrittle after a short while Typical fields of application - Control cabinet manufacturing - Appliances and apparatus engineering - Electric motor industry - Sauna/solarium construction | LAPP 缆普 | |||
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF Application range Areas with high ambient temperatures where conventional core insulation materials will embrittle after a short while Typical fields of application - Control cabinet manufacturing - Appliances and apparatus engineering - Electric motor industry - Sauna/solarium construction | LAPP 缆普 | |||
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF Application range Areas with high ambient temperatures where conventional core insulation materials will embrittle after a short while Typical fields of application - Control cabinet manufacturing - Appliances and apparatus engineering - Electric motor industry - Sauna/solarium construction | LAPP 缆普 | |||
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF Application range Areas with high ambient temperatures where conventional core insulation materials will embrittle after a short while Typical fields of application - Control cabinet manufacturing - Appliances and apparatus engineering - Electric motor industry - Sauna/solarium construction | LAPP 缆普 | |||
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF Application range Areas with high ambient temperatures where conventional core insulation materials will embrittle after a short while Typical fields of application - Control cabinet manufacturing - Appliances and apparatus engineering - Electric motor industry - Sauna/solarium construction | LAPP 缆普 | |||
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF Application range Areas with high ambient temperatures where conventional core insulation materials will embrittle after a short while Typical fields of application - Control cabinet manufacturing - Appliances and apparatus engineering - Electric motor industry - Sauna/solarium construction | LAPP 缆普 | |||
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF Application range Areas with high ambient temperatures where conventional core insulation materials will embrittle after a short while Typical fields of application - Control cabinet manufacturing - Appliances and apparatus engineering - Electric motor industry - Sauna/solarium construction | LAPP 缆普 | |||
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF Application range Areas with high ambient temperatures where conventional core insulation materials will embrittle after a short while Typical fields of application - Control cabinet manufacturing - Appliances and apparatus engineering - Electric motor industry - Sauna/solarium construction | LAPP 缆普 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.??Header, Dual Row, Right Angle, with PCB Mounting Flanges, 2 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6, 94V-0, 1.27關m (50關) Tin (Sn) Plating Description: 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Header, Dual Row, Right Angle, with PCB Mounting Flanges, 2 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6, 94V-0, 1.27µm (50µ) Tin (Sn) Plating Application Wire-to-Board | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.??Header, Dual Row, Right Angle, with PCB Mounting Flanges, 4 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6, 94V-0, 1.27關m (50關) Tin (Sn) Plating Description: 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Header, Dual Row, Right Angle, with PCB Mounting Flanges, 4 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6, 94V-0, 1.27µm (50µ) Tin (Sn) Plating | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.??Header, Dual Row, Right Angle, with PCB Mounting Flanges, 6 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6, 94V-0, 1.27關m (50關) Tin (Sn) Plating 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Header, Dual Row, Right Angle, with PCB Mounting Flanges, 6 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6, 94V-0, 1.27µm (50µ) Tin (Sn) Plating | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.??Header, Single Row, Right Angle, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 3 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6, 94V-0, Matte Tin (Sn) 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Header, Single Row, Right Angle, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 3 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6, 94V-0, Matte Tin (Sn) | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.??Receptacle Housing, Dual Row, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, 24 Circuits, Glow Wire Compatible Description: 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Receptacle Housing, Dual Row, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, 24 Circuits, Glow Wire Compatible | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.??Receptacle Housing, Dual Row, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, 18 Circuits, Glow Wire Compatible Description: 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Receptacle Housing, Dual Row, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, 18 Circuits, Glow Wire Compatible | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr. Receptacle Housing, Dual Row, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0 Description: 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Receptacle Housing, Dual Row, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, 16 Circuits, Glow Wire Compatible | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.? Description: 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Receptacle Housing, Dual Row, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, 10 Circuits, Glow Wire Compatible | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.??Receptacle Housing, Dual Row, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, 6 Circuits, Glow Wire Compatible Description: 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Receptacle Housing, Dual Row, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, 6 Circuits, Glow Wire Compatible | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.??Plug Housing, Dual Row, without Panel Mount Ears, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, 16 Circuits, Glow Wire Compatible Description: 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Plug Housing, Dual Row, without Panel Mount Ears, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, 16 Circuits, Glow Wire Compatible | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.??Plug Housing, Dual Row, without Panel Mount Ears, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, 18 Circuits, Glow Wire Compatible Description: 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Plug Housing, Dual Row, without Panel Mount Ears, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, 18 Circuits, Glow Wire Compatible | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.??Plug Housing, Dual Row, without Panel Mount Ears, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, 5 Circuits, Glow Wire Compatible Description: 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Plug Housing, Dual Row, without Panel Mount Ears, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, 5 Circuits, Glow Wire Compatible | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr. Receptacle Housing, Single Row, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, 5 Circuits Description: 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Receptacle Housing, Single Row, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, 5 Circuits, Positive Latch, Glow Wire Compatible | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.??Header, Dual Row, Vertical, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, without Drain Holes, 4 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, Tin (Sn) Over Nickel (Ni) Plating, Glow Wire Compatible 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Header, Dual Row, Vertical, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, without Drain Holes, 4 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, Tin (Sn) Over Nickel (Ni) Plating, Glow Wire Compatible | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.??Plug Housing, Dual Row, with Panel Mount Ears, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, 8 Circuits, Glow Wire Compatible Description: 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Plug Housing, Dual Row, with Panel Mount Ears, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, 8 Circuits, Glow Wire Compatible | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.??Plug Housing, Dual Row, with Panel Mount Ears, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, 2 Circuits, Glow Wire Compatible Description: 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Plug Housing, Dual Row, with Panel Mount Ears, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, 2 Circuits, Glow Wire Compatible | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr. Plug Housing, Dual Row, with Panel Mount Ears Description: 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Plug Housing, Dual Row, with Panel Mount Ears, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, 6 Circuits, Glow Wire Compatible | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr. Plug Housing, Dual Row, without Panel Mount Ears Description: 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Plug Housing, Dual Row, without Panel Mount Ears, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, Panel Mount, 8 Circuits, Glow Wire Compatible | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.??Plug Housing, Dual Row, without Panel Mount Ears, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, Panel Mount, 10 Circuits, Glow Wire Compatible Description: 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Plug Housing, Dual Row, without Panel Mount Ears, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, Panel Mount, 10 Circuits, Glow Wire Compatible | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.??Plug Housing, Dual Row, with Panel Mount Ears, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, 10 Circuits, Glow Wire Compatible Description: 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Plug Housing, Dual Row, with Panel Mount Ears, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, 10 Circuits, Glow Wire Compatible | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.??Header, Dual Row, Right Angle, with PCB Mounting Pegs, 8 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6, 94V-0, Bright Tin (Sn) over Nickel (Ni) Plating, Glow Wire Compatible 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Header, Dual Row, Right Angle, with PCB Mounting Pegs, 8 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6, 94V-0, Bright Tin (Sn) over Nickel (Ni) Plating, Glow Wire Compatible | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.??Receptacle Housing, Single Row, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, 4 Circuits, Positive Latch, Glow Wire Compatible Description: 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Receptacle Housing, Single Row, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, 4 Circuits, Positive Latch, Glow Wire Compatible | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr. Plug Housing, Dual Row, with Panel Mount Ears Description: 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Plug Housing, Dual Row, with Panel Mount Ears, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, 12 Circuits, Glow Wire Compatible | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.??Plug Housing, Dual Row, with Panel Mount Ears, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, 14 Circuits, Glow Wire Compatible Description: 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Plug Housing, Dual Row, with Panel Mount Ears, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, 14 Circuits, Glow Wire Compatible | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr. Header, Dual Row, Vertical, without Snap-in Plastic Peg PCB Lock 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Header, Dual Row, Vertical, without Snap-in Plastic Peg PCB Lock, without Drain Holes, 4 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, Tin (Sn) Over Nickel (Ni) Plating, Glow Wire Compatible | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr. Plug Housing, Single Row, with Panel Mount Ears Description: 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Plug Housing, Single Row, with Panel Mount Ears, with Positive Ramp, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, 3 Circuits, Glow Wire Compatible | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr. Receptacle Housing, Dual Row, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0 Description: 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Receptacle Housing, Dual Row, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, 14 Circuits, Glow Wire Compatible | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr. Receptacle Housing, Dual Row, PA Polyamide Nylon 6/6 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Receptacle Housing, Dual Row, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, 4 Circuits, Glow Wire Compatible | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.??Header, Dual Row, Vertical, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, without Drain Holes, 4 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, Tin (Sn) Over Nickel (Ni) Plating, Glow Wire Compatible 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Header, Dual Row, Vertical, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, without Drain Holes, 4 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-0, Tin (Sn) Over Nickel (Ni) Plating, Glow Wire Compatible | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.??Header, Right Angle, with PCB Mounting Pegs, 4 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6, 94V-0, Bright Tin (Sn) over Nickel (Ni) Plating, Glow Wire Compatible Description: 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Header, Right Angle, with PCB Mounting Pegs, 4 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6, 94V-0, Bright Tin (Sn) over Nickel (Ni) Plating, Glow Wire Compatible | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.??Header, Right Angle, with PCB Mounting Pegs, 2 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6, 94V-0, Bright Tin (Sn) over Nickel (Ni) Plating, Glow Wire Compatible 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Header, Right Angle, with PCB Mounting Pegs, 2 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6, 94V-0, Bright Tin (Sn) over Nickel (Ni) Plating, Glow Wire Compatible Application Wire-to-Board | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr. Header, Dual Row, Right Angle, with PCB Mounting Pegs, 6 Circuits 4.20mm (.165) Pitch Mini-Fit Jr.™ Header, Dual Row, Right Angle, with PCB Mounting Pegs, 6 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6, 94V-0, Bright Tin (Sn) over Nickel (Ni) Plating, Glow Wire Compatible | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
MonoBK™, 4A DC-DC Converter Series FEATURES ■Settableoutput voltage range ・MYMGK1R804FRSR: 0.7to1.8Vdc ・MYMGK00504ERSR: 0.7to5.0Vdc ■Up to 4A of output current ■Quick response to load change ■Ultra small surface mount package 9.0 x 7.5 x 5.0mm ■High efficiency of 97.5 ■Outstanding thermal derating performance ■Over curren | MuRata 村田 | |||
2.54mm (.100) Pitch SL??Crimp Housing, Single Row, Version A, Nonpolarized, 2 Circuits Description: 2.54mm (.100) Pitch SL™ Crimp Housing, Single Row, Version A, Nonpolarized, 2 Circuits | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch SL Crimp Housing, Single Row, Version A, Nonpolarized, 5 Circuits Description: 2.54mm (.100) Pitch SL™ Crimp Housing, Single Row, Version A, Nonpolarized, 5 Circuits | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch SL Crimp Housing, Single Row, Version A, Nonpolarized, 8 Circuits Description: 2.54mm (.100) Pitch SL™ Crimp Housing, Single Row, Version A, Nonpolarized, 8 Circuits | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
包装:散装 描述:ELEMENT SUPPORT PTS-50/60 工具 剥线钳和配件 | PatcoServices | |||
包装:散装 描述:ADJ WIRE STOP PTS-50/60 工具 剥线钳和配件 | PatcoServices | |||
15.88mm (.625) Pitch Phenolic Range Receptacle Housing 文件:85.76 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX3Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
2.36mm Diameter Standard .093 Pin and Socket Header, Shrouded, 3 Circuits 文件:34.23 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX1 莫仕 | |||
2.36mm Diameter Standard .093 Pin and Socket Header, Shrouded, 4 Circuits 文件:34.21 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX1 莫仕 | |||
2.36mm Diameter Standard .093 Pin and Socket Header, Shrouded, 9 Circuits 文件:34.24 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX1 莫仕 |
0050产品属性
- 类型
描述
- 型号
0050
- 功能描述
模拟面板表 29 0-10 DCA 4.5’
- RoHS
否
- 制造商
Simpson Electric Company
- 设备类型
AC Current Meter
- 范围
0 - 5
- 大小
4.88 in
IC供应商 | 芯片型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NA |
24+ |
NA/ |
5250 |
原装现货,当天可交货,原型号开票 |
|||
AVAGO |
24+ |
SIP-6 |
80000 |
只做自己库存 全新原装进口正品假一赔百 可开13%增 |
|||
NISSEI |
11+ |
1206-103J |
1160 |
一级代理,专注军工、汽车、医疗、工业、新能源、电力 |
|||
MOLEX/莫仕 |
24+ |
VLOOKUP(A7383Sheet1A |
34560 |
只做全新原装进口现货 |
|||
NISSEI/日精 |
08+ |
SMD |
3000 |
||||
NISSEIELECTRICCOLTD |
23+ |
PA-ECHU1 |
60000 |
原厂授权代理,海外优势订货渠道。可提供大量库存,详 |
|||
NISSEI/日精 |
2450+ |
SMD |
6540 |
只做原装正品现货或订货!终端客户免费申请样品! |
|||
24+ |
42000 |
||||||
MOLEX/莫仕 |
2508+ |
/ |
209858 |
一级代理,原装现货 |
|||
MOLEX/莫仕 |
2407+ |
30098 |
全新原装!仓库现货,大胆开价! |
0050芯片相关品牌
0050规格书下载地址
0050参数引脚图相关
- 2531
- 240m
- 2222a
- 20kv
- 20700
- 1n4148
- 18000
- 1470
- 1427
- 13828
- 13003
- 13002
- 12015
- 110cf
- 1050
- 1024
- 10119
- 10118
- 100w
- 100as
- 009001
- 009000
- 008ZDCG
- 008T000
- 00770-2
- 00770
- 0073-C
- 006-915
- 006-900
- 006-869
- 006-868
- 006-720
- 006-540
- 006-433
- 006-315
- 006-220
- 005-900
- 005-720
- 005-540
- 005-220
- 0050375033
- 0050375023
- 0050362293
- 0050361713
- 0050361678
- 0050361673
- 0050361672
- 0050361671
- 0050361669
- 0050291900
- 0050291758
- 0050291741
- 0050160281
- 005-014-19
- 0050104
- 00-5004-RDNP
- 0050009
- 0050003
- 0050002
- 0050001
- 004J103
- 00-4991
- 0049-180400
- 0049-179800
- 0049-178700
- 0049-178600
- 0049-178500
- 0049104
- 0049001
- 0048106
- 0048105
- 0048104
- 0048006
- 0048003
- 0048002
- 0048001
- 0047106
- 0047104
- 0047006
- 0047005
- 0044187
- 004347
- 004330
- 00433
- 004323
- 0040-A
- 003817
- 003814
- 00379
- 00378
- 00377
- 00376
- 00375
- 00374
- 00373
- 003-720
- 0035-D
- 003-540
- 0033-F
- 003-250
0050数据表相关新闻
01550900M 是力特(Littelfuse)公司生产的一款贴片式保险丝座。
01550900M 是力特(Littelfuse)公司生产的一款贴片式保险丝座。
2025-9-10154007.DR 原厂原装,现货
0154007.DR 原厂原装,现货
2024-7-2400117011 Siplace X Feeder 飞达 西门子 POP飞达
供应以下各种西门子配件: 00322445S02 Siplace feeders parts 00116226-01 ASM SIPLACE 80 S23 HM Machine Feeder carts 00141098-07 ASM SIEMENS FEEDER 3X8MM S SILVER 00141092-05 ASM SIEMENS TAPE FEEDER MODULE 12 / 16mm
2024-2-230022112022
只做原装
2022-12-280031.1081,保险丝座
0031.1081,保险丝座,全新原装当天发货或门市自取0755-82732291.
2020-3-19006-1085998,00677DT,00743849A,012B,014-0217-00
006-1085998,00677DT,00743849A,012B,014-0217-00
2020-1-10
DdatasheetPDF页码索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103
- P104
- P105