VTB1价格
参考价格:¥46.0685
型号:VTB1113H 品牌:EXCELITAS 备注:这里有VTB1多少钱,2026年最近7天走势,今日出价,今日竞价,VTB1批发/采购报价,VTB1行情走势销售排行榜,VTB1报价。| 型号 | 功能描述 | 生产厂家 企业 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
VTB1 | Miniature TCXOs 文件:152.69 Kbytes Page:2 Pages | VECTRON | ||
VTB1 | Temperature Controlled Crystal Oscillators | VECTRON | ||
VTB Process Photodiodes PRODUCT DESCRIPTION Planar silicon photodiode in a clear molded plastic sidelooker package suitable for assembly onto printed circuit boards. These diodes have very high shunt resistance and have good blue response. ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Storage Temperature: -40°C to 100°C Operating T | PERKINELMER | |||
VTB Process Photodiodes PRODUCT DESCRIPTION Small area planar silicon photodiode in a “flat” window, dual lead TO-46 package. Cathode is common to the case. These diodes have very high shunt resistance and have good blue response. | PERKINELMER | |||
VTB Process Photodiodes PRODUCT DESCRIPTION Small area planar silicon photodiode in a “flat” window, dual lead TO-46 package. The package incorporates an infrared rejection filter. Cathode is common to the case. These diodes have very high shunt resistance and have good blue response. | PERKINELMER | |||
蓝光增强型硅光电二极管 VTB1012BH硅光电二极管的感光面积为1.6 mm2,主要在光伏模式下使用,但也可以在较小的反向偏压下工作。此光电二极管采用极高分流电阻的设计,因此在高增益互阻抗运放电路中使用时偏置量较小。\n\n\n\n功能与优点:\n\n可见光光谱范围\n\n在70至90年内保持1%-2%的线性度\n\n极弱暗电流\n\n极高分流电阻\n\n符合RoHS标准\n\n应用领域:\n\n环境光传感\n\n光照度计\n\n火焰监测\n\n光度测定 • 感光面积 = 1.6 mm2• 短路电流 = 最小值0.8 µA(100 fc和2850 K时)• 暗电流 = 最大值100 pA(反向偏压为2 V时)• 结电容 = 典型值0.31 nF(偏压为0 V时)• 光谱范围 = 330 nm至720 nm• 峰值光谱响应=580 nm• 峰值波长的灵敏度=通常为0,29A/W• 角响应 = ±35度(50%响应时); | EXCELITAS 埃赛力达 | |||
蓝光增强型硅光电二极管 VTB1012H蓝光增强型硅光电二极管的感光面积为1.6 mm2,光谱响应范围介于320nm和1100nm之间。\n\n此系列P-on-N硅平面光电二极管的设计旨在实现在可见光光谱范围内的最佳响应。这些光电二极管主要在光伏模式下使用,但也可以在较小的反向偏压下工作。它们同时具有极高的分流电阻,因此在高增益互阻抗运放电路中使用时偏置量较小。\n\n功能与优点:\n\nUV至近IR光谱范围\n\n在70至90年内保持1%-2%的线性度\n\n极弱暗电流\n\n极高分流电阻\n\n符合RoHS指令标准\n\n应用领域:\n\n蓝光传感\n\n光照度计\n\n火焰监测\n\n光度测定 • 感光面积 = 1.6 mm2• 短路电流=在100fc,2850K时,最小值为8 µA,• 暗电流 = 最大值100 pA(反向偏压为2 V时)• 结电容 = 典型值0.31 nF(偏压为0 V时)• 光谱范围 = 320 nm至1100 nm• 峰值光谱响应=920 nm• 峰值波长的灵敏度=通常为0,5A/W• 角响应 = ±35度(50%响应时); | EXCELITAS 埃赛力达 | |||
VTB Process Photodiodes PRODUCT DESCRIPTION Small area planar silicon photodiode in a “flat” window, dual lead TO-46 package. Cathode is common to the case. These diodes have very high shunt resistance and have good blue response. | PERKINELMER | |||
VTB Process Photodiodes PRODUCT DESCRIPTION Small area planar silicon photodiode in a “flat” window, dual lead TO-46 package. The package incorporates an infrared rejection filter. Cathode is common to the case. These diodes have very high shunt resistance and have good blue response. | PERKINELMER | |||
VTB Process Photodiodes PRODUCT DESCRIPTION Small area planar silicon photodiode in a lensed, dual lead TO-46 package. Cathode is common to the case. These diodes have very high shunt resistance and have good blue response. | PERKINELMER | |||
VTB Process Photodiodes PRODUCT DESCRIPTION Small area planar silicon photodiode in a lensed, dual lead TO-46 package. Cathode is common to the case. These diodes have very high shunt resistance and have good blue response. | PERKINELMER | |||
50 WATT AC-DC CONVERTER Compact Isolated outputs High Performance and Reliability Excellent for equipment/din rail applications | ETA-USA eta-usa | |||
50 WATT AC-DC CONVERTER Compact Isolated outputs High Performance and Reliability Excellent for equipment/din rail applications | ETA-USA eta-usa | |||
50W Isolated Power Supply • Variety of Models • Chassis mount type • Compact and High Efficiency • Isolated Power Supply | ETA-USA eta-usa | |||
50W Isolated Power Supply • Variety of Models • Chassis mount type • Compact and High Efficiency • Isolated Power Supply | ETA-USA eta-usa | |||
50W Isolated Power Supply • Variety of Models • Chassis mount type • Compact and High Efficiency • Isolated Power Supply | ETA-USA eta-usa | |||
50 WATT AC-DC CONVERTER Compact Isolated outputs High Performance and Reliability Excellent for equipment/din rail applications | ETA-USA eta-usa | |||
50 WATT AC-DC CONVERTER Compact Isolated outputs High Performance and Reliability Excellent for equipment/din rail applications | ETA-USA eta-usa | |||
50 WATT AC-DC CONVERTER Compact Isolated outputs High Performance and Reliability Excellent for equipment/din rail applications | ETA-USA eta-usa | |||
50W Isolated Power Supply • Variety of Models • Chassis mount type • Compact and High Efficiency • Isolated Power Supply | ETA-USA eta-usa | |||
50W Isolated Power Supply • Variety of Models • Chassis mount type • Compact and High Efficiency • Isolated Power Supply | ETA-USA eta-usa | |||
50W Isolated Power Supply • Variety of Models • Chassis mount type • Compact and High Efficiency • Isolated Power Supply | ETA-USA eta-usa | |||
50W Isolated Power Supply • Variety of Models • Chassis mount type • Compact and High Efficiency • Isolated Power Supply | ETA-USA eta-usa | |||
50 WATT AC-DC CONVERTER Compact Isolated outputs High Performance and Reliability Excellent for equipment/din rail applications | ETA-USA eta-usa | |||
封装/外壳:14-SMD,无引线,4 引线 包装:卷带(TR) 描述:VTB1-1011-40M0000000 晶体,振荡器,谐振器 振荡器 | MICROCHIP 微芯科技 | |||
封装/外壳:14-SMD,无引线,4 引线 包装:卷带(TR) 描述:VTB1-1019-25M0000000 晶体,振荡器,谐振器 振荡器 | MICROCHIP 微芯科技 | |||
VTB Process Photodiode 文件:256.11 Kbytes Page:1 Pages | ETCList of Unclassifed Manufacturers 未分类制造商 | |||
VTB Process Photodiode 文件:256.11 Kbytes Page:1 Pages | ETCList of Unclassifed Manufacturers 未分类制造商 | |||
Miniature TCXOs 文件:152.69 Kbytes Page:2 Pages | VECTRON | |||
PHOTOELECTRIC SENSORS 文件:1.74448 Mbytes Page:8 Pages | SICK 西克 | |||
PHOTOELECTRIC SENSORS 文件:1.72733 Mbytes Page:8 Pages | SICK 西克 | |||
PHOTOELECTRIC SENSORS 文件:1.74401 Mbytes Page:8 Pages | SICK 西克 | |||
PHOTOELECTRIC SENSORS 文件:1.72689 Mbytes Page:8 Pages | SICK 西克 | |||
PHOTOELECTRIC SENSORS 文件:1.13473 Mbytes Page:8 Pages | SICK 西克 | |||
PHOTOELECTRIC SENSORS 文件:1.74398 Mbytes Page:8 Pages | SICK 西克 | |||
PHOTOELECTRIC SENSORS 文件:1.72683 Mbytes Page:8 Pages | SICK 西克 | |||
PHOTOELECTRIC SENSORS 文件:1.18171 Mbytes Page:7 Pages | SICK 西克 | |||
PHOTOELECTRIC SENSORS 文件:1.18168 Mbytes Page:7 Pages | SICK 西克 | |||
PHOTOELECTRIC SENSORS 文件:1.19555 Mbytes Page:8 Pages | SICK 西克 |
VTB1产品属性
- 类型
描述
- 感应距离:
0.394\ ~ 13.780\(10mm ~ 350mm)
- 电压 - 供电:
10V ~ 30V
- 响应时间:
1ms
- 输出配置:
NPN - 暗光/亮光
- 光源:
红色(632nm)
- 连接方法:
连接器,M12
- 侵入防护:
IP67
- 调节类型:
可调,4-匝电位计
- 工作温度:
-25°C ~ 55°C
| IC供应商 | 芯片型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PerkinElm |
25+23+ |
TO-46 |
44087 |
绝对原装正品全新进口深圳现货 |
|||
EXCELITAS |
23+ |
CAN2 |
6800 |
只做原装正品假一赔十为客户做到零风险!! |
|||
EXCELITAS |
23+ |
11200 |
原厂授权一级代理、全球订货优势渠道、可提供一站式BO |
||||
26+ |
N/A |
52000 |
一级代理-主营优势-实惠价格-不悔选择 |
||||
Excelitas(埃赛力达) |
26+ |
TO-46-2 |
15000 |
原装认证库存更多原厂可发 |
|||
PERKINELMER |
25+ |
硅光电池 |
8850 |
公司优势现货原装正品价格优惠欢迎查询谢谢 |
|||
MICROCHIP |
26+ |
SMP |
20000 |
原厂微芯渠道.全新原装! |
|||
Excelitas Technologies Sensors |
2022+ |
487 |
全新原装 货期两周 |
||||
PERKINELM |
25+ |
TO-46 |
30000 |
十七年VIP会员,诚信经营,一手货源,原装正品可零售! |
|||
SICK |
9500 |
一级代理 原装正品假一罚十价格优势长期供货 |
VTB1规格书下载地址
VTB1参数引脚图相关
- 安规电容
- 安防系统
- 安防监控系统
- 安防监控
- 安宝路
- zw10
- zigbee芯片
- zigbee模块
- z120
- xtr105
- xl4001
- x86架构
- x606
- wm7
- wimax网络
- wcdma手机
- w5500
- w300
- w230
- w200
- VTD24SC24
- VTCSS
- VTCS3
- VTCS2
- VTCS1
- VTCF1
- VTCB210
- VTC570
- VTC4_07
- VTC21
- VTC0690
- VTBT5
- VTBT12
- VTBT11
- VTBAT2CELL
- VTBAL1
- VTB9413
- VTB9412
- VTB8441BH
- VTB8441
- VTB8440
- VTB8341
- VTB6061
- VTB5051JH
- VTB5051BH
- VTB5051
- VTB5041BH
- VTB5041
- VTB5040
- VTB4051
- VTB24SC24
- VTB24SC12
- VTB-2
- VTB1113H
- VTB1113
- VTB1112
- VTB1013
- VTB1012
- VTB100H
- VTB-1
- VTA640
- VTA56
- VTA55
- VTA54
- VTA53
- VTA52
- VTA05SC24
- VTA01C24
- VT9N4
- VT9N3
- VT9N2
- VT9N1
- VT98521
- VT98501
- VT98001
- VT98000
- VT93N4
- VT93N3
- VT93N2
- VT93N1
- VT935G
- VT92RH08BKT-B
- VT92PH16BKT
- VT90N2
- VT900
- VT-750CK
- VT6Z2T2R
- VT6X1T2R
- VT6M1T2CR
- VT6K1T2CR
- VT6J1T2CR
- VT6045C-M3/4W
- VT6045CBP-M3/4W
- VT57A
- VT55A
- VT5202-M3/4W
- VT501FQX
- VT4LN
VTB1数据表相关新闻
VXA-55-101E
优势渠道
2023-6-21VT1211
VT1211
2023-6-6VXO7805-1000
VXO7805-1000
2020-12-14VT263WFQR-ADJ十年IC,只做原装。
VT263WFQR-ADJ 十年IC,只做原装。
2020-10-19VUO62-16NO7
VUO62-16NO7,当天发货0755-82732291全新原装现货或门市自取.
2020-9-9VST025N15HS
VST025N15HS,全新原装当天发货或门市自取0755-82732291.
2020-4-26
DdatasheetPDF页码索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103
- P104
- P105
- P106
- P107
- P108
- P109
- P110