位置:首页 > IC中文资料第1988页 > SN75C1168
SN75C1168价格
参考价格:¥5.8466
型号:SN75C1168DBR 品牌:TI 备注:这里有SN75C1168多少钱,2025年最近7天走势,今日出价,今日竞价,SN75C1168批发/采购报价,SN75C1168行情走势销售排行榜,SN75C1168报价。型号 | 功能描述 | 生产厂家&企业 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
SN75C1168 | DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 1FEATURES • Meet or Exceed Standards TIA/EIA-422-B and ITU Recommendation V.11 • BiCMOS Process Technology • Low Supply-Current Requirements: 9 mA Max • Low Pulse Skew • Receiver Input Impedance . . . 17 kΩ Typ • Receiver Input Sensitivity . . . ±200 mV • Receiver Common-Mode Input Voltage | TI 德州仪器 | ||
SN75C1168 | DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:1.02571 Mbytes Page:21 Pages | TI1 德州仪器 | ||
SN75C1168 | DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:161.08 Kbytes Page:10 Pages | TI 德州仪器 | ||
SN75C1168 | DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:288.93 Kbytes Page:14 Pages | TI 德州仪器 | ||
SN75C1168 | DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:507.68 Kbytes Page:18 Pages | TI 德州仪器 | ||
SN75C1168 | DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:353.2 Kbytes Page:16 Pages | TI 德州仪器 | ||
SN75C1168 | DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:606.74 Kbytes Page:20 Pages | TI 德州仪器 | ||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 1FEATURES • Meet or Exceed Standards TIA/EIA-422-B and ITU Recommendation V.11 • BiCMOS Process Technology • Low Supply-Current Requirements: 9 mA Max • Low Pulse Skew • Receiver Input Impedance . . . 17 kΩ Typ • Receiver Input Sensitivity . . . ±200 mV • Receiver Common-Mode Input Voltage | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 1FEATURES • Meet or Exceed Standards TIA/EIA-422-B and ITU Recommendation V.11 • BiCMOS Process Technology • Low Supply-Current Requirements: 9 mA Max • Low Pulse Skew • Receiver Input Impedance . . . 17 kΩ Typ • Receiver Input Sensitivity . . . ±200 mV • Receiver Common-Mode Input Voltage | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 1FEATURES • Meet or Exceed Standards TIA/EIA-422-B and ITU Recommendation V.11 • BiCMOS Process Technology • Low Supply-Current Requirements: 9 mA Max • Low Pulse Skew • Receiver Input Impedance . . . 17 kΩ Typ • Receiver Input Sensitivity . . . ±200 mV • Receiver Common-Mode Input Voltage | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 1FEATURES • Meet or Exceed Standards TIA/EIA-422-B and ITU Recommendation V.11 • BiCMOS Process Technology • Low Supply-Current Requirements: 9 mA Max • Low Pulse Skew • Receiver Input Impedance . . . 17 kΩ Typ • Receiver Input Sensitivity . . . ±200 mV • Receiver Common-Mode Input Voltage | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 1FEATURES • Meet or Exceed Standards TIA/EIA-422-B and ITU Recommendation V.11 • BiCMOS Process Technology • Low Supply-Current Requirements: 9 mA Max • Low Pulse Skew • Receiver Input Impedance . . . 17 kΩ Typ • Receiver Input Sensitivity . . . ±200 mV • Receiver Common-Mode Input Voltage | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 1FEATURES • Meet or Exceed Standards TIA/EIA-422-B and ITU Recommendation V.11 • BiCMOS Process Technology • Low Supply-Current Requirements: 9 mA Max • Low Pulse Skew • Receiver Input Impedance . . . 17 kΩ Typ • Receiver Input Sensitivity . . . ±200 mV • Receiver Common-Mode Input Voltage | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 1FEATURES • Meet or Exceed Standards TIA/EIA-422-B and ITU Recommendation V.11 • BiCMOS Process Technology • Low Supply-Current Requirements: 9 mA Max • Low Pulse Skew • Receiver Input Impedance . . . 17 kΩ Typ • Receiver Input Sensitivity . . . ±200 mV • Receiver Common-Mode Input Voltage | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 1FEATURES • Meet or Exceed Standards TIA/EIA-422-B and ITU Recommendation V.11 • BiCMOS Process Technology • Low Supply-Current Requirements: 9 mA Max • Low Pulse Skew • Receiver Input Impedance . . . 17 kΩ Typ • Receiver Input Sensitivity . . . ±200 mV • Receiver Common-Mode Input Voltage | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:933.82 Kbytes Page:20 Pages | TI1 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:606.74 Kbytes Page:20 Pages | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:1.02571 Mbytes Page:21 Pages | TI1 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:507.68 Kbytes Page:18 Pages | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:288.93 Kbytes Page:14 Pages | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:353.2 Kbytes Page:16 Pages | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:353.2 Kbytes Page:16 Pages | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:933.82 Kbytes Page:20 Pages | TI1 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:507.68 Kbytes Page:18 Pages | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:933.82 Kbytes Page:20 Pages | TI1 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:507.68 Kbytes Page:18 Pages | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:606.74 Kbytes Page:20 Pages | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:507.68 Kbytes Page:18 Pages | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:161.08 Kbytes Page:10 Pages | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:288.93 Kbytes Page:14 Pages | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:933.82 Kbytes Page:20 Pages | TI1 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:353.2 Kbytes Page:16 Pages | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:1.02571 Mbytes Page:21 Pages | TI1 德州仪器 | |||
封装/外壳:16-DIP(0.300",7.62mm) 包装:卷带(TR)剪切带(CT)Digi-Reel® 得捷定制卷带 描述:IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16DIP 集成电路(IC) 驱动器,接收器,收发器 | TI2 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:1.02571 Mbytes Page:21 Pages | TI1 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:933.82 Kbytes Page:20 Pages | TI1 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:353.2 Kbytes Page:16 Pages | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:507.68 Kbytes Page:18 Pages | TI 德州仪器 | |||
封装/外壳:16-DIP(0.300",7.62mm) 包装:卷带(TR) 描述:IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16DIP 集成电路(IC) 驱动器,接收器,收发器 | TI2 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:161.08 Kbytes Page:10 Pages | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:507.68 Kbytes Page:18 Pages | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:933.82 Kbytes Page:20 Pages | TI1 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:353.2 Kbytes Page:16 Pages | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:353.2 Kbytes Page:16 Pages | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:507.68 Kbytes Page:18 Pages | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:288.93 Kbytes Page:14 Pages | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:1.02571 Mbytes Page:21 Pages | TI1 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:933.82 Kbytes Page:20 Pages | TI1 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:606.74 Kbytes Page:20 Pages | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:933.82 Kbytes Page:20 Pages | TI1 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:507.68 Kbytes Page:18 Pages | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:353.2 Kbytes Page:16 Pages | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:353.2 Kbytes Page:16 Pages | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:507.68 Kbytes Page:18 Pages | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:1.02571 Mbytes Page:21 Pages | TI1 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:933.82 Kbytes Page:20 Pages | TI1 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:933.82 Kbytes Page:20 Pages | TI1 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:606.74 Kbytes Page:20 Pages | TI 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:1.02571 Mbytes Page:21 Pages | TI1 德州仪器 | |||
DUAL DIFFERENTIAL DRIVERS AND RECEIVERS 文件:507.68 Kbytes Page:18 Pages | TI 德州仪器 |
SN75C1168产品属性
- 类型
描述
- 型号
SN75C1168
- 制造商
Texas Instruments
IC供应商 | 芯片型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI(德州仪器) |
22+ |
NA |
6000 |
23+ |
|||
TI(德州仪器) |
23+ |
原厂封装 |
32078 |
10年以上分销商,原装进口件,服务型企业 |
|||
TEXAS |
20+ |
SOP16 |
2960 |
诚信交易大量库存现货 |
|||
TI |
24+ |
PDIP|16 |
8230 |
免费送样原盒原包现货一手渠道联系 |
|||
TI/德州仪器 |
21+ |
SSOP16 |
7500 |
百域芯优势 实单必成 可开13点增值税发票 |
|||
TI(德州仪器) |
24+ |
SO-16 |
8048 |
原厂可订货,技术支持,直接渠道。可签保供合同 |
|||
TI/德州仪器 |
23+ |
SSOP16 |
11200 |
原厂授权一级代理、全球订货优势渠道、可提供一站式BO |
|||
TI |
SSOP16 |
7500 |
一级代理 原装正品假一罚十价格优势长期供货 |
||||
TI |
16+ |
SSOP |
10000 |
原装正品 |
|||
TI/德州仪器 |
22+ |
PDIP16 |
9000 |
原装正品现货假一罚十 |
SN75C1168规格书下载地址
SN75C1168参数引脚图相关
- t4242
- t40
- t2222
- t2010
- t100k
- sw-262
- stm32f103
- stm32
- stk
- stc89c52rc
- stc12c5a60s2
- st70
- st18
- sst25vf040
- sr2m
- spwm
- spice模型
- spd
- sp3232
- soc
- SN78L24
- SN78L18
- SN78L15
- SN78L12
- SN78L10
- SN78L09
- SN78L08
- SN78L06
- SN78L05
- SN7824D
- SN7818D
- SN7815D
- SN7812D
- SN7810D
- SN7809D
- SN7808D
- SN7806D
- SN7805D
- SN76477
- SN76110
- SN75C188N
- SN75C188DR
- SN75C188DBR
- SN75C188D
- SN75C185NE4
- SN75C185N
- SN75C185DWR
- SN75C185DW
- SN75C1406NSR
- SN75C1406NE4
- SN75C1406N
- SN75C1406DWR
- SN75C1406DW
- SN75C1406DR
- SN75C1406D
- SN75C1168PWR
- SN75C1168PW
- SN75C1168NSR
- SN75C1168N
- SN75C1168DBR
- SN75C1167NSR
- SN75C1167N
- SN75C1167DBR
- SN75C1154N
- SN75C1154DW
- SN75C08
- SN75ALS199N
- SN75ALS199D
- SN75ALS197NSR
- SN75ALS197N
- SN75ALS197DR
- SN75ALS197D
- SN75ALS195N
- SN75ALS194NSR
- SN75ALS194N
- SN75ALS194DR
- SN75ALS194DG4
- SN75ALS194D
- SN75ALS193N
- SN75ALS193DRG4
- SN75ALS193DRE4
- SN75560
- SN75559
- SN75558
- SN75557
- SN75556
- SN75555
- SN75554
- SN75553
- SN75552
- SN75551
- SN75518
- SN75512
- SN75509
- SN75508
- SN75492
- SN75491
- SN75478
- SN75477
- SN75476
SN75C1168数据表相关新闻
SN75C1168PWR 原装现货 假一罚十
SN75C1168PWR 原装现货 假一罚十
2023-11-3SN75ALS176DR 原装现货 假一罚十
SN75ALS176DR 原装现货 假一罚十
2023-11-3SN75ALS181NS
进口代理
2023-8-9SN75479JG
SN75479JG
2022-6-17SN75HVD12DR
SN75HVD12DR,当天发货0755-82732291全新原装现货或门市自取.
2020-11-15SN75LBC184DR原装现货
瀚佳科技(深圳)有限公司 专业进口电子元器件代理商
2019-11-14
DdatasheetPDF页码索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103