| 型号 | 功能描述 | 生产厂家 企业 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
RS1001FL | Surface Mount Glass Passivated Fast Recovery Rectifier Features • Glass passivated Fast Recovery rectifiers • Very low profile - typical height of 1.0 mm • Low forward voltage drop • Low leakage current • Moisture sensitivity: level 1, per J-STD-020 • AEC-Q101 qualified • High temperature soldering guaranteed: 260℃/10 seconds • Halogen-free ac | GOOD-ARK 固锝电子 | ||
RS1001FL | SUFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES Features ● Glass passivated device ● Ideal for surface mouted applications ● Low reverse leakage ● Metallurgically bonded construction ● High temperature soldering guaranteed: ● 250 °C/10 seconds,0.375”(9.5mm) lead length, 5 lbs. (2.3kg) tension | SUNMATE 森美特 | ||
RS1001FL | SMALL SURFACE MOUNT FAST DIODES VOLTAGE 100 to 1000 Volts CURRENT 1.0 Amperes FEATURES • For surface mounted applications • Low profile package • Ideal for automated placement • Glass Passivated Chip Junction • High temperature soldering : 260°C / 10 seconds at terminals • In compliance with EU RoHS 2002/95/EC directives | PANJIT 強茂 | ||
RS1001FL | 1.0A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY DIODE Low Profile 1.08mm Max. Case Height Glass Passivated Die Construction Low Forward Voltage Drop, High Efficiency Surge Overload Rating to 30A Peak Fast Recovery Time Ideally Suited for Automatic Assembly Plastic Material – UL Recognition Flammability Classification 94V-0 | WTE Won-Top Electronics | ||
RS1001FL | 1.0A Fast Recovery Rectifier Features ● For surface mounted applications ● Low profile package ● Ideal for automated placement ● Glass Passivated Chip Junction ● High temperature soldering : 260℃ /10 seconds at terminals ● Lead‐free & halogen‐free parts, RoHS compliant | YENYO 元耀科技 | ||
RS1001FL | 1.0A GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY DIODE Features ● Glass passivated device ● Ideally Suited for Automatic Assembly ● Low Forward Voltage Drop, High Efficiency ● Surge Overload Rating to 25 A Peak ● Low Power Loss ● Ultra-Fast Recovery Time ● Plastic Case Material has UL Flammability ● Classification Rating 94V-O Mechanical Data | ZSELEC 淄博圣诺 | ||
RS1001FL | FAST RECOVERY RECTIFIERS FEATURES Glass passivated device Ideal for surface mouted applications Low leakage current Metallurgically bonded construction High temperature soldering: 250℃/10 seconds at terminals | SAMYANG 三阳电子 | ||
RS1001FL | 丝印代码:R1B;FAST RECOVERY RECTIFIERS FEATURES Glass passivated device Ideal for surface mouted applications Low leakage current Metallurgically bonded construction High temperature soldering: 250℃/10 seconds at terminals | SAMYANG 三阳电子 | ||
RS1001FL | 1A 100V Fast recovery diode 文件:315.84 Kbytes Page:2 Pages | |||
RS1001FL | SMALL SURFACE MOUNT FAST DIODES 文件:184.33 Kbytes Page:3 Pages | PANJIT 強茂 | ||
RS1001FL | 快恢复二极管 | JIEJIE 捷捷微电 | ||
FAST RECOVERY RECTIFIERS FEATURES Glass passivated device Ideal for surface mouted applications Low leakage current Metallurgically bonded construction High temperature soldering: 250℃/10 seconds at terminals | SAMYANG 三阳电子 | |||
1.0A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY DIODE Low Profile 1.08mm Max. Case Height Glass Passivated Die Construction Low Forward Voltage Drop, High Efficiency Surge Overload Rating to 30A Peak Fast Recovery Time Ideally Suited for Automatic Assembly Plastic Material – UL Recognition Flammability Classification 94V-0 | WTE Won-Top Electronics | |||
SMALL SURFACE MOUNT FAST DIODES 文件:184.33 Kbytes Page:3 Pages | PANJIT 強茂 | |||
封装/外壳:SOD-123F 包装:卷带(TR)剪切带(CT)Digi-Reel® 得捷定制卷带 描述:SMALL SURFACE MOUNT FAST DIODES 分立半导体产品 二极管 - 整流器 - 单 | ETC 知名厂家 | ETC | ||
FAST RECOVERY RECTIFIERS | SAMYANG 三阳电子 | |||
HIGH CURRENT SILICON BRIDGE RECTIFIERS(VOLTAGE - 50 to 800 Volts CURRENT - 10 to 35 Amperes) VOLTAGE - 50 to 800 Volts CURRENT - 10 to 35 Amperes FEATURES ● Electrically Isolated Metal Case for Maximum Heat Dissipation ● Surge Overload Ratings to 400 Amperes ● These bridges are on the U/L Recognized Products List for currents of 10, 25 and 35 amperes MECHANICAL DATA | PANJIT 強茂 | |||
SUPERFAST RECOVERY RECTIFIERS(VOLTAGE: 50 to 400 Volts CURRENT: 10.0 Amperes) VOLTAGE 50 to 600 Volts CURRENT 10 Amperes FEATURES • Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-O. Flame Retardant Epoxy Molding Compound. • Exceeds environmental standards of MIL-S-19500/228 • Low power loss, high efficiency. • Low forwrd voltge, hig | PANJIT 強茂 | |||
Medium-Power Complementary Silicon Transistors Medium-Power Complementary Silicon Transistors . . . for use as output devices in complementary general purpose amplifier applications. • High DC Current Gain — hFE = 6000 (Typ) @ IC = 3.0 Adc • Monolithic Construction with Built–in Base–Emitter Shunt Resistors | MOTOROLA 摩托罗拉 | |||
10-Bit P Compatible A/D Converter 文件:201.08 Kbytes Page:9 Pages | NSC 国半 | |||
10-Bit P Compatible A/D Converter 文件:201.08 Kbytes Page:9 Pages | NSC 国半 |
RS1001FL产品属性
- 类型
描述
- VRRM_Max (V):
100
- IF(AV)_Max (A):
1
- IFSM_Max @ tP = 8.3ms (A):
25
- IR_Max (μA):
5
- @ VDC (V):
100
- VF_Max (V):
1.3
- @ IF (A):
1
- CJ_Typ (pF):
7
- trr_Max (ns):
150
| IC供应商 | 芯片型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷捷微 |
24+ |
SOD-123FL |
50000 |
只做原装,欢迎询价,量大价优 |
|||
PANJIT |
25+ |
SOD-123 |
90000 |
全新原装现货 |
|||
ON/DIODES/PANJIT |
24+ |
SOD-123FL |
43000 |
||||
PANJIT/强茂 |
2023+ |
SOD-123 |
12000 |
原厂全新正品旗舰店优势现货 |
|||
PANJIT |
25+ |
SOD-123F |
44172 |
PANJIT全新特价RS1001FL即刻询购立享优惠#长期有货 |
|||
PANJIT |
2450+ |
SOD123-2 |
6540 |
只做原装正品现货或订货!终端客户免费申请样品! |
|||
PANJIT |
2025+ |
SOD-123F |
5000 |
原装进口,免费送样品! |
|||
DEC |
22+ |
SOD123 |
20000 |
公司只做原装 品质保障 |
|||
26+ |
N/A |
82000 |
一级代理-主营优势-实惠价格-不悔选择 |
||||
VISHAYMAS |
25+23+ |
SOD-123FL |
51261 |
绝对原装正品现货,全新深圳原装进口现货 |
RS1001FL芯片相关品牌
RS1001FL规格书下载地址
RS1001FL参数引脚图相关
- sc2262
- sanken
- sa950
- sa28
- s9018
- s9015
- s9014
- s9013
- s8550
- s8050三极管
- s8050
- s7-200
- s7200
- s5230
- s510b
- s1100
- s101
- s007
- rtl8100c
- rs触发器
- RS101G
- RS1010F
- RS1010
- RS-101
- RS101
- RS1008
- RS1007M
- RS1007
- RS1006M
- RS1006
- RS1005M
- RS100-5
- RS-100-5
- RS1005
- RS1004M
- RS-100-48
- RS1004
- RS1003M
- RS-100-3.3
- RS1003
- RS1002M
- RS1002FL_ R2 _00001
- RS1002FL
- RS100-24
- RS-100-24
- RS1002
- RS1001M_10
- RS1001M
- RS1001FL_10
- RS1001FL_ R2 _00001
- RS1001FL _R1 _00001
- RS-100-15
- RS-100-12
- RS1001
- RS10005
- RS-100_11
- RS-100_10
- RS-100
- RS100
- RS10 100 1%TR
- RS10 10 1%TR
- RS10 1.5 1%TR
- RS-10 1 KOHM 1% S73
- RS10 .5 1%TR
- RS-10
- RS10
- RS1/8
- RS1/4
- RS1/2 .1 1%TR
- RS1/2
- RS1.NN7E
- RS1.NB7E
- RS1-.75-5%-TR
- RS1-.68-5%-TR
- RS-0A
- RS08U
- RS07M
- RS07K-M
- RS07K
- RS07J-M
- RS07J
- RS07G-M
- RS07G
- RS07D-M
- RS07D
- RS07B-M
RS1001FL数据表相关新闻
RS-0509S/H3只做原装,现货价好
RS-0509S/H3只做原装,现货价好
2024-9-24RS0102YH8
RS0102YH8
2023-12-20RR264MM-400TFTR
RR264MM-400TFTR
2022-12-15RS1006FL
进口代理
2022-9-8RS1MWF-7
RS1MWF-7
2020-11-12RS-232接口集成电路 ADM213EARSZ-REEL 原装到货全城热卖
SMD/SMT 3 Driver 3 Receiver RS-232接口集成电路 , SSOP-16 - 40 C RS-232接口集成电路 , Transceiver 1 Driver 3.3 V RS-232接口集成电路 , SMD/SMT 2 Driver 2 Receiver RS-232接口集成电路 , 3.3 V RS-232接口集成电路 , SMD/SMT RS-232接口集成电路
2020-4-14
DdatasheetPDF页码索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103
- P104
- P105
- P106
- P107
- P108
- P109