位置:首页 > IC中文资料第1674页 > OPA2822
OPA2822价格
参考价格:¥13.7248
型号:OPA2822E/250 品牌:TI 备注:这里有OPA2822多少钱,2025年最近7天走势,今日出价,今日竞价,OPA2822批发/采购报价,OPA2822行情走势销售排行榜,OPA2822报价。| 型号 | 功能描述 | 生产厂家 企业 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
OPA2822 | Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier FEATURES LOW INPUT NOISE VOLTAGE: 2.0nV/√Hz HIGH UNITY GAIN BANDWIDTH: 500MHz HIGH GAIN BANDWIDTH PRODUCT: 240MHz HIGH OUTPUT CURRENT: 90mA SINGLE +5V TO +12V OPERATION LOW SUPPLY CURRENT: 4.8mA/ch APPLICATIONS xDSL DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS HIGH DYNAMIC RANGE ADC DRIVERS LOW NOISE P | TI 德州仪器 | ||
OPA2822 | Dual, Low-Power, High-Speed, Fixed-Gain Operational Amplifier 1FEATURES 2· HIGH BANDWIDTH: 75MHz (G = +2) · LOW SUPPLY CURRENT: 7.8mA (VS = +5V) · FLEXIBLE SUPPLY RANGE: ±1.5V to ±5.5V Dual Supply +3V to +11V Single Supply · INPUT RANGE INCLUDES GROUND ON SINGLE SUPPLY · 4.9V PP OUTPUT SWING ON +5V SUPPLY · HIGH SLEW RATE: 350V/ms · LOW INPUT VOLTA | TI 德州仪器 | ||
OPA2822 | Triple, Low-Power, High-Speed, Fixed-Gain Operational Amplifier 1FEATURES 2· HIGH BANDWIDTH: 80MHz (G = +2) · LOW SUPPLY CURRENT: 3.9mA/ch (VS = +5V) · FLEXIBLE SUPPLY RANGE: ±1.5V to ±5.5V Dual Supply +3V to +11V Single Supply · INPUT RANGE INCLUDES GROUND ON SINGLE SUPPLY · 4.9V PP OUTPUT SWING ON +5V SUPPLY · HIGH SLEW RATE: 350V/ms · LOW INPUT VO | TI 德州仪器 | ||
OPA2822 | Quad, Unity-Gain Stable, Low-Noise, Voltage-Feedback Operational Amplifier FEATURES HIGH BANDWIDTH: 220MHz (G = +2) HIGH OUTPUT CURRENT: ±85mA LOW INPUT NOISE: 2.5nV/√Hz LOW SUPPLY CURRENT: 5.7mA/ch FLEXIBLE SUPPLY VOLTAGE: ±2V to ±6.3V Dual Supply +4V to +12.6V Single Supply EXCELLENT DC ACCURACY: Maximum 25°C Input Offset Voltage = 0.8mV Maximum 25°C Input Of | TI 德州仪器 | ||
OPA2822 | DAC7822IRTAR DAC7822IRTAT DAC7822IRTAT.A DAC7822IRTATG4.A DAC7822IRTAR.A FEATURES · ±1LSB INL · 2.5V to 5.5V Supply Operation · Fast Parallel Interface: 17ns Write Cycle · Update Rate of 20.4MSPS · 10MHz Multiplying Bandwidth · ±15V Reference Input · Extended Temperature Range: –40°C to +125°C · 40-Lead QFN · 12-Bit Monotonic · 4-Quadrant Multiplication · | TI 德州仪器 | ||
OPA2822 | SpeedPlus 双路宽带、低噪声运算放大器 | TI 德州仪器 | ||
OPA2822 | Low-Power, Single-Supply, Wideband Operational Amplifier 文件:460.31 Kbytes Page:31 Pages | BURR-BROWN | ||
OPA2822 | Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier 文件:936.01 Kbytes Page:33 Pages | TI 德州仪器 | ||
OPA2822 | Dual, 12-Bit, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter 文件:1.17704 Mbytes Page:24 Pages | TI 德州仪器 | ||
OPA2822 | Quad, Low-Power, Single-Supply, Wideband Operational Amplifier 文件:1.19553 Mbytes Page:45 Pages | TI 德州仪器 | ||
OPA2822 | 12-Bit, Serial Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter 文件:1.7063 Mbytes Page:24 Pages | TI 德州仪器 | ||
OPA2822 | 350mA,12V ADSL CPE LINE DRIVERS 文件:1.59079 Mbytes Page:46 Pages | TI 德州仪器 | ||
OPA2822 | 350 mA, 짹12 V ADSL CPE LINE DRIVERS 文件:509.26 Kbytes Page:33 Pages | TI 德州仪器 | ||
OPA2822 | Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier 文件:542.13 Kbytes Page:27 Pages | TI 德州仪器 | ||
OPA2822 | Triple, Low-Power, High-Speed, Fixed-Gain Operational Amplifier 文件:609.36 Kbytes Page:32 Pages | BURR-BROWN | ||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier FEATURES LOW INPUT NOISE VOLTAGE: 2.0nV/√Hz HIGH UNITY GAIN BANDWIDTH: 500MHz HIGH GAIN BANDWIDTH PRODUCT: 240MHz HIGH OUTPUT CURRENT: 90mA SINGLE +5V TO +12V OPERATION LOW SUPPLY CURRENT: 4.8mA/ch APPLICATIONS xDSL DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS HIGH DYNAMIC RANGE ADC DRIVERS LOW NOISE P | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier FEATURES LOW INPUT NOISE VOLTAGE: 2.0nV/√Hz HIGH UNITY GAIN BANDWIDTH: 500MHz HIGH GAIN BANDWIDTH PRODUCT: 240MHz HIGH OUTPUT CURRENT: 90mA SINGLE +5V TO +12V OPERATION LOW SUPPLY CURRENT: 4.8mA/ch APPLICATIONS xDSL DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS HIGH DYNAMIC RANGE ADC DRIVERS LOW NOISE P | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier FEATURES LOW INPUT NOISE VOLTAGE: 2.0nV/√Hz HIGH UNITY GAIN BANDWIDTH: 500MHz HIGH GAIN BANDWIDTH PRODUCT: 240MHz HIGH OUTPUT CURRENT: 90mA SINGLE +5V TO +12V OPERATION LOW SUPPLY CURRENT: 4.8mA/ch APPLICATIONS xDSL DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS HIGH DYNAMIC RANGE ADC DRIVERS LOW NOISE P | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier FEATURES LOW INPUT NOISE VOLTAGE: 2.0nV/√Hz HIGH UNITY GAIN BANDWIDTH: 500MHz HIGH GAIN BANDWIDTH PRODUCT: 240MHz HIGH OUTPUT CURRENT: 90mA SINGLE +5V TO +12V OPERATION LOW SUPPLY CURRENT: 4.8mA/ch APPLICATIONS xDSL DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS HIGH DYNAMIC RANGE ADC DRIVERS LOW NOISE P | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier FEATURES LOW INPUT NOISE VOLTAGE: 2.0nV/√Hz HIGH UNITY GAIN BANDWIDTH: 500MHz HIGH GAIN BANDWIDTH PRODUCT: 240MHz HIGH OUTPUT CURRENT: 90mA SINGLE +5V TO +12V OPERATION LOW SUPPLY CURRENT: 4.8mA/ch APPLICATIONS xDSL DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS HIGH DYNAMIC RANGE ADC DRIVERS LOW NOISE P | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier FEATURES LOW INPUT NOISE VOLTAGE: 2.0nV/√Hz HIGH UNITY GAIN BANDWIDTH: 500MHz HIGH GAIN BANDWIDTH PRODUCT: 240MHz HIGH OUTPUT CURRENT: 90mA SINGLE +5V TO +12V OPERATION LOW SUPPLY CURRENT: 4.8mA/ch APPLICATIONS xDSL DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS HIGH DYNAMIC RANGE ADC DRIVERS LOW NOISE P | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier FEATURES LOW INPUT NOISE VOLTAGE: 2.0nV/√Hz HIGH UNITY GAIN BANDWIDTH: 500MHz HIGH GAIN BANDWIDTH PRODUCT: 240MHz HIGH OUTPUT CURRENT: 90mA SINGLE +5V TO +12V OPERATION LOW SUPPLY CURRENT: 4.8mA/ch APPLICATIONS xDSL DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS HIGH DYNAMIC RANGE ADC DRIVERS LOW NOISE P | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier FEATURES LOW INPUT NOISE VOLTAGE: 2.0nV/√Hz HIGH UNITY GAIN BANDWIDTH: 500MHz HIGH GAIN BANDWIDTH PRODUCT: 240MHz HIGH OUTPUT CURRENT: 90mA SINGLE +5V TO +12V OPERATION LOW SUPPLY CURRENT: 4.8mA/ch APPLICATIONS xDSL DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS HIGH DYNAMIC RANGE ADC DRIVERS LOW NOISE P | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier FEATURES LOW INPUT NOISE VOLTAGE: 2.0nV/√Hz HIGH UNITY GAIN BANDWIDTH: 500MHz HIGH GAIN BANDWIDTH PRODUCT: 240MHz HIGH OUTPUT CURRENT: 90mA SINGLE +5V TO +12V OPERATION LOW SUPPLY CURRENT: 4.8mA/ch APPLICATIONS xDSL DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS HIGH DYNAMIC RANGE ADC DRIVERS LOW NOISE P | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier FEATURES LOW INPUT NOISE VOLTAGE: 2.0nV/√Hz HIGH UNITY GAIN BANDWIDTH: 500MHz HIGH GAIN BANDWIDTH PRODUCT: 240MHz HIGH OUTPUT CURRENT: 90mA SINGLE +5V TO +12V OPERATION LOW SUPPLY CURRENT: 4.8mA/ch APPLICATIONS xDSL DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS HIGH DYNAMIC RANGE ADC DRIVERS LOW NOISE P | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier FEATURES LOW INPUT NOISE VOLTAGE: 2.0nV/√Hz HIGH UNITY GAIN BANDWIDTH: 500MHz HIGH GAIN BANDWIDTH PRODUCT: 240MHz HIGH OUTPUT CURRENT: 90mA SINGLE +5V TO +12V OPERATION LOW SUPPLY CURRENT: 4.8mA/ch APPLICATIONS xDSL DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS HIGH DYNAMIC RANGE ADC DRIVERS LOW NOISE P | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier FEATURES LOW INPUT NOISE VOLTAGE: 2.0nV/√Hz HIGH UNITY GAIN BANDWIDTH: 500MHz HIGH GAIN BANDWIDTH PRODUCT: 240MHz HIGH OUTPUT CURRENT: 90mA SINGLE +5V TO +12V OPERATION LOW SUPPLY CURRENT: 4.8mA/ch APPLICATIONS xDSL DIFFERENTIAL LINE RECEIVERS HIGH DYNAMIC RANGE ADC DRIVERS LOW NOISE P | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier 文件:936.01 Kbytes Page:33 Pages | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier 文件:542.13 Kbytes Page:27 Pages | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier 文件:936.01 Kbytes Page:33 Pages | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier 文件:936.01 Kbytes Page:33 Pages | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier 文件:936.01 Kbytes Page:33 Pages | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier 文件:542.13 Kbytes Page:27 Pages | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier 文件:936.01 Kbytes Page:33 Pages | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier 文件:936.01 Kbytes Page:33 Pages | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier 文件:936.01 Kbytes Page:33 Pages | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier 文件:936.01 Kbytes Page:33 Pages | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier 文件:936.01 Kbytes Page:33 Pages | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier 文件:542.13 Kbytes Page:27 Pages | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier 文件:936.01 Kbytes Page:33 Pages | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier 文件:936.01 Kbytes Page:33 Pages | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier 文件:542.13 Kbytes Page:27 Pages | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier 文件:542.13 Kbytes Page:27 Pages | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier 文件:936.01 Kbytes Page:33 Pages | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier 文件:542.13 Kbytes Page:27 Pages | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier 文件:936.01 Kbytes Page:33 Pages | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier 文件:936.01 Kbytes Page:33 Pages | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier 文件:936.01 Kbytes Page:33 Pages | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier 文件:936.01 Kbytes Page:33 Pages | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier 文件:936.01 Kbytes Page:33 Pages | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier 文件:542.13 Kbytes Page:27 Pages | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier 文件:936.01 Kbytes Page:33 Pages | TI 德州仪器 | |||
Dual, Wideband, Low-Noise Operational Amplifier 文件:936.01 Kbytes Page:33 Pages | TI 德州仪器 | |||
High current surface mount Brick fuse Product features • 7.7 x 6.0 x 4.3 mm surface mount package • High current Brick fuse • Current rating: 40 A to 125 A • Voltage rating: Up to 80 Vdc • High interrupting rating • cURus recognized • Single fuse solution for high current applications • Moisture sensitivity level: (MSL): 1 | EATON 伊顿 | |||
TFT-LCD DC/DC Converter with WLED Driver and VCOM Buffer Features LCD Bias Power • 2.5V to 5.5V Input Supply Range • 1.3MHz Fixed Frequency Current-Mode Step-Up Regulator • Fast Transient Response • Adjustable Voltage up to 14.5V ▪ ±1 Typical Accuracy • Small External Inductor and Capacitors • Integrated Soft Start and Sequencing of All Rails | SKYWORKS 思佳讯 | |||
184.14 MHz surface mount bandpass filter 文件:50.64 Kbytes Page:2 Pages | KR | |||
Shorty Bushings 文件:102.78 Kbytes Page:1 Pages | Heyco | |||
Side cutter - tapered head 文件:1.54249 Mbytes Page:2 Pages | Weller |
OPA2822产品属性
- 类型
描述
- 型号
OPA2822
- 功能描述
高速运算放大器 SpeedPlus Dual Wide band Low-Noise
- RoHS
否
- 制造商
Texas Instruments
- 通道数量
1 电压增益
- dB
116 dB
- 输入补偿电压
0.5 mV
- 转换速度
55 V/us
- 工作电源电压
36 V
- 电源电流
7.5 mA
- 最大工作温度
+ 85 C
- 安装风格
SMD/SMT
- 封装/箱体
SOIC-8
- 封装
Tube
| IC供应商 | 芯片型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI |
23+ |
SOP8 |
5000 |
全新原装,支持实单,非诚勿扰 |
|||
BB |
23+ |
SOP8 |
20000 |
全新原装假一赔十 |
|||
TI(德州仪器) |
2021+ |
SOIC-8 |
499 |
||||
TI |
22+ |
SOP8 |
3000 |
原装正品,支持实单 |
|||
TI/德州仪器 |
25+ |
原厂封装 |
9999 |
||||
TI |
2016+ |
SOP8 |
6000 |
只做原装,假一罚十,公司可开17%增值税发票! |
|||
BB |
25+ |
SOP8 |
2500 |
福安瓯为您提供真芯库存,真诚服务 |
|||
TI |
23+ |
SOP8 |
3200 |
公司只做原装,可来电咨询 |
|||
TI |
0536+ |
SOP-8 |
4 |
原装现货海量库存欢迎咨询 |
|||
TI/德州仪器 |
24+ |
NA/ |
5090 |
原厂直销,现货供应,账期支持! |
OPA2822芯片相关品牌
OPA2822规格书下载地址
OPA2822参数引脚图相关
- pled
- pl2303
- pl-21
- PKE
- PIN二极管
- pic微控制器
- pic单片机
- pcb设计
- pcb软件
- pcb技术
- PCB材料
- PCBA
- pc817
- pc133
- pc100
- PC/104
- p800
- p600
- otl功率放大器
- opa642
- OPA322S
- OPA322
- OPA320
- OPA317
- OPA316
- OPA314
- OPA313
- OPA301
- OPA300
- OPA2991
- OPA2990
- OPA2890
- OPA2889
- OPA2846
- OPA2837
- OPA2836IRUNT
- OPA2836IRMCT
- OPA2836IDGSR
- OPA2836IDGSEVM
- OPA2836IDGS
- OPA2836ID
- OPA2836
- OPA2835IRUNT
- OPA2835IRMCT
- OPA2835IDGSEVM
- OPA2835IDGS
- OPA2835ID
- OPA2835
- OPA2832IDGKT
- OPA2832ID
- OPA2832
- OPA2830IDR
- OPA2830IDGKT
- OPA2830IDGKR
- OPA2830ID
- OPA2830
- OPA2827
- OPA2822UG4
- OPA2822U
- OPA2822E/250
- OPA2810
- OPA27U
- OPA27GUG4
- OPA27GU/2K5
- OPA27GU
- OPA27GP
- OPA27FJ
- OPA27CZ
- OPA27CJ
- OPA277UG4
- OPA277UAG4
- OPA277UA/2K5E4
- OPA277UA/2K5
- OPA277UA
- OPA277U/2K5
- OPA277U
- OPA277PA
- OPA277P
- OPA277AIDRMT
- OPA277
- OPA2743UAG4
- OPA2743UA/2K5
- OPA2743UA
- OPA2743PA
- OPA2743EA/250
- OPA2743
- OPA2735AIDR
- OPA2735
- OPA2734
- OPA2727
- OPA2726
- OPA2725
- OPA2705
- OPA2704
- OPA2703
- OPA27
OPA2822数据表相关新闻
OPA277UA 精密放大器
OPA277UA
2024-12-25OPA277AIDRMT
OPA277AIDRMT
2023-6-29OPA2863DR
OPA2863DR
2023-4-25OPA2863 双路低功耗 电压反馈放大器
OPAx863器件是低功耗、单位增益稳定、轨对轨输入或输出、电压反馈运算放大器,设计用于在2.7-V到12.6-V的电源范围内工作。每个通道仅消耗700微安,OPAx863设备提供50兆赫的增益带宽积、105伏/微秒的转换率和5.9毫伏的电压噪声密度/√ 赫兹。
2021-7-20OPA277UA/2K5原装现货
瀚佳科技(深圳)有限公司 专业进口电子元器件代理商
2019-12-8OPA2990低功耗运算放大器
轨至轨输入/输出运算放大器非常适用于电机驱动和电力输送等应用
2019-9-7
DdatasheetPDF页码索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103
- P104
- P105
- P106
- P107