AP2139价格
参考价格:¥0.5748
型号:AP2139AK-1.8TRG1 品牌:Diodes 备注:这里有AP2139多少钱,2026年最近7天走势,今日出价,今日竞价,AP2139批发/采购报价,AP2139行情走势销售排行榜,AP2139报价。| 型号 | 功能描述 | 生产厂家 企业 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
AP2139 | ULTRA LOW QUIESCENT CURRENT CMOS LDO Features - Ultra-Low Quiescent Current: 1.0μA Typical - Output Voltages: 1.2V, 1.4V, 1.5V, 1.8V, 2.1V, 2.2V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 3.6V and 4.0V - High Output Voltage Accuracy: ±2 - Output Current: 250mA - Low Dropout Voltage: - 25mV Typical at IOUT = 10mA and VOUT = 3V - 200mV Typical a | DIODES 美台半导体 | ||
AP2139 | single-ldos The AP2138/2139 series are CMOS-based positive voltage regulator ICs. Each of these ICs consists of a voltage reference, an error amplifier, a resistor network for setting output voltage and a current limit circuit for current protection.\n\nThe difference between AP2138 and AP2139 is the AP2139 has · Ultra-low Quiescent Current: 1.0μA Typical\n· Output Voltages: 1.2V, 1.4V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 3.6V and 4.0V\n· High Output Voltage Accuracy: ±2%\n· Output Current: 250mA\n· Low Dropout Voltage:\n - 25mV Typical at IOUT=10mA and VOUT=3V\n - 200mV Typical at IOUT=100mA and VOU; | DIODES 美台半导体 | ||
丝印代码:J2A;ULTRA LOW QUIESCENT CURRENT CMOS LDO Features - Ultra-Low Quiescent Current: 1.0μA Typical - Output Voltages: 1.2V, 1.4V, 1.5V, 1.8V, 2.1V, 2.2V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 3.6V and 4.0V - High Output Voltage Accuracy: ±2 - Output Current: 250mA - Low Dropout Voltage: - 25mV Typical at IOUT = 10mA and VOUT = 3V - 200mV Typical a | DIODES 美台半导体 | |||
丝印代码:J2B;ULTRA LOW QUIESCENT CURRENT CMOS LDO Features - Ultra-Low Quiescent Current: 1.0μA Typical - Output Voltages: 1.2V, 1.4V, 1.5V, 1.8V, 2.1V, 2.2V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 3.6V and 4.0V - High Output Voltage Accuracy: ±2 - Output Current: 250mA - Low Dropout Voltage: - 25mV Typical at IOUT = 10mA and VOUT = 3V - 200mV Typical a | DIODES 美台半导体 | |||
丝印代码:J2C;ULTRA LOW QUIESCENT CURRENT CMOS LDO Features - Ultra-Low Quiescent Current: 1.0μA Typical - Output Voltages: 1.2V, 1.4V, 1.5V, 1.8V, 2.1V, 2.2V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 3.6V and 4.0V - High Output Voltage Accuracy: ±2 - Output Current: 250mA - Low Dropout Voltage: - 25mV Typical at IOUT = 10mA and VOUT = 3V - 200mV Typical a | DIODES 美台半导体 | |||
丝印代码:J2D;ULTRA LOW QUIESCENT CURRENT CMOS LDO Features - Ultra-Low Quiescent Current: 1.0μA Typical - Output Voltages: 1.2V, 1.4V, 1.5V, 1.8V, 2.1V, 2.2V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 3.6V and 4.0V - High Output Voltage Accuracy: ±2 - Output Current: 250mA - Low Dropout Voltage: - 25mV Typical at IOUT = 10mA and VOUT = 3V - 200mV Typical a | DIODES 美台半导体 | |||
丝印代码:J2E;ULTRA LOW QUIESCENT CURRENT CMOS LDO Features - Ultra-Low Quiescent Current: 1.0μA Typical - Output Voltages: 1.2V, 1.4V, 1.5V, 1.8V, 2.1V, 2.2V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 3.6V and 4.0V - High Output Voltage Accuracy: ±2 - Output Current: 250mA - Low Dropout Voltage: - 25mV Typical at IOUT = 10mA and VOUT = 3V - 200mV Typical a | DIODES 美台半导体 | |||
丝印代码:J2F;ULTRA LOW QUIESCENT CURRENT CMOS LDO Features - Ultra-Low Quiescent Current: 1.0μA Typical - Output Voltages: 1.2V, 1.4V, 1.5V, 1.8V, 2.1V, 2.2V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 3.6V and 4.0V - High Output Voltage Accuracy: ±2 - Output Current: 250mA - Low Dropout Voltage: - 25mV Typical at IOUT = 10mA and VOUT = 3V - 200mV Typical a | DIODES 美台半导体 | |||
丝印代码:J2G;ULTRA LOW QUIESCENT CURRENT CMOS LDO Features - Ultra-Low Quiescent Current: 1.0μA Typical - Output Voltages: 1.2V, 1.4V, 1.5V, 1.8V, 2.1V, 2.2V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 3.6V and 4.0V - High Output Voltage Accuracy: ±2 - Output Current: 250mA - Low Dropout Voltage: - 25mV Typical at IOUT = 10mA and VOUT = 3V - 200mV Typical a | DIODES 美台半导体 | |||
丝印代码:J2H;ULTRA LOW QUIESCENT CURRENT CMOS LDO Features - Ultra-Low Quiescent Current: 1.0μA Typical - Output Voltages: 1.2V, 1.4V, 1.5V, 1.8V, 2.1V, 2.2V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 3.6V and 4.0V - High Output Voltage Accuracy: ±2 - Output Current: 250mA - Low Dropout Voltage: - 25mV Typical at IOUT = 10mA and VOUT = 3V - 200mV Typical a | DIODES 美台半导体 | |||
封装/外壳:SC-74A,SOT-753 包装:卷带(TR) 描述:IC REG LINEAR 1.2V 250MA SOT23-5 集成电路(IC) 线性 + 开关稳压器 | DIODES 美台半导体 | |||
封装/外壳:SC-74A,SOT-753 包装:卷带(TR) 描述:IC REG LINEAR 1.4V 250MA SOT23-5 集成电路(IC) 稳压器 - 线性 | DIODES 美台半导体 | |||
3 CHANNEL R.G.B VIDEO AMPLIFIER 3 CHANNEL R.G.B VIDEO AMPLIFIER The KA2l39 is a monolithic integrated circuit for processing the R,G,B video in high resolution CRT display. It contains 3 channel video amplifier, black level clamp comparator for brightness control and DC control attenuator for contrast control, this device is s | SAMSUNG 三星 | |||
Marktech 0.39 Single Alpha Numeric FEATURES • 0.39 digit height • Right hand decimal point • Additional colors/materials available | MARKTECH | |||
Marktech 0.39 Single Alpha Numeric FEATURES • 0.39 digit height • Right hand decimal point • Additional colors/materials available | MARKTECH | |||
0.39 Single Digit Display? FEATURES ◾ 0.39 digit height ◾ Right hand decimal point ◾ Additional colors/materials available | MARKTECH | |||
Marktech 0.39 Single Digit FEATURES • 0.36 digit height • Right hand decimal point • Additional colors/materials available | MARKTECH |
AP2139产品属性
- 类型
描述
- IOUT:
0.25 A
- VIN (Max):
6 V
- VIN (Min):
2.5 V
- VOUT:
4
- IQ:
1 µA
- PSRR:
55 dB
- VDROPOUT (Max):
1.3 V
- Operating Temperature (Ambient):
-40 to 85
- Enable Active:
H
- Channels:
1
- Packages:
SOT25
| IC供应商 | 芯片型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIODES/美台 |
26+ |
SOT-25 |
18000 |
原装正品,可配单,支持实单 |
|||
DIODES/美台 |
25+ |
SOT25 |
918000 |
明嘉莱只做原装正品现货 |
|||
DIODES |
25+ |
5000 |
库存现货!支持实单 |
||||
DIODES/美台 |
25+ |
SOT23-5 |
32427 |
DIODES/美台全新特价AP2139AK-3.3TRG1即刻询购立享优惠#长期有货 |
|||
DIODES |
24+ |
Tube |
222000 |
郑重承诺只做原装进口现货 |
|||
DIODES/美台 |
23+ |
SOT-23-5 |
9142 |
全新原装正品现货可开票 |
|||
BCD(DIODES美台 |
2006 |
SOT-23-5 |
5082 |
全新原装 正品现货 |
|||
DIODES |
24+ |
SOT-23-5 |
23124 |
原厂直供,支持账期,免费供样,技术支持 |
|||
DIODES |
23+ |
SOT-23-5 |
36000 |
一级代理,专注军工、汽车、医疗、工业、新能源、电力 |
|||
DIODES |
21+ |
SOT-23-5 |
32000 |
全新原装公司现货
|
AP2139规格书下载地址
AP2139参数引脚图相关
- bc01
- ba028
- b533
- avr单片机
- avl
- avb
- atmega8
- atmega16
- atmega
- at91sam9263
- at91sam9261
- at89s52
- at89s51
- at89c52
- at89c51
- at89c2051
- as3410
- arm应用
- arm内核
- arm11
- AP2171
- AP2166
- AP2162A
- AP2162
- AP2161D
- AP2161
- AP2160
- AP2156
- AP2155
- AP2152A
- AP2152
- AP2151W
- AP2151DWG-7
- AP2151DFMG-7
- AP2151D
- AP2151AW-7
- AP2151
- AP2146SG-13
- AP2146MPG-13
- AP2146
- AP2145SG-13
- AP2145MPG-13
- AP2145
- AP2142SG-13
- AP2142MPG-13
- AP2142ASG-13
- AP2142AMPG-13
- AP2142AFGEG-7
- AP2142A
- AP2141WG-7
- AP2141W
- AP2141SG-13
- AP2141MPG-13
- AP2141FMG-7
- AP2141DSG-13
- AP2141DMPG-13
- AP2141DFMG-7
- AP2141D
- AP2141
- AP2139AK-1.8TRG1
- AP2138N-3.3TRG1
- AP2138N-3.0TRG1
- AP2138N-2.5TRG1
- AP2138N-1.8TRG1
- AP2138N-1.5TRG1
- AP2132MP-2.5TRG1
- AP2132A
- AP2132
- AP2129
- AP2128
- AP2127K-ADJTRG1
- AP2127K-4.75TRG1
- AP2127K-3.3TRG1
- AP2127K-1.8TRG1
- AP2127K-1.5TRG1
- AP2127K-1.2TRG1
- AP2127
- AP2126K-ADJTRG1
- AP2126
- AP2125N-3.3TRG1
- AP2125N-3.0TRG1
- AP2125N-1.8TRG1
- AP2125K-3.3TRG1
- AP2125K-2.8TRG1
- AP2125K-2.5TRG1
- AP2125K-1.8TRG1
- AP2125
- AP2122
- AP2121
- AP2120
- AP2117
- AP2115
- AP2114
- AP2113A
- AP2113
- AP2112
- AP2111
- AP-211
- AP211
- AP2101
AP2139数据表相关新闻
AP2111H-3.3TRG1
AP2111H-3.3TRG1
2022-5-12AP2127K-ADJTRG1
AP2127K-ADJTRG1
2022-1-15AP2151WG-7
AP2151WG-7
2021-11-9AP2139AK-3.3TRG1全新原装现货
AP2139AK-3.3TRG1,全新原装现货0755-82732291当天发货或门市自取.
2021-1-21AP2127K-3.3TRG1原装正品现货热卖 有其他物料需求可以请按品牌找业务询价 专注原装用芯服务
AP2127K-3.3TRG1原装正品现货热卖 有其他物料需求可以请按品牌找业务询价 专注原装用芯服务
2020-7-1AP2204K正电压稳压器IC
AP2204K正电压稳压器IC
2019-8-8
DdatasheetPDF页码索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103
- P104
- P105
- P106
- P107
- P108
- P109
- P110