位置:首页 > IC中文资料第4037页 > 4515
4515价格
参考价格:¥39.3129
型号:4515 品牌:Heyco 备注:这里有4515多少钱,2025年最近7天走势,今日出价,今日竞价,4515批发/采购报价,4515行情走势销售排行榜,4515报价。| 型号 | 功能描述 | 生产厂家 企业 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
4515 | Single pole fuse blocks for 13??2 X 1 1?? (10.3 X 38.1mm) fuses 文件:98.86 Kbytes Page:1 Pages | COOPER | ||
4515 | 包装:散装 描述:FUSE BLOCK CART 250V 30A CHASSIS 电路保护 保险丝座 | ETC 知名厂家 | ETC | |
4515 | 包装:散装 描述:CONN TRANSIST TO-3 3POS TIN 连接器,互连器件 IC 插座 | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | ||
4515 | 低压MOS | CXW 诚芯微科技 | ||
4-Bit Latched/4-to-16 Line Decoders General Description The CD4514BC and CD4515BC are 4-to-16 line decoders with latched inputs implemented with complementary MOS (CMOS) circuits constructed with N- and P-channel enhancement mode transistors. These circuits are prima rily used in decoding applications where low power dissipa tion | Fairchild 仙童半导体 | |||
MS4515 FEATURES Inches H2O Pressure Ranges PCB Mountable High Level Analog Output Barbed Pressure Ports APPLICATIONS Blocked Filter Detection Altitude and Airspeed Measurements Medical Instruments Fire Suppression System Panel Meter Air Movement/Environmental Contro | TEC 泰科电子 | |||
Pneumatic valve 文件:93.42 Kbytes Page:2 Pages | FESTOFesto Corporation. 费斯托费斯托(中国)有限公司 | |||
Pneumatic valve 文件:84.71 Kbytes Page:2 Pages | FESTOFesto Corporation. 费斯托费斯托(中国)有限公司 | |||
Pneumatic valve 文件:85.29 Kbytes Page:2 Pages | FESTOFesto Corporation. 费斯托费斯托(中国)有限公司 | |||
2 Components Cabled 文件:65.89 Kbytes Page:2 Pages | ALPHAWIRE | |||
Shielded Surface Mount Power Inductors 文件:165.05 Kbytes Page:3 Pages | MuRata 村田 | |||
Shielded Surface Mount Power Inductors 文件:145.46 Kbytes Page:3 Pages | MuRata 村田 | |||
Aluminum Capacitors Axial High Temperature, DIN-Based 文件:140.95 Kbytes Page:11 Pages | VishayVishay Siliconix 威世威世科技公司 | |||
3 Components Cabled 文件:65.8 Kbytes Page:2 Pages | ALPHAWIRE | |||
Shielded Surface Mount Power Inductors 文件:165.05 Kbytes Page:3 Pages | MuRata 村田 | |||
Shielded Surface Mount Power Inductors 文件:145.46 Kbytes Page:3 Pages | MuRata 村田 | |||
电感器(线圈) | MuRata 村田 | |||
4 Components Cabled 文件:65.95 Kbytes Page:2 Pages | ALPHAWIRE | |||
3/16 HEX MALE FEMALE STANDOFFS 文件:84.47 Kbytes Page:1 Pages | RAF | |||
Shielded Surface Mount Power Inductors 文件:145.46 Kbytes Page:3 Pages | MuRata 村田 | |||
Shielded Surface Mount Power Inductors 文件:165.05 Kbytes Page:3 Pages | MuRata 村田 | |||
电感器(线圈) | MuRata 村田 | |||
6 Components Cabled 文件:66.61 Kbytes Page:2 Pages | ALPHAWIRE | |||
Mini Thermo-Anemometer Series 文件:216 Kbytes Page:1 Pages | EXTECH | |||
Cumulative Trauma Disorders can result from the prolonged use of manually powered hand tools. 文件:1.71293 Mbytes Page:8 Pages | MACOM | |||
Wide-Input Sensorless CC/CV Step-Down DC/DC Converter GENERAL DESCRIPTION ACT4515 is a wide input voltage, high efficiency Active CC step-down DC/DC converter that operates in either CV (Constant Output Voltage) mode or CC (Constant Output Current) mode. ACT4515 provides up to 1.5A output current at 210kHz switching frequency. FEATURES • Up to 4 | ACTIVE-SEMIActive-Semi, Inc 技领半导体技领半导体(上海)有限公司 | |||
Wide-Input Sensorless CC/CV Step-Down DC/DC Converter 文件:462.65 Kbytes Page:17 Pages | ACTIVE-SEMIActive-Semi, Inc 技领半导体技领半导体(上海)有限公司 | |||
Wide-Input Sensorless CC/CV Step-Down DC/DC Converter 文件:463.15 Kbytes Page:16 Pages | ACTIVE-SEMIActive-Semi, Inc 技领半导体技领半导体(上海)有限公司 |
| 替换型号 | 功能描述 | 生产厂家 企业 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
4-Bit Latched/4-to-16 Line Decoders | NSC 国半 | NSC | ||
4-Bit Latched/4-to-16 Line Decoders | Fairchild 仙童半导体 | Fairchild | ||
CMOS 4-BIT LATCH/4-TO-16 LINE DECODERS | TI 德州仪器 | TI | ||
CMOS 4-BIT LATCH/4-TO-16 LINE DECODERS | TI 德州仪器 | TI | ||
4-Bit Latched/4-to-16 Line Decoders | NSC 国半 | NSC | ||
1-of-16 decoder/demultiplexer with input latches | Philips 飞利浦 | Philips | ||
1-of-16 decoder/demultiplexer with input latches | Philips 飞利浦 | Philips | ||
1-of-16 decoder/demultiplexer with input latches | Philips 飞利浦 | Philips | ||
4-Bit Transparent Latch/4-to-16 Line Decoder | ONSEMI 安森美半导体 | ONSEMI | ||
4−Bit Transparent Latch / 4−to−16 Line Decoder | ONSEMI 安森美半导体 | ONSEMI | ||
4-Bit Transparent Latch/4-to-16 Line Decoder | ONSEMI 安森美半导体 | ONSEMI | ||
CMOS 4-TO-16 LINE DECODERS WITH LATCH | ETC1 | ETC1 |
4515产品属性
- 类型
描述
- 型号
4515
- 功能描述
电源排插 5’ 15 OUTLET STRIP
- RoHS
否
- 制造商
Wiremold
- 数据线路保护
N
- 电线长度
15 ft
- 输出电压
120 V
- 电流额定值
15 A
| IC供应商 | 芯片型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E&T |
23+ |
NA |
1389 |
专做原装正品,假一罚百! |
|||
FAIRCHILD/仙童 |
24+ |
NA/ |
112 |
优势代理渠道,原装正品,可全系列订货开增值税票 |
|||
MURATA/村田 |
25+ |
全新-电源模块 |
10238 |
MURATA/村田电源模块45153C交期短价格好#即刻询购立享优惠#长期有排单订 |
|||
TE |
2017 |
DIP |
1186 |
一级代理,专注军工、汽车、医疗、工业、新能源、电力 |
|||
TE / MEASUREMENT SPECIALTIES |
25+ |
30 |
公司优势库存 热卖中! |
||||
TI |
24+ |
DIP |
5000 |
TI一级代理商原装进口现货 |
|||
TE Connectivity |
21+ |
- |
30 |
全新原装鄙视假货 |
|||
恩XP |
25+ |
500000 |
行业低价,代理渠道 |
||||
HAR |
25+ |
DIP |
880000 |
明嘉莱只做原装正品现货 |
|||
TE/泰科 |
2022+ |
DIP |
8000 |
只做原装支持实单,有单必成。 |
4515规格书下载地址
4515参数引脚图相关
- 5814
- 555施密特触发器
- 555多谐振荡器
- 555定时器
- 555电路
- 555
- 54286
- 5386
- 5369
- 51单片机
- 500t
- 5000
- 4921
- 4899
- 485接口
- 47471
- 4735
- 47301
- 4591
- 4536
- 4520BPC
- 4520BFM
- 4520BFC
- 4520BDM
- 4520BDC
- 4518BPC
- 4518BFM
- 4518BFC
- 4518BDM
- 4518BDC
- 4518001
- 4518(IC)
- 4518
- 45170CM
- 45170
- 4516BPC
- 4516BFM
- 4516BFC
- 4516BDM
- 4516BDC
- 45166
- 45164
- 45163
- 45162
- 451616
- 45160
- 4515BPC
- 4515BDM
- 4515BDC
- 4515B
- 45158-2
- 45158
- 45156
- 45154C
- 45154
- 45153C
- 45153
- 45152E3
- 45152C
- 45152
- 4514BPC
- 4514BDM
- 4514BDC
- 4514930
- 4514929
- 4514928
- 4514927
- 4514926
- 4514925
- 4514924
- 4514923
- 4514749
- 4514748
- 4514747
- 4514746
- 4514744
- 4514743
- 4514742
- 4514741
- 4514740
- 4514739
- 4514738
- 4513TC
- 4512BPC
- 4512BDM
- 4512BDC
- 4511BPC
- 4511BDM
- 4511BDC
- 4511424
- 4511
- 4510BPC
- 4510BFM
- 4510BFC
- 4510BDM
- 4510BDC
- 4506
- 44T-300-99
- 44T-300-359
- 44T-300-102
4515数据表相关新闻
450BXW120MEFR18X35
进口代理
2025-8-1345984-4143原厂原装
45984-4143原厂原装
2024-9-294600X
优势渠道
2023-12-224606ZH
优势渠道
2023-12-22451-00004
优势渠道
2023-2-944423234
EPIC?MH系列工业连接器 LAPP的EPIC MH系列连接器易于组装,并与市场标准连接器兼容
2020-3-16
DdatasheetPDF页码索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103
- P104
- P105
- P106
- P107