位置:首页 > IC中文资料第7698页 > 1873
1873价格
参考价格:¥0.7154
型号:1873 品牌:VCC 备注:这里有1873多少钱,2025年最近7天走势,今日出价,今日竞价,1873批发/采购报价,1873行情走势销售排行榜,1873报价。型号 | 功能描述 | 生产厂家&企业 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
1873 | RDDLockit™StrainReliefBushings–Straight-Thru 文件:157.97 Kbytes Page:1 Pages | HeycoHeyco. 海科 | ||
1873 | 包装:盒 描述:LAMP INCAND T-3.25 MINI BAYO 28V 光电器件 灯 - 白炽灯,氖灯 | ETC 知名厂家 | ETC | |
1873 | 包装:盒 描述:LAMP INCAND RT-3.25 MIN BAYO 28V 光电器件 灯 - 白炽灯,氖灯 | ETC 知名厂家 | ETC | |
AT9472 Description 3WG9LEDCAPSULELAMPCWNON-DIMTWIN-PACK | ATOMAitupu Technology Co., Ltd. 爱特姆深圳市爱特姆科技有限公司 | |||
PowerManagementICwithFivePowerManagementICwithFivePowerManagementICwithFivePowerManagementICwithFive TheMPC18730PowerManagementIC(PMIC)regulatesfiveindependentoutputvoltagesfromeitherasinglecellLi-Ion(2.7Vto4.2Vinputrange)orfromasinglecellNi-MHordrycell(0.9Vto2.2Vinputrange). ThePMICincludes2DC-DCconvertersand3lowdropout(LDO)linearregulators.T | freescaleFreescale Semiconductor, Inc 飞思卡尔飞思卡尔半导体 | |||
AT9482 Description 2WST26LEDFILAMENTPILOTLAMPE14WWNON-DIMCLEAR | ATOMAitupu Technology Co., Ltd. 爱特姆深圳市爱特姆科技有限公司 | |||
PCBconnector-FKC2,5/13-STF-5,08 PCBconnector,nominalcrosssection:2.5mm2,color:green,nominalcurrent:12A,rated voltage(III/2):320V,contactsurface:Tin,typeofcontact:Femaleconnector,numberof potentials:13,numberofrows:1,numberofpositions:13,numberofconnections:13,product range:FKC2,5/..-S | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
PCBconnector-FKC2,5/14-STF-5,08 PCBconnector,nominalcrosssection:2.5mm2,color:green,nominalcurrent:12A,rated voltage(III/2):320V,contactsurface:Tin,typeofcontact:Femaleconnector,numberof potentials:14,numberofrows:1,numberofpositions:14,numberofconnections:14,product range:FKC2,5/..-S | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
FKIC2,5/13-ST-5,08-PCBconnector PCBconnector,nominalcrosssection:2.5mm2,color:green,nominalcurrent:12A,rated voltage(III/2):320V,contactsurface:Tin,typeofcontact:Pin,numberofpotentials:13,number ofrows:1,numberofpositions:13,numberofconnections:13,productrange:FKIC2,5/..-ST, pitch:5. | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
FKIC2,5/15-ST-5,08-PCBconnector PCBconnector,nominalcrosssection:2.5mm2,color:green,nominalcurrent:12A,rated voltage(III/2):320V,contactsurface:Sn,contactconnectiontype:Pin,numberofpotentials:15, numberofrows:1,numberofpositions:15,numberofconnections:15,productrange:FKIC 2,5/..-ST,pi | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
FKIC2,5/2-STF-5,08-PCBconnector PCBconnector,nominalcrosssection:2.5mm2,color:green,nominalcurrent:12A,rated voltage(III/2):320V,contactsurface:Tin,contactconnectiontype:Pin,numberofpotentials:2, numberofrows:1,numberofpositions:2,numberofconnections:2,productrange:FKIC2,5/..- STF,pi | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
FKIC2,5/3-STF-5,08-PCBconnector PCBconnector,nominalcrosssection:2.5mm2,color:green,nominalcurrent:12A,rated voltage(III/2):320V,contactsurface:Tin,contactconnectiontype:Pin,numberofpotentials:3, numberofrows:1,numberofpositions:3,numberofconnections:3,productrange:FKIC2,5/..- STF,pi | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
HDC-KIT-HA03.300 ConnectorKitHDCHA3-Pole | WEIDMULLERWeidmuller 魏德米勒魏德米勒电联接(上海)有限公司 | |||
FKIC2,5/4-STF-5,08-PCBconnector PCBconnector,nominalcrosssection:2.5mm2,color:green,nominalcurrent:12A,rated voltage(III/2):320V,contactsurface:Tin,contactconnectiontype:Pin,numberofpotentials:4, numberofrows:1,numberofpositions:4,numberofconnections:4,productrange:FKIC2,5/..- STF,pi | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
HDC-KIT-HA03.300 ConnectorKitHDCHA3-Pole | WEIDMULLERWeidmuller 魏德米勒魏德米勒电联接(上海)有限公司 | |||
FKIC2,5/6-STF-5,08-PCBconnector PCBconnector,nominalcrosssection:2.5mm2,color:green,nominalcurrent:12A,rated voltage(III/2):320V,contactsurface:Tin,contactconnectiontype:Pin,numberofpotentials:6, numberofrows:1,numberofpositions:6,numberofconnections:6,productrange:FKIC2,5/..- STF,pi | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
FKIC2,5/7-STF-5,08-PCBconnector PCBconnector,nominalcrosssection:2.5mm2,color:green,nominalcurrent:12A,rated voltage(III/2):320V,contactsurface:Tin,typeofcontact:Pin,numberofpotentials:7,number ofrows:1,numberofpositions:7,numberofconnections:7,productrange:FKIC2,5/..-STF, pitch:5.08 | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
wFKIC2,5/9-STF-5,08-PCBconnector PCBconnector,nominalcrosssection:2.5mm2,color:green,nominalcurrent:12A,rated voltage(III/2):320V,contactsurface:Tin,contactconnectiontype:Pin,numberofpotentials:9, numberofrows:1,numberofpositions:9,numberofconnections:9,productrange:FKIC2,5/..- STF,pi | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
FKIC2,5/11-STF-5,08-PCBconnector PCBconnector,nominalcrosssection:2.5mm2,color:green,nominalcurrent:12A,rated voltage(III/2):320V,contactsurface:Sn,contactconnectiontype:Pin,numberofpotentials:11, numberofrows:1,numberofpositions:11,numberofconnections:11,productrange:FKIC 2,5/..-STF,p | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
AT9431 Description 7WT38LEDSTICKLAMPB22CWDIMMABLEFROSTED | ATOMAitupu Technology Co., Ltd. 爱特姆深圳市爱特姆科技有限公司 | |||
FKIC2,5/14-STF-5,08-PCBconnector PCBconnector,nominalcrosssection:2.5mm2,color:green,nominalcurrent:12A,rated voltage(III/2):320V,contactsurface:Tin,contactconnectiontype:Pin,numberofpotentials:14, numberofrows:1,numberofpositions:14,numberofconnections:14,productrange:FKIC 2,5/..-STF, | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
FKIC2,5/16-STF-5,08-PCBconnector PCBconnector,nominalcrosssection:2.5mm2,color:green,nominalcurrent:12A,rated voltage(III/2):320V,contactsurface:Sn,contactconnectiontype:Pin,numberofpotentials:16, numberofrows:1,numberofpositions:16,numberofconnections:16,productrange:FKIC 2,5/..-STF,p | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
AT9431 Description 7WT38LEDSTICKLAMPB22DLDIMMABLEFROSTED | ATOMAitupu Technology Co., Ltd. 爱特姆深圳市爱特姆科技有限公司 | |||
FKCVW2,5/16-ST-5,08-PCBconnector PCBconnector,nominalcrosssection:2.5mm2,color:green,nominalcurrent:12A,rated voltage(III/2):320V,contactsurface:Tin,contactconnectiontype:Socket,numberofpotentials: 16,numberofrows:1,numberofpositions:16,numberofconnections:16,productrange: FKCVW2,5/..-S | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
HDC-KIT-HA03.300 ConnectorKitHDCHA3-Pole | WEIDMULLERWeidmuller 魏德米勒魏德米勒电联接(上海)有限公司 | |||
HDC-KIT-HA03.300 ConnectorKitHDCHA3-Pole | WEIDMULLERWeidmuller 魏德米勒魏德米勒电联接(上海)有限公司 | |||
HDC-KIT-HA03.300 ConnectorKitHDCHA3-Pole | WEIDMULLERWeidmuller 魏德米勒魏德米勒电联接(上海)有限公司 | |||
HDC-KIT-HA03.300 ConnectorKitHDCHA3-Pole | WEIDMULLERWeidmuller 魏德米勒魏德米勒电联接(上海)有限公司 | |||
FKCVW2,5/14-STF-5,08-PCBconnector PCBconnector,nominalcrosssection:2.5mm2,color:green,nominalcurrent:12A,rated voltage(III/2):320V,contactsurface:Tin,contactconnectiontype:Socket,numberofpotentials: 14,numberofrows:1,numberofpositions:14,numberofconnections:14,productrange: FKCVW2,5/..-S | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
DMC1,5/2-G1-3,5P26THR-PCBheader PCBheaders,nominalcrosssection:1.5mm2,color:black,nominalcurrent:8A,ratedvoltage (III/2):160V,contactsurface:Sn,contactconnectiontype:Pin,numberofpotentials:4,number ofrows:2,numberofpositions:2,numberofconnections:4,productrange:DMC1,5/..-G1-THR, pitch | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
FKCVW2,5/15-STF-5,08-PCBconnector PCBconnector,nominalcrosssection:2.5mm2,color:green,nominalcurrent:12A,rated voltage(III/2):320V,contactsurface:Tin,contactconnectiontype:Socket,numberofpotentials: 15,numberofrows:1,numberofpositions:15,numberofconnections:15,productrange: FKCVW2,5/..-S | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
DMC1,5/3-G1-3,5P26THR-PCBheader PCBheaders,nominalcrosssection:1.5mm2,color:black,nominalcurrent:8A,ratedvoltage (III/2):160V,contactsurface:Tin,contactconnectiontype:Pin,numberofpotentials:6,number ofrows:2,numberofpositions:3,numberofconnections:6,productrange:DMC1,5/..-G1-THR, pitc | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
DMC1,5/4-G1-3,5P26THR-PCBheader PCBheaders,nominalcrosssection:1.5mm2,color:black,nominalcurrent:8A,ratedvoltage (III/2):160V,contactsurface:Tin,contactconnectiontype:Pin,numberofpotentials:8,number ofrows:2,numberofpositions:4,numberofconnections:8,productrange:DMC1,5/..-G1-THR, pitc | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
DMC1,5/8-G1-3,5P26THR-PCBheader PCBheaders,nominalcrosssection:1.5mm2,color:black,nominalcurrent:8A,ratedvoltage (III/2):160V,contactsurface:Sn,contactconnectiontype:Pin,numberofpotentials:16,number ofrows:2,numberofpositions:8,numberofconnections:16,productrange:DMC1,5/..-G1- THR,pi | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
DMC1,5/10-G1-3,5P26THR-PCBheader PCBheaders,nominalcrosssection:1.5mm2,color:black,nominalcurrent:8A,ratedvoltage (III/2):160V,contactsurface:Tin,contactconnectiontype:Pin,numberofpotentials:20, numberofrows:2,numberofpositions:10,numberofconnections:20,productrange:DMC 1,5/..-G1-THR,p | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
PowerManagementICwithFiveRegulatedOutputsProgrammedThrough3WireSerialInterface 文件:974.91 Kbytes Page:35 Pages | freescaleFreescale Semiconductor, Inc 飞思卡尔飞思卡尔半导体 | |||
MSTB2,5/16-ST-5,08BD:1-16 文件:112.64 Kbytes Page:5 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
MSTB2,5/5-ST-5,08ABGYAU 文件:125.34 Kbytes Page:5 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
MSTB2,5/8-ST-5,08AU 文件:116.27 Kbytes Page:6 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
MSTB2,5/2-ST-5,08AU 文件:113.11 Kbytes Page:5 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
MSTB2,5/4-ST-5,08AU 文件:115.77 Kbytes Page:6 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
MSTB2,5/24-ST-5,08 文件:146.12 Kbytes Page:7 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
MSTB2,5/23-ST-5,08 文件:151.03 Kbytes Page:7 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
FRONT-MSTB2,5/14-STF-5,08 文件:157.59 Kbytes Page:6 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
FRONT-MSTB2,5/15-ST-5,08 文件:154.55 Kbytes Page:7 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
MSTB2,5/6-STZ-5,08BK 文件:117.35 Kbytes Page:7 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
FRONT-MSTB2,5/16-ST-5,08 文件:154.72 Kbytes Page:7 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
MSTBP2,5/16-ST-5,08 文件:158.47 Kbytes Page:6 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
MSTB2,5/5-ST-5,08BKAU 文件:126.19 Kbytes Page:5 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
FKCS2,5/2-ST-5,08 文件:148.17 Kbytes Page:7 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
FRONT-MSTB2,5/10-STF-5,08BK 文件:127.84 Kbytes Page:4 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
FKC2,5/11-STF-5,08 文件:140.35 Kbytes Page:6 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
MSTB2,5/3-ST-5,08JCLTGY 文件:126.45 Kbytes Page:6 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
SMSTB2,5/4-ST-5,08 文件:135.49 Kbytes Page:7 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
MSTBT2,5/14-STF-5,08 文件:147.44 Kbytes Page:6 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
FKC2,5/15-STF-5,08 文件:140.52 Kbytes Page:6 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
Printed-circuitboardconnector-FKC2,5/8-ST-5,08-1873113 文件:180.65 Kbytes Page:13 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
MSTBC2,5/16-ST-5,08 文件:159.08 Kbytes Page:7 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
MSTBC2,5/4-STZ-5,08 文件:164.32 Kbytes Page:7 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
MSTB2,5/3-ST-5,08JCDKGY 文件:126.9 Kbytes Page:6 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
1873产品属性
- 类型
描述
- 型号
1873
- 制造商
3M Electronic Products Division
- 功能描述
RD-ZB ROLOC BRISTLE DISC 50 2" X 5/8" TAPERED
IC供应商 | 芯片型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NRE TECHNOLOGY |
23+ |
SMD |
880000 |
明嘉莱只做原装正品现货 |
|||
PHOENIX |
22+ |
NA |
154864 |
原装正品现货,可开13个点税 |
|||
1873333 |
323 |
323 |
|||||
Mill-Max Manufacturing Corp. |
23+ |
原厂封装 |
1717 |
只做原装只有原装现货实报 |
|||
PHOENIX菲尼克斯 |
2407+ |
ThroughHole |
30098 |
全新原装!仓库现货,大胆开价! |
|||
菲尼克斯 |
23+ |
连接器 |
8000 |
原装正品,假一罚十 |
|||
PHOENIX |
2447 |
C0603 |
100500 |
一级代理专营品牌!原装正品,优势现货,长期排单到货 |
|||
PHOENIX |
15 |
||||||
MAXIM |
24+ |
全新原装现货特价南京苏州 |
5642 |
公司原厂原装现货假一罚十!特价出售!强势库存! |
|||
MAXIM |
24+ |
全新原装 现货特价 南京苏州上海 |
6540 |
原装现货/欢迎来电咨询 |
1873规格书下载地址
1873参数引脚图相关
- 4536
- 4313
- 4069
- 4066
- 3q1
- 3g汽车
- 3579
- 35001
- 3477
- 31337
- 303c
- 2sc4226
- 2n3904
- 256p
- 2531
- 240m
- 2222a
- 20kv
- 20700
- 1n4148
- 1873223
- 1873210
- 1873207
- 1873184
- 1873171
- 1873168
- 1873155
- 1873142
- 1873139
- 1-87313-4
- 1873126
- 1873113
- 1873100
- 1-87309-4
- 1-87309-3
- 1-87309-2
- 1873090
- 1873087
- 1873074
- 1873061
- 1873058
- 1873032
- 1873029
- 1873016
- 18730
- 1872AF6HA1000
- 1872A-010-1000
- 1872A-006-1000
- 1872A003A1000
- 1872A-002-1000
- 1872A0021000
- 1872868
- 1872790
- 1872787
- 1872774
- 1872761
- 1872758
- 1872745
- 1872732
- 1872729
- 1872716
- 1-87270-6
- 1-87270-5
- 1-87270-3
- 1872703
- 1872693
- 1-87258-0
- 1872541
- 1872509
- 1872499
- 1872486
- 1872473
- 1872392
- 1872389
- 1-87233-2
- 1-87233-0
- 1-87232-1
- 1872321
- 1-87230-6
- 1-87230-5
- 1872211
- 1871995
- 1871966
1873数据表相关新闻
187F56坚持十多年只做原装,价低
187F56坚持十多年只做原装,价低
2024-8-91888247-2
I/O連接器Connector20pos15ugold
2024-1-161855610000
优势渠道
2023-9-251825057-1 只做原装
1825057-1
2022-7-1518952Vicor军工研究设备元器件电源IC模块
18952Vicor军工研究设备元器件电源IC模块
2020-6-221826-0161,1826-0551,1826-0756,19934,2000136002,2000141001
1826-0161,1826-0551,1826-0756,19934,2000136002,2000141001
2020-3-22
DdatasheetPDF页码索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97