位置:首页 > IC中文资料第937页 > 1142
1142价格
参考价格:¥38.3472
型号:114279 品牌:ERNI 备注:这里有1142多少钱,2025年最近7天走势,今日出价,今日竞价,1142批发/采购报价,1142行情走势销售排行榜,1142报价。型号 | 功能描述 | 生产厂家 企业 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
1142 | 1142 Differential Pressure Gauge FEATURES Glass filled nylon case Static pressure capabilty 1,500 psi Ranges from 1 psid to 60 psid Superior magnets for smoother pointer motion Buna-N diaphragm & O-rings (others available) Small convoluted diahragm actuator | ASHCROFT 雅斯科 | ||
1142 | 包装:袋 描述:LAMP INCAND RS-8 DBL BAYO 12.8V 光电器件 灯 - 白炽灯,氖灯 | ETC 知名厂家 | ETC | |
1142 | 功能:伺服电机,RC(爱好) 包装:托盘 描述:SERVOMOTOR RC 5V HIGH TORQUE 电机,电磁阀,螺线管,驱动器板/模块 电机 - 交流, 直流 AC,DC | Adafruit | ||
1142 | 实验室温度计 | ETC 知名厂家 | ETC | |
1142 | 36 way Centronics Cables 文件:89.97 Kbytes Page:1 Pages | ETC1List of Unclassifed Manufacturers etc未分类制造商未分类制造商 | ||
CANopen / DeviceNet Data Double-Ended Cordset Product Description CANopen / DeviceNet Data Double-Ended Cordset: Male straight A-coded black M12 Standard to female straight A-coded black M12 Standard, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; PUR violet cable, 4-wires, Data: 2x0.25 mm² + Power: 2x0.34 mm² | BELDEN 百通 | |||
AT9012 FR Description 12W LED Fire rated Downlight w/Dimm Driver - 120o beam - Cool White -IP65 | ATOMAitupu Technology Co., Ltd. 爱特姆深圳市爱特姆科技有限公司 | |||
12W LED Fire rated Downlight with dimmable driver Features - Ideal for residential, retail, showroom and decorative lighting applications - Supplied with dimmable LED Driver - Available in Warm white and Cool white - Three year warranty Description 12W LED Fire rated Downlight with dimmable driver - 120˚ beam angle. | ATOMAitupu Technology Co., Ltd. 爱特姆深圳市爱特姆科技有限公司 | |||
PLD M 140 W 615/D25 - LED machine light Product description This LED machine light is designed to provide illumination inside or on machinery. The small diameter of just 25 mm enables mounting even where space is at a premium. The mounting accessories included also enable easy mounting on aluminum system profiles. In the mounting brac | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
AT3030 TRI Description 12W Flat low-profile oyster 250mm dia - Tri-CCT - White | ATOMAitupu Technology Co., Ltd. 爱特姆深圳市爱特姆科技有限公司 | |||
AT3030 TRI Description 18W Flat low-profile oyster 300mm dia - Tri-CCT - White | ATOMAitupu Technology Co., Ltd. 爱特姆深圳市爱特姆科技有限公司 | |||
AT3030 TRI Description 24W Flat low-profile oyster 400mm dia - Tri-CCT - White | ATOMAitupu Technology Co., Ltd. 爱特姆深圳市爱特姆科技有限公司 | |||
900 Q RZ/ 1 文件:117.91 Kbytes Page:2 Pages | ADELS | |||
900 Q RZ/ 2 文件:119.71 Kbytes Page:2 Pages | ADELS | |||
900 Q RZ/ 3 文件:120.89 Kbytes Page:2 Pages | ADELS | |||
900 Q RZ/ 4 文件:122.3 Kbytes Page:2 Pages | ADELS | |||
900 Q RZ/ 5 文件:123.75 Kbytes Page:2 Pages | ADELS | |||
900 Q RZ/ 5 | ADELS | |||
900 Q RZ/ 6 | ADELS | |||
900 Q RZ/ 6 文件:125.19 Kbytes Page:2 Pages | ADELS | |||
900 Q RZ/ 7 文件:126.7 Kbytes Page:2 Pages | ADELS | |||
900 Q RZ/ 8 文件:127.75 Kbytes Page:2 Pages | ADELS | |||
900 Q RZ/ 9 文件:128.419 Kbytes Page:2 Pages | ADELS | |||
Screw-Screwless Connectors 900 Q RZ/10 文件:129.12 Kbytes Page:2 Pages | ADELS | |||
GaAlAs / GaAs LED Chips 文件:52.69 Kbytes Page:1 Pages | OSA | |||
Screw-Screwless Connectors 900 Q RZ/11 文件:129.729 Kbytes Page:2 Pages | ADELS | |||
Screw-Screwless Connectors 900 Q RZ/12 文件:130.12 Kbytes Page:2 Pages | ADELS | |||
GaAlAs / GaAs LED Chips 文件:52.71 Kbytes Page:1 Pages | OSA | |||
GaAlAs / GaAs LED Chips 文件:53.19 Kbytes Page:1 Pages | OSA | |||
ERmet Messerleiste AB 文件:73.94 Kbytes Page:1 Pages | ERNI | |||
S - Indoor Stepped Insert 文件:118.23 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫 | |||
S - Indoor Stepped Insert 文件:112.04 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫 | |||
T - Small Outdoor keyed 文件:161.4 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫 | |||
T - Small Outdoor keyed 文件:138.51 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫 | |||
T - Small Outdoor keyed 文件:139.36 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫 | |||
B - Indoor keyed 文件:103.02 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫 | |||
B - Indoor keyed 文件:110.3 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫 | |||
B - Indoor keyed 文件:103.57 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫 | |||
B - Indoor keyed 文件:143.4 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫 | |||
B - Indoor keyed 文件:142.24 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫 | |||
B - Indoor keyed 文件:144.9 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫 | |||
B - Indoor keyed 文件:134.29 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫 | |||
B - Indoor keyed 文件:116.05 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫 | |||
B - Indoor keyed 文件:147.56 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫 | |||
B - Indoor keyed 文件:144.42 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫 | |||
B - Indoor keyed 文件:145.03 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫 | |||
K - Outdoor keyed 文件:143.93 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫 | |||
T - Small Outdoor keyed 文件:161.46 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫 | |||
Plug - Fixed 文件:137 Kbytes Page:3 Pages | LEMO 雷莫 | |||
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted 文件:133.87 Kbytes Page:3 Pages | LEMO 雷莫 | |||
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted 文件:133.81 Kbytes Page:3 Pages | LEMO 雷莫 | |||
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted 文件:133.97 Kbytes Page:3 Pages | LEMO 雷莫 | |||
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted 文件:133.55 Kbytes Page:3 Pages | LEMO 雷莫 | |||
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted 文件:157.54 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫 | |||
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted 文件:157.57 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫 | |||
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted 文件:153.79 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫 | |||
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted 文件:154.5 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫 | |||
W - Underwater 文件:154.82 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫 | |||
T - Small Outdoor keyed 文件:162.62 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫 | |||
S - Indoor Stepped Insert 文件:144.15 Kbytes Page:4 Pages | LEMO 雷莫 |
1142产品属性
- 类型
描述
- 型号
1142
- 功能描述
灯 S-8 INCND D.C. BAY BASE
- RoHS
否
- 制造商
Chicago Miniature
- 灯类型
Incandescent
- 灯座类型
Wire Terminal
- 灯大小
T-1 3/4
- 电压
14 V
- MSCP
0.3 MSCP
- 寿命
40000 hr
- 封装
Bulk
IC供应商 | 芯片型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ON/安森美 |
22+ |
SOP-8 |
100000 |
代理渠道/只做原装/可含税 |
|||
ONSEMI/安森美 |
25+ |
SOP-8 |
54658 |
百分百原装现货 实单必成 |
|||
TE/泰科 |
24+ |
NA/ |
800 |
优势代理渠道,原装正品,可全系列订货开增值税票 |
|||
TYCO/泰科 |
24+ |
SMD |
880000 |
明嘉莱只做原装正品现货 |
|||
TYCO |
20+ |
SMD |
15800 |
原装优势主营型号-可开原型号增税票 |
|||
ON |
22+ |
SOP8 |
5000 |
||||
ON |
SOP8 |
2000 |
一级代理 原装正品假一罚十价格优势长期供货 |
||||
TYCO |
22+ |
SMD |
12245 |
现货,原厂原装假一罚十! |
|||
TE/泰科 |
2508+ |
/ |
391805 |
一级代理,原装现货 |
|||
Weidmüller |
23+ |
原厂封装 |
860 |
只做原装只有原装现货实报 |
1142规格书下载地址
1142参数引脚图相关
- 35001
- 3477
- 31337
- 303c
- 2sc4226
- 2n3904
- 256p
- 2531
- 240m
- 2222a
- 20kv
- 20700
- 1n4148
- 18000
- 1470
- 1427
- 13828
- 13003
- 13002
- 12015
- 114303
- 114302
- 114301
- 1142A
- 114279
- 1-1423712-3
- 1-1423696-6
- 1-1423696-5
- 1-1423696-0
- 1-1423673-8
- 1-1423673-7
- 114236
- 1-1423364-4
- 1-1423364-2
- 1-1423183-1
- 1-1423164-9
- 1-1423162-5
- 1-1423162-2
- 1-1423162-0
- 1-1423159-9
- 1-1423159-7
- 1-1423159-3
- 1-1423159-2
- 1-1423157-5
- 1-1423157-2
- 1-1423008-2
- 114230
- 114220
- 114212
- 114211
- 114210
- 114209
- 114208
- 114207
- 114206
- 114205
- 114204
- 114203
- 114202
- 114201
- 1-141-W
- 1141C
- 1-1419168-1
- 1-1419158-6(MOUSERREEL)
- 1-1419158-6(CUTSTRIP)
- 1-1419158-6
- 1-1419130-2
- 1-1419106-6
- 1-1419104-7
- 1-1419104-1
- 1-1418883-1
- 1-1418640-5
- 1-1418639-5
- 1-1418497-0
- 1-1418483-1
- 1-1418480-1
- 1-1418479-1
- 1-1418469-1
- 1-1418448-2
- 1-1418448-1
- 1-1418437-1
- 1-1418390-1
- 114153
- 114144
- 114134
- 114130
- 11413
- 114120
- 114114
- 114113
- 114112
- 114111
- 114110
- 11411
- 114109
- 114108
- 114107
- 114106
- 114105
- 114104
1142数据表相关新闻
1-1694-26只做原装货只管放心
1-1694-26只做原装货只管放心
2024-11-151-1419158-4
1-1419158-4
2022-8-261-1418640-5新到货原装现货,量大价优量!
1445336-1 1-1375820-0 2822352-1 43020-0601 22-55-2042 794772-8 90130-1114 90130-3114 90142-0014 350536-2 350561-2 3-794618-6 39-28-8180 1-1827875-4 2-1658527-2 1825255-1 177900-1 87421-0000 9-1393211-4 70107-0009 51382-0600 1928404745 1-794407-1 1-962919-
2022-8-111-1670916-1
原装代理
2022-7-11-1419158-6 TE泰科连接器
引脚 触点 锡 22-24 AWG 压接
2021-9-181-1670990-1原装TE汽车连接器
只做原装,假一罚十,可开16%增值税票。TE.NXP.ON.Renesas.Microchip.英飞凌.ALLEGRO
2019-3-13
DdatasheetPDF页码索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103
- P104
- P105