位置:首页 > IC中文资料第1814页 > T101
T101晶体管资料
T1010BH别名:T1010BH三极管、T1010BH晶体管、T1010BH晶体三极管
T1010BH生产厂家:
T1010BH制作材料:Triac
T1010BH性质:
T1010BH封装形式:直插封装
T1010BH极限工作电压:200V
T1010BH最大电流允许值:10A
T1010BH最大工作频率:<1MHZ或未知
T1010BH引脚数:3
T1010BH最大耗散功率:
T1010BH放大倍数:
T1010BH图片代号:B-10
T1010BHvtest:200
T1010BHhtest:999900
- T1010BHatest:10
T1010BHwtest:0
T1010BH代换 T1010BH用什么型号代替:TAG252-...,TAG257-...,
T101价格
参考价格:¥5.1660
型号:T1010H-6G 品牌:STMicroelectronics 备注:这里有T101多少钱,2025年最近7天走势,今日出价,今日竞价,T101批发/采购报价,T101行情走势销售排行榜,T101报价。型号 | 功能描述 | 生产厂家&企业 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
T101 | SubminiatureRockerSwitches Features/Benefits •Compactsize—smallfootprint •Singleanddoublepolemodels •PCandpanelmountingoptionsavailable •RoHScompliant | CK-COMPONENTS C&K Components | ||
T101 | 包装:散装 描述:ALPHA DIGITALS T101 IS A PORTABL 电池产品 电池组 | ETC 知名厂家 | ETC | |
Hightemperature10AsensitiveTRIACs Description Specificallydesignedtooperateat150°C,thenew10AT1010HTRIACsprovideanenhancedperformanceintermsofpowerlossandthermaldissipation.Thisallowstheoptimizationoftheheatsinksize,leadingtospaceandcosteffectivenesswhencomparedtoelectromechanicalsolut | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体集团 | |||
Hightemperature10AsensitiveTRIACs Description Specificallydesignedtooperateat150°C,thenew10AT1010HTRIACsprovideanenhancedperformanceintermsofpowerlossandthermaldissipation.Thisallowstheoptimizationoftheheatsinksize,leadingtospaceandcosteffectivenesswhencomparedtoelectromechanicalsolut | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体集团 | |||
Hightemperature10AsensitiveTRIACs Description Specificallydesignedtooperateat150°C,thenew10AT1010HTRIACsprovideanenhancedperformanceintermsofpowerlossandthermaldissipation.Thisallowstheoptimizationoftheheatsinksize,leadingtospaceandcosteffectivenesswhencomparedtoelectromechanicalsolut | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体集团 | |||
Hightemperature10AsensitiveTRIACs Description Specificallydesignedtooperateat150°C,thenew10AT1010HTRIACsprovideanenhancedperformanceintermsofpowerlossandthermaldissipation.Thisallowstheoptimizationoftheheatsinksize,leadingtospaceandcosteffectivenesswhencomparedtoelectromechanicalsolut | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体集团 | |||
Hightemperature10AsensitiveTRIACs Description Specificallydesignedtooperateat150°C,thenew10AT1010HTRIACsprovideanenhancedperformanceintermsofpowerlossandthermaldissipation.Thisallowstheoptimizationoftheheatsinksize,leadingtospaceandcosteffectivenesswhencomparedtoelectromechanicalsolut | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体集团 | |||
Solid-StateOn-DelayTimer Description TheT10serieson-delaytimerisasolid-stateelectronicdevice thatprovidesaccurateandreliabletimingforcontrolcircuitsup to460Vac.TheT10featuresauser-selectabletimedelayfrom 6secondsto10minutes(0.5to12secondsontheT10S400 model)andSPDToutputcont | Littelfuselittelfuse 力特力特公司 | |||
STANDARDTRIACS IT(RMS)=25A VDRM=400Vto800V Highsurgecurrentcapability | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体集团 | |||
STANDARDTRIACS IT(RMS)=25A VDRM=400Vto800V Highsurgecurrentcapability | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体集团 | |||
STANDARDTRIACS IT(RMS)=25A VDRM=400Vto800V Highsurgecurrentcapability | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体集团 | |||
STANDARDTRIACS IT(RMS)=25A VDRM=400Vto800V Highsurgecurrentcapability | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体集团 | |||
STANDARDTRIACS IT(RMS)=25A VDRM=400Vto800V Highsurgecurrentcapability | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体集团 | |||
STANDARDTRIACS IT(RMS)=25A VDRM=400Vto800V Highsurgecurrentcapability | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体集团 | |||
STANDARDTRIACS IT(RMS)=25A VDRM=400Vto800V Highsurgecurrentcapability | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体集团 | |||
STANDARDTRIACS IT(RMS)=25A VDRM=400Vto800V Highsurgecurrentcapability | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体集团 | |||
STANDARDTRIACS IT(RMS)=25A VDRM=400Vto800V Highsurgecurrentcapability | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体集团 | |||
STANDARDTRIACS IT(RMS)=25A VDRM=400Vto800V Highsurgecurrentcapability | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体集团 | |||
STANDARDTRIACS IT(RMS)=25A VDRM=400Vto800V Highsurgecurrentcapability | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体集团 | |||
STANDARDTRIACS IT(RMS)=25A VDRM=400Vto800V Highsurgecurrentcapability | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体集团 | |||
STANDARDTRIACS IT(RMS)=25A VDRM=400Vto800V Highsurgecurrentcapability | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体集团 | |||
STANDARDTRIACS IT(RMS)=25A VDRM=400Vto800V Highsurgecurrentcapability | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体集团 | |||
STANDARDTRIACS IT(RMS)=25A VDRM=400Vto800V Highsurgecurrentcapability | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体集团 | |||
STANDARDTRIACS IT(RMS)=25A VDRM=400Vto800V Highsurgecurrentcapability | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体集团 | |||
PRODUCTSPECIFICATION Cable/Wirestripperss | JOKARI JOKARI GmbH & Co. KG | |||
TRANSFORMERS 文件:154.78 Kbytes Page:8 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
ADSLTransformerPinType:EP>Series> 文件:139.57 Kbytes Page:2 Pages | SUMIDASumida America Components Inc. 胜美达电子 | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:34.3 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:181.68 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:61.3 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
包装:散装 描述:H3A-KDTP 连接器,互连器件 重型连接器配件 | ETC 知名厂家 | ETC | ||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:45.58 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:36.71 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:60.2 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:61.76 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:60.63 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:41.75 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:85.56 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:92.99 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:64.91 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:117.72 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:108.76 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:108.24 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:109.18 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:148.98 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:70.44 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:106.93 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:56.6 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:34.42 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:38.12 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:38.56 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:40 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:33.79 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:62.86 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:59.03 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:112.26 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:96.51 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:111.5 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:121.24 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch | |||
ALLDIMENSIONSINMM[INCH] 文件:127.76 Kbytes Page:1 Pages | E-SWITCH E-switch |
T101产品属性
- 类型
描述
- 型号
T101
- 制造商
Alpha 3 Manufacturing
- 制造商
C&K Components
IC供应商 | 芯片型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
恩XP |
24+ |
FCPBGA-525 |
966 |
深耕行业12年,可提供技术支持。 |
|||
TERAWINS |
24+ |
NA/ |
3324 |
原厂直销,现货供应,账期支持! |
|||
PULSE |
2016+ |
MODULE |
9000 |
只做原装,假一罚十,公司可开17%增值税发票! |
|||
AMLOGIC |
24+ |
BGA |
80000 |
只做自己库存,全新原装进口正品假一赔百,可开13%增 |
|||
TI |
24+ |
DIP-8 |
9630 |
我们只做原装正品现货!量大价优! |
|||
TERAWINS |
25+ |
QFP |
996880 |
只做原装,欢迎来电资询 |
|||
CK |
16+ |
SMD |
522 |
一级代理,专注军工、汽车、医疗、工业、新能源、电力 |
|||
TERAWINS |
24+ |
QFP100 |
20000 |
全新原厂原装,进口正品现货,正规渠道可含税!! |
|||
TE Connectivity(泰科电子) |
24+ |
conn |
67 |
TE Connectivity(泰科电子)现货销售期货订购 |
|||
C&K |
24+ |
8600 |
正品原装,正规渠道,免费送样。支持账期,BOM一站式配齐 |
T101规格书下载地址
T101参数引脚图相关
- tda8361
- tda8023tt
- tda7294
- tda6101
- tda2822m
- tda2822
- tda2030功放电路图
- tda2030功放电路
- tda2030a
- tda2030
- tda2003功放电路图
- tda16846
- t7272
- t680
- t5007
- t5006
- t4242
- t40
- t2222
- t2010
- T1013DJ
- T1013DH
- T1013BJ
- T1013BH
- T1012NJ
- T1012NH
- T1012MJ
- T1012MH
- T1012DJ
- T1012DH
- T1012BJ
- T1012BH
- T1010NJ
- T1010NH
- T1010MJ
- T1010MH
- T1010DJ
- T1010DH
- T1010BJ
- T1010BH
- T101022
- T101020
- T101019
- T101018
- T101017
- T101016
- T101014
- T101013
- T101012
- T101011
- T101010
- T101009
- T101008
- T101006
- T101004
- T101003
- T101002
- T10100
- T10-10
- T1010
- T1009NL
- T1009
- T1008NL
- T1008
- T1007NL
- T1007
- T1006NL
- T1006
- T1005NL
- T1005C
- T1005
- T1001NL
- T1001C
- T1001
- T-1000N
- T100022
- T-1000
- T1000
- T1.5-1+
- T1.5-1
- T0813NJ
- T0813MJ
- T0813DJ
- T0813BJ
- T0812NJ
- T0812NH
- T0812MJ
- T0812MH
- T0812DJ
- T0812DH
- T0812BJ
- T0812BH
- T0610NJ
- T0610NH
- T0610MJ
- T0610MH
- T0610DJ
- T0610DH
- T0610BJ
- T0610BH
T101数据表相关新闻
T1376HVIS现货ADI代理价格优势
T1376HVIS现货ADI代理价格优势
2024-12-11SZNUP2105LT1G
SZNUP2105LT1G
2024-9-2SZNUP2105LT1G
SZNUP2105LT1G
2024-1-23SZP6SMB39CAT3G
SZP6SMB39CAT3G ESD抑制器/TVS二极管39V600WBI-DIRSZP6SMBAEC-Q101
2023-8-31T1012R3C1,T1016J,T1016J7C8,T1007J,T1
T1012R3C1,T1016J,T1016J7C8,T1007J,T1
2020-4-12T1144NL
联系人:陈先生电话:18018738768(微信同号) QQ:1005525513 我司有一手货源,价优,可以长期提供大量,优质的货源,专业的渠道,物美价廉是公司与客户之间共同的理念 深圳弘扬盛电子专业主营网络滤波器,变压器,RJ45网络连接器系列,RJ45网络插座带变压器100/1000兆系列,USB系列连接器系列,RJ11插座,二三极管,
2020-4-9
DdatasheetPDF页码索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102