| 型号 | 功能描述 | 生产厂家 企业 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
SMB100 | SURFACE MOUNT UNIDIRECTIONAL AND BIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS STAND-OFF VOLTAGE - 6.8 to 200 Volts POWER DISSIPATION - 600 WATTS FEATURES ● Rating to 200V VBR ● For surface mounted applications ● Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique ● Plastic material has UL flammability classification 94V-O ● Typical IR less than 1uA abov | LITEON 光宝科技 | ||
SMB100 | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR Stand-off Voltage 5.0 to 170 Volts Peak Pulse Power 600 Watts FEATURES • Plastic package has Underwriters Laboratory • Flammability Classification 94V-O • For surface mounted applications in order to optimize board space • Low profile package • Built-in strain relief • Glass passivated ju | MIC 昌福电子 | ||
SMB100 | TVS | MIC 昌福电子 | ||
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR Stand-off Voltage 5.0 to 170 Volts Peak Pulse Power 600 Watts FEATURES • Plastic package has Underwriters Laboratory • Flammability Classification 94V-O • For surface mounted applications in order to optimize board space • Low profile package • Built-in strain relief • Glass passivated ju | MIC 昌福电子 | |||
SURFACE MOUNT UNIDIRECTIONAL AND BIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS STAND-OFF VOLTAGE - 6.8 to 200 Volts POWER DISSIPATION - 600 WATTS FEATURES ● Rating to 200V VBR ● For surface mounted applications ● Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique ● Plastic material has UL flammability classification 94V-O ● Typical IR less than 1uA abov | LITEON 光宝科技 | |||
SURFACE MOUNT UNIDIRECTIONAL AND BIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS STAND-OFF VOLTAGE - 6.8 to 200 Volts POWER DISSIPATION - 600 WATTS FEATURES ● Rating to 200V VBR ● For surface mounted applications ● Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique ● Plastic material has UL flammability classification 94V-O ● Typical IR less than 1uA abov | LITEON 光宝科技 | |||
SURFACE MOUNT UNIDIRECTIONAL AND BIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS STAND-OFF VOLTAGE - 6.8 to 200 Volts POWER DISSIPATION - 600 WATTS FEATURES ● Rating to 200V VBR ● For surface mounted applications ● Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique ● Plastic material has UL flammability classification 94V-O ● Typical IR less than 1uA abov | LITEON 光宝科技 | |||
600W SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR Suitable to protect sensitive automotive circuits against surges defined in ISO7637-2 and against electrostatic discharges according to ISO10605. •Compliance with following standards\n•ISO 10605, C = 150pF, R = 330Ω:\n•30kV (air discharge)\n•30kV (contact discharge)\n•ISO 7637-2\n•Pulse 1: Vs = -100V\n•Pulse 2a: Vs = +50V\n•Pulse 3a: VS= -150V\n•Pulse 3b: VS= +100V; | DIODES 美台半导体 | |||
600W 100V TVS transient suppressor diode 文件:329.764 Kbytes Page:5 Pages | ||||
600W 100V TVS transient suppressor diode 文件:329.764 Kbytes Page:5 Pages | ||||
TVS | MIC 昌福电子 | |||
HIGH SPEED SWITCHING USE INSULATED TYPE HIGH SPEED SWITCHING USE INSULATED TYPE • IDC DC current 100A • VRRM Repetitive peak reverse voltage 600/800/1000/1200V • trr Reverse recovery time 0.8µs • Insulated Type • UL Recognized Yellow Card No. E80276 (N) File No. E80271 APPLICA | MITSUBISHI 三菱电机 | |||
HIGH SPEED SWITCHING USE INSULATED TYPE HIGH SPEED SWITCHING USE INSULATED TYPE • IDC DC current 100A • VRRM Repetitive peak reverse voltage 600/800/1000/1200V • trr Reverse recovery time 0.8µs • Insulated Type • UL Recognized Yellow Card No. E80276 (N) File No. E80271 APPLICA | MITSUBISHI 三菱电机 | |||
HIGH POWER GENERAL USE INSULATED TYPE HIGH POWER GENERAL USE INSULATED TYPE • IF(AV) Average forward current 100A • VRRM Repetitive peak reverse voltage 400/800V • DOUBLE ARMS • Insulated Type • UL Recognized Yellow Card No. E80276 (N) File No. E80271 APPLICATION AC motor controllers, DC motor con | MITSUBISHI 三菱电机 | |||
HIGH POWER GENERAL USE INSULATED TYPE HIGH POWER GENERAL USE INSULATED TYPE • IF(AV) Average forward current 100A • VRRM Repetitive peak reverse voltage 400/800V • DOUBLE ARMS • Insulated Type • UL Recognized Yellow Card No. E80276 (N) File No. E80271 APPLICATION AC motor controllers, DC motor con | MITSUBISHI 三菱电机 | |||
MEDIUM POWER GENERAL USE NON-INSULATED TYPE MEDIUM POWER GENERAL USE NON-INSULATED TYPE •IT (AV) Average on-state current 100A •VRRM Repetitive peak reverse voltage 400V •VDRM Repetitive peak off-state voltage 400V •TRIPLE ARMS •Non-Insulated Type APPLICATION Welders | MITSUBISHI 三菱电机 |
SMB100产品属性
- 类型
描述
- 反向关态电压(伏特):
123.5
- 最小击穿电压(伏特):
111
- 最大击穿电压(伏特):
136
- 测试电流(毫安):
1
- 最大限制电压(伏特):
179
- 峰值脉冲电流(安培):
3.4
- 最大反向漏电(微安):
5
- 产品外型:
SMB
| IC供应商 | 芯片型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSCH |
2602+ |
PLCC |
6232 |
公司原厂原装现货假一罚十!特价出售!强势库存! |
|||
BOSCH |
20+ |
2800 |
全新现货热卖中欢迎查询 |
SMB100规格书下载地址
SMB100参数引脚图相关
- t40
- t2222
- t2010
- t100k
- sw-262
- stm32f103
- stm32
- stk
- stc89c52rc
- stc12c5a60s2
- st70
- st18
- sst25vf040
- sr2m
- spwm
- spice模型
- spd
- sp3232
- soc
- smd
- SMB11A
- SMB119
- SMB118
- SMB117A
- SMB117
- SMB113B
- SMB113A
- SMB113
- SMB112
- SMB111
- SMB110C
- SMB110A
- SMB110
- SMB11
- SMB10J10-E3/2C
- SMB10J10AHE3/5B
- SMB10J10AHE3/55
- SMB10J10AHE3/52
- SMB10J10AHE3/2C
- SMB10J10A-E3/5B
- SMB10J10A-E3/55
- SMB10J10A-E3/52
- SMB10J10A-E3/51
- SMB10J10A-E3/2C
- SMB10J10A
- SMB10J10
- SMB10J
- SMB10CA
- SMB10C
- SMB-10AB2K
- SMB10A
- SM-B-1097
- SMB100CA
- SMB100C
- SMB100A
- SMB10
- SMB_200_BTP
- SMB_200_ATP
- SMB/002-999X-01
- SMB/001-999X-01
- SMB JACK-JACK B/H ADAPTOR
- SMB JACK R/A B/H
- SMB B/H JACK FRONT MOUNT
- SMB 200 RTP
- SMB 200 GLO
- SMB 200 CTP
- SMB
- SMAZ9V1-TP
- SMAZ9V1-13-F
- SMAZ9V1-13
- SMAZ9V1
- SMAZ91
- SMAZ9.1V
- SMAZ8V2-TP
- SMAZ8V2-13-F
- SMAZ8V2-13
- SMAZ8V2
- SMAZ82
- SMAZ7V5
- SMAZ75
- SMAZ6V8
- SMAZ6V2
- SMAZ68
- SMAZ62
- SMAZ5V6
- SMAZ5V1
- SMAZ56
- SMAZ51
- SMAZ4V7
- SMAZ4V3
- SMAZ47
- SMAZ43
- SMAZ400
SMB100数据表相关新闻
SmartDV展示AI & HPC连接与存储IP解决方案,以解锁下一代算力芯片和节点的“速度密码
在AI大模型、超算集群和云原生数据中心蓬勃发展的今天,芯片内部和节点中的“数据高速公路”和“存储中枢”正成为制约处理器算力释放和节点整体性能的核心瓶颈。SmartDV作为领先的
2026-4-7SMAT70A-13-F
SMAT70A-13-F
2024-5-9SMB2.5-1
原装代理
2022-8-13SMB347ET-1757Y
SMB347ET-1757Y
2019-10-24SMB349NT-2041L
原装现货
2019-9-6SMAZ6V2-13-F原装现货/长期供应
瀚佳科技(深圳)有限公司 专业进口电子元器件代理商
2019-9-3
DdatasheetPDF页码索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103
- P104
- P105
- P106
- P107
- P108
- P109
- P110