位置:首页 > IC中文资料第6526页 > OPA376
OPA376价格
参考价格:¥6.4210
型号:OPA376AID 品牌:TI 备注:这里有OPA376多少钱,2025年最近7天走势,今日出价,今日竞价,OPA376批发/采购报价,OPA376行情走势销售排行榜,OPA376报价。型号 | 功能描述 | 生产厂家&企业 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
OPA376 | Precision, Low Noise, Low Quiescent Current, Operational Amplifier 文件:786.33 Kbytes Page:23 Pages | BURR-BROWN | ||
OPA376 | Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier e-trim Series 文件:1.46186 Mbytes Page:30 Pages | TI 德州仪器 | ||
OPA376 | Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier 文件:1.62418 Mbytes Page:42 Pages | TI1 德州仪器 | ||
OPA376 | Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier e-trim Series 文件:1.36213 Mbytes Page:39 Pages | TI1 德州仪器 | ||
Ultra Low Noise Rail-to-Rail /0 CMOS Precision OPERATIONAL AMPLIFIERS Features « General Purpose, Low Cost ' Gain Bandwidth Product: 6MHz o Input Offset Voltage: 2yV (Typ) « Ultra Low Noise: 6nV/vHz at 1kHz o Zero Drift: 0.03uV/°C (Typ) « Input Bias Current: 500pA o Rail-to-Rail Input and Output « Single or Dual Supply Operation « Supply Vol | TECHPUBLIC 台舟电子 | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier e-trim Series 文件:1.49773 Mbytes Page:31 Pages | TI 德州仪器 | |||
EEG Front-End Performance Demonstration Kit 文件:3.3853 Mbytes Page:68 Pages | TI1 德州仪器 | |||
Precision, Low Noise, Low Quiescent Current, Operational Amplifier 文件:786.33 Kbytes Page:23 Pages | BURR-BROWN | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier 文件:1.62418 Mbytes Page:42 Pages | TI1 德州仪器 | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier e-trim Series 文件:1.46186 Mbytes Page:30 Pages | TI 德州仪器 | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier 文件:1.62418 Mbytes Page:42 Pages | TI1 德州仪器 | |||
Precision, Low Noise, Low Quiescent Current, Operational Amplifier 文件:786.33 Kbytes Page:23 Pages | BURR-BROWN | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier e-trim Series 文件:1.46186 Mbytes Page:30 Pages | TI 德州仪器 | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier e-trim Series 文件:1.46186 Mbytes Page:30 Pages | TI 德州仪器 | |||
Precision, Low Noise, Low Quiescent Current, Operational Amplifier 文件:786.33 Kbytes Page:23 Pages | BURR-BROWN | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier 文件:1.62418 Mbytes Page:42 Pages | TI1 德州仪器 | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier 文件:1.62418 Mbytes Page:42 Pages | TI1 德州仪器 | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier e-trim Series 文件:1.46186 Mbytes Page:30 Pages | TI 德州仪器 | |||
Precision, Low Noise, Low Quiescent Current, Operational Amplifier 文件:786.33 Kbytes Page:23 Pages | BURR-BROWN | |||
Precision, Low Noise, Low Quiescent Current, Operational Amplifier 文件:786.33 Kbytes Page:23 Pages | BURR-BROWN | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier e-trim Series 文件:1.46186 Mbytes Page:30 Pages | TI 德州仪器 | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier 文件:1.62418 Mbytes Page:42 Pages | TI1 德州仪器 | |||
Precision, Low Noise, Low Quiescent Current, Operational Amplifier 文件:786.33 Kbytes Page:23 Pages | BURR-BROWN | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier e-trim Series 文件:1.46186 Mbytes Page:30 Pages | TI 德州仪器 | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier 文件:1.62418 Mbytes Page:42 Pages | TI1 德州仪器 | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier 文件:1.62418 Mbytes Page:42 Pages | TI1 德州仪器 | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier e-trim Series 文件:1.46186 Mbytes Page:30 Pages | TI 德州仪器 | |||
Precision, Low Noise, Low Quiescent Current, Operational Amplifier 文件:786.33 Kbytes Page:23 Pages | BURR-BROWN | |||
Precision, Low Noise, Low Quiescent Current, Operational Amplifier 文件:786.33 Kbytes Page:23 Pages | BURR-BROWN | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier e-trim Series 文件:1.46186 Mbytes Page:30 Pages | TI 德州仪器 | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier 文件:1.62418 Mbytes Page:42 Pages | TI1 德州仪器 | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier 文件:1.62418 Mbytes Page:42 Pages | TI1 德州仪器 | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier e-trim Series 文件:1.46186 Mbytes Page:30 Pages | TI 德州仪器 | |||
Precision, Low Noise, Low Quiescent Current, Operational Amplifier 文件:786.33 Kbytes Page:23 Pages | BURR-BROWN | |||
Precision, Low Noise, Low Quiescent Current, Operational Amplifier 文件:786.33 Kbytes Page:23 Pages | BURR-BROWN | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier 文件:1.62418 Mbytes Page:42 Pages | TI1 德州仪器 | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier e-trim Series 文件:1.46186 Mbytes Page:30 Pages | TI 德州仪器 | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier e-trim Series 文件:1.46186 Mbytes Page:30 Pages | TI 德州仪器 | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier 文件:1.62418 Mbytes Page:42 Pages | TI1 德州仪器 | |||
Precision, Low Noise, Low Quiescent Current, Operational Amplifier 文件:786.33 Kbytes Page:23 Pages | BURR-BROWN | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier 文件:1.62418 Mbytes Page:42 Pages | TI1 德州仪器 | |||
Precision, Low Noise, Low Quiescent Current, Operational Amplifier 文件:786.33 Kbytes Page:23 Pages | BURR-BROWN | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier e-trim Series 文件:1.46186 Mbytes Page:30 Pages | TI 德州仪器 | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier e-trim??Series 文件:547.64 Kbytes Page:19 Pages | TI1 德州仪器 | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier e-trim Series 文件:1.36213 Mbytes Page:39 Pages | TI1 德州仪器 | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier 文件:1.16082 Mbytes Page:34 Pages | TI1 德州仪器 | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier e-trim Series 文件:1.36213 Mbytes Page:39 Pages | TI1 德州仪器 | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier e-trim??Series 文件:547.64 Kbytes Page:19 Pages | TI1 德州仪器 | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier e-trim Series 文件:1.36213 Mbytes Page:39 Pages | TI1 德州仪器 | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier e-trim??Series 文件:448.85 Kbytes Page:20 Pages | TI 德州仪器 | |||
Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier 文件:1.16082 Mbytes Page:34 Pages | TI1 德州仪器 | |||
High temperature accelerometer Key features • Industrial ruggedness • Charge output • 260°C operation • Manufactured in ISO 9001 facility | WILCOXON | |||
Accelerometer/charge amplifier system Key features • Industrial ruggedness • Charge output • 260°C operation • Manufactured in ISO 9001 facility | WILCOXON | |||
Silver Oxide Batteries 文件:214.19 Kbytes Page:1 Pages | ENERGIZER 劲量 | |||
Work horse clamp with increased performance and flexibility 文件:97.97 Kbytes Page:2 Pages | FLUKE 福禄克 | |||
376TM HIGH PERFORMANCE 32-BIT EMBEDDED PROCESSOR 文件:1.2938 Mbytes Page:95 Pages | Intel 英特尔 |
OPA376产品属性
- 类型
描述
- 型号
OPA376
- 制造商
BB
- 制造商全称
BB
- 功能描述
Precision, Low Noise, Low Quiescent Current, Operational Amplifier
IC供应商 | 芯片型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TI(德州仪器) |
2511 |
SC-70-5 |
4505 |
电子元器件采购降本 30%!盈慧通原厂直采,砍掉中间差价 |
|||
TI |
25+23+ |
SC70-5 |
35883 |
绝对原装正品全新进口深圳现货 |
|||
TI |
24+ |
SMD |
323984 |
原厂很远现货很近,只做正品 |
|||
TI |
22+ |
DNA |
3000 |
公司现货,有挂就有货。 |
|||
TI |
23+ |
SOT23-6 |
20000 |
||||
TI/德州仪器 |
24+ |
30000 |
房间原装现货特价热卖,有单详谈 |
||||
TI |
24+ |
SC70-6 |
1200 |
只做原装,欢迎询价,量大价优 |
|||
TI/德州仪器 |
24+ |
SOT23-5 |
50000 |
只做原装正品现货 欢迎来电查询15919825718 |
|||
NA |
23+ |
NA |
26094 |
10年以上分销经验原装进口正品,做服务型企业 |
|||
TI/德州仪器 |
22+ |
UNKNOWN |
30000 |
十七年VIP会员,诚信经营,一手货源,原装正品可零售! |
OPA376芯片相关品牌
OPA376规格书下载地址
OPA376参数引脚图相关
- pled
- pl2303
- pl-21
- PKE
- PIN二极管
- pic微控制器
- pic单片机
- pcb设计
- pcb软件
- pcb技术
- PCB材料
- PCBA
- pc817
- pc133
- pc100
- PC/104
- p800
- p600
- otl功率放大器
- opa642
- OPA4134
- OPA4132
- OPA4131
- OPA4130
- OPA404
- OPA392
- OPA388
- OPA3875
- OPA3832
- OPA381
- OPA380
- OPA37U
- OPA37GU
- OPA37GP
- OPA37EZ
- OPA37CJ
- OPA37AZ
- OPA379AIDCKR
- OPA379AIDBVT
- OPA379AIDBVR
- OPA379AID
- OPA379
- OPA378AIDCKT
- OPA378AIDBVT
- OPA378AIDBVR
- OPA378
- OPA377AIDCKT
- OPA377AIDCKR
- OPA377AIDBVT
- OPA377AID
- OPA377
- OPA376AQDBVRQ1
- OPA376AIDR
- OPA376AIDCKTG4
- OPA376AIDCKT/BKN
- OPA376AIDCKT
- OPA376AIDCKR
- OPA376AIDBVT
- OPA376AIDBVR
- OPA376AID
- OPA375
- OPA374AIDBVT
- OPA374AIDBVR/BKN
- OPA374AIDBVR
- OPA374AID
- OPA374
- OPA373AIDBVT
- OPA373AID
- OPA373
- OPA37
- OPA369AIDCKT
- OPA369AIDCKR
- OPA3695IDBQ
- OPA3695EVM
- OPA3695
- OPA3693IDBQ
- OPA3693
- OPA3692IDBQT
- OPA3692ID
- OPA3692
- OPA3691IDBQTG4
- OPA3691IDBQT
- OPA3691ID
- OPA3691
- OPA3690IDBQT
- OPA3690ID
- OPA3690
- OPA369
- OPA3684IDBQT
- OPA3684ID
- OPA3684
- OPA3682
- OPA3681
- OPA3680
- OPA365
- OPA364
- OPA363
- OPA362
- OPA361
- OPA360
OPA376数据表相关新闻
OPA376AIDBVR 精密放大器
OPA376AIDBVR应用于各种需要高精度、低噪声、低功耗的电子设备中,如 ADC 缓冲器、音频设备、医疗仪器、手持式测试设备、有源滤波、传感器信号调节等领域。
2024-11-13OPA365AQDBVRQ1
原装代理
2023-10-8OPA378AIDCKR
OPA378AIDCKR
2023-4-10OPA365AIDBVR
OPA365AIDBVR
2022-6-8OPA377AIDR
ti现货
2022-4-15OPA365AQDBVRQ1
OPA365AQDBVRQ1
2022-4-8
DdatasheetPDF页码索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103