菲尼克斯 现货库存,先到先得

时间:2021-10-11 9:04:00

1734634 PHOENIX *_2021-06-24 20,000 3210567 PHOENIX *_20210423 9,000 3210567 PHOENIX *_20210423 8,000 1757022 PHOENIX *_2021-02-22 5,592 3209510 PHOENIX *_2021-03-25 4,450 1757242 PHOENIX *_2021/08/26 4,000 1755749 PHOENIX *_2021-03-10 3,365 3209510 PHOENIX *_2021-04-01 3,000 1051016

1734634 PHOENIX *_2021-06-24 20,000

3210567 PHOENIX *_20210423 9,000

3210567 PHOENIX *_20210423 8,000

1757022 PHOENIX *_2021-02-22 5,592

3209510 PHOENIX *_2021-03-25 4,450

1757242 PHOENIX *_2021/08/26 4,000

1755749 PHOENIX *_2021-03-10 3,365

3209510 PHOENIX *_2021-04-01 3,000

1051016:0001 PHOENIX *_19+ 2,480

3022218 PHOENIX *_ 2,116

1792252 PHOENIX *_20210811 2,095

1437164 PHOENIX *_2021-07-07 2,000

1729018 PHOENIX *_2021.07.02 2,000

1945096 PHOENIX *_2020-07-20 2,000

3203024 PHOENIX *_20/12/08 2,000

3022218 PHOENIX *_2021-04-14 2,000

3203053 PHOENIX *_ 2,000

1715734 PHOENIX *_20210606 1,999

1759017 PHOENIX *_2021-09-28 1,900

3210596 PHOENIX *_20200527 1,900

1933192 PHOENIX *_2021-06-28 1,750

3209510 PHOENIX *_20210327 1,600

1945096 PHOENIX *_ 1,500

3240042 PHOENIX *_ 1,450

3209510 PHOENIX *_2021/08/30 1,400

1709694 PHOENIX *_2021.07.29 1,400

1984989 PHOENIX *_2020-10-17 1,320

3022218 PHOENIX *_ 1,200

3209536 PHOENIX *_ 1,030

1757035 PHOENIX *_2021/08/25 1,000

1840382 PHOENIX *_ 1,000

1803277 PHOENIX *_2021-9-10 1,000

1984617 PHOENIX *_2021/09/04 1,000

1776647 PHOENIX *_2021-08-05 1,000

1984620 PHOENIX *_2021.09.10 1,000

1827127 PHOENIX *_20210629 1,000

3031306 PHOENIX *_20210619 1,000

5435734 PHOENIX *_20210702 1,000

1729128 PHOENIX *_20210621 1,000

3200276 PHOENIX *_21/02/17 1,000

1827279 PHOENIX *_2021-05-04 1,000

1827295 PHOENIX *_2021-05-05 1,000

1777992 PHOENIX *_2021-02-23 1,000

3210994 PHOENIX *_2021-04-06 1,000

1734401 PHOENIX *_2021-02-11 1,000

5435734 PHOENIX *_20201014 1,000

3200250 PHOENIX *_ 1,000

3201181 PHOENIX *_19+ 1,000

1734634 PHOENIX *_2021-06-08 990

1052015:0001 PHOENIX *_19+ 980

1729131 PHOENIX *_20210620 979

1755778 PHOENIX *_2021/05/23 931

1777086 PHOENIX *_2021-05-09 900

1830619 PHOENIX *_2021-06-30 900

3200933 PHOENIX *_21/03/16 900

1663679 PHOENIX *_19+ 900

1755736 PHOENIX *_20210814 883

1792249 PHOENIX *_20210219 864

1731857 PHOENIX *_2021-05-25 750

3030213 PHOENIX *_2021-03-02 750

1729128 PHOENIX *_2021-03-08 750

3004100 PHOENIX *_2021/09/11 650

1755817 PHOENIX *_20210923 600

1728882 PHOENIX *_2020-01-08 600

3030721 PHOENIX *_2020-08-26 550

1792122 PHOENIX *_2020-07-03 520

1827729 PHOENIX *_2021.09.24 500

1827716 PHOENIX *_2021-09-17 500

3203066 PHOENIX *_21/08/04 500

1757255 PHOENIX *_ 500

1755794 PHOENIX *_2021-9-12 500

1725672 PHOENIX *_2021-08-12 500

1804797 PHOENIX *_2021/07/01 500

1804904 PHOENIX *_2021-07-07 500

3200344 PHOENIX *_21/02/18 500

1766246 PHOENIX *_2021/01/21 500

1663349 PHOENIX *_2021-05-15 500

1844236 PHOENIX *_20210403 500

1945135 PHOENIX *_2020-05-27 500

1208979 PHOENIX *_21/03/15 500

1050004 PHOENIX *_ 500

3200014 PHOENIX *_21/03/04 500

1952267 PHOENIX *_20200716 500

3001035 PHOENIX *_20+ 500

3190438 PHOENIX *_ 500

3240024 PHOENIX *_19+ 500

3200069 PHOENIX *_19+ 500

3200328 PHOENIX *_19+ 490

1952296 PHOENIX *_2021-03-08 479

1663404 PHOENIX *_ 475

1778832 PHOENIX *_2021-05-20 472

3044076 PHOENIX *_19+ 472

1827884 PHOENIX *_2021-03-27 461

1814498 PHOENIX *_19+ 460

3200027 PHOENIX *_18+ 449

3030420 PHOENIX *_2021-03-01 448

1777989 PHOENIX *_2020-08-20 444

3200344 PHOENIX *_21/02/18 440

3030815 PHOENIX *_19+ 439

1766233 PHOENIX *_2021-05-03 434

3004524 PHOENIX *_2021/05/16 429

3030417 PHOENIX *_20210310 423

1984963 PHOENIX *_20210806 420

1847068 PHOENIX *_20210909 419

1847055 PHOENIX *_2021-04-28 402

1766990 PHOENIX *_2021-03-25 400

1718494 PHOENIX *_2021-05-19 400

3200687 Phoenix *_ 400

1904969 PHOENIX *_2021-05-24 400

1804917 PHOENIX *_2021-04-15 400

3201288 PHOENIX *_ 400

3031238 PHOENIX *_2021-02-08 400

3190551 PHOENIX *_2020-10-23 400

1731721 PHOENIX *_20210417 400

3201097 PHOENIX *_19+ 400

1757048 PHOENIX *_20210803 397

1778625 PHOENIX *_2020-09-06 390

3030336 PHOENIX *_19+ 381

1803617 PHOENIX *_2021.07.15 374

1715747 PHOENIX *_ 367

3001501 PHOENIX *_19+ 361

1777099 PHOENIX *_2020/12/10 356

3003347 PHOENIX *_19+ 350

1414064 PHOENIX *_19+ 350

1754449 PHOENIX *_2021-05-26 346

1201442 PHOENIX *_20210622 341

2775016 PHOENIX *_19+ 340

1778638 PHOENIX *_19+ 338

1844252 PHOENIX *_20210214 328

3209523 PHOENIX *_2021.03.10 310

1727036 PHOENIX *_2020-07-10 307

1524789 PHOENIX *_ 300

1792265 PHOENIX *_ 300

1827169 PHOENIX *_2021/09/16 300

3208977 PHOENIX *_2021-03-25 300

3030174 PHOENIX *_2021-04-09 300

0828736 PHOENIX *_20210526 300

1777138 PHOENIX *_20210506 300

1731721 PHOENIX *_ 300

1844278 PHOENIX *_ 300

2770011 PHOENIX *_20+ 300

1759059 PHOENIX *_ 300

3200807 PHOENIX *_19+ 300

1803659 PHOENIX *_20210519 288

1984976 PHOENIX *_ 262

1827130 PHOENIX *_20210713 250

1715022 PHOENIX *_2021-08-19 250

1729021 PHOENIX *_2021-8-20 250

1840379 PHOENIX *_2021-9-12 250

1935310 PHOENIX *_2021-7-18 250

1759033 PHOENIX *_2021-8-11 250

1766783 PHOENIX *_2021-7-9 250

1753479 PHOENIX *_2021-07-20 250

1934874 PHOENIX *_20210714 250

1704853 PHOENIX *_2021-07-01 250

1726066 PHOENIX *_2021.04.26 250

1754452 PHOENIX *_2021-04-27 250

1989764 PHOENIX *_2021/08/25 250

1757271 PHOENIX *_20210911 250

1755529 PHOENIX *_2021-04-26 250

1843130 PHOENIX *_2021-07-12 250

1790364 PHOENIX *_2021-5-29 250

1706701 PHOENIX *_ 250

1706727 PHOENIX *_ 250

1757475 PHOENIX *_2021-6-16 250

1755516 PHOENIX *_2021-06-08 250

1843240 PHOENIX *_20210814 250

1766770 PHOENIX *_2021-06-16 250

1989751 PHOENIX *_2021-07-15 250

1952364 PHOENIX *_2021-03-05 250

1988105 PHOENIX *_2021-02-08 250

1840395 PHOENIX *_20210807 250

1984031 PHOENIX *_2021.07.18 250

1987724 PHOENIX *_2021-03-04 250

1757349 PHOENIX *_2021.7.12 250

1729021 PHOENIX *_ 250

1751112 PHOENIX *_2021/03/24 250

1945119 PHOENIX *_2021-04-11 250

3022276 PHOENIX *_20210126 250

1755545 PHOENIX *_2021-03-31 250

1776702 PHOENIX *_ 250

1933202 PHOENIX *_2021-04-19 250

1844236 PHOENIX *_20210419 250

1844210 PHOENIX *_20210427 250

1827305 PHOENIX *_2020-08-31 250

1952267 PHOENIX *_20200716 250

1862852 PHOENIX *_ 250

1766356 PHOENIX *_ 250

1726053 PHOENIX *_19+ 250

1862865 PHOENIX *_ 250

1850660 PHOENIX *_ 250

3044102 PHOENIX *_19+ 250

1706714 PHOENIX *_ 249

1888687 PHOENIX *_2021-07-19 248

1844210 PHOENIX *_20210313 248

1984329 PHOENIX *_ 246

1984015 PHOENIX *_20+ 246

1988956 PHOENIX *_2021-06-25 245

1827868 PHOENIX *_2021-07-14 243

1888690 PHOENIX *_2021-03-22 239

1803604 PHOENIX *_20210309 239

1843800 PHOENIX *_20200820 239

1729128 PHOENIX *_2021-03-08 234

1778845 PHOENIX *_2020-10-09 232

3001035 PHOENIX *_19+ 228

3030161 PHOENIX *_19+ 225

1890963 PHOENIX *_ 224

1731721 PHOENIX *_20210330 222

1733570 PHOENIX *_ 220

1984989 PHOENIX *_2020-10-19 220

1985218 PHOENIX *_ 220

1840366 PHOENIX *_2021.07.08 219

1751251 PHOENIX *_2021-07-02 218

1717732 PHOENIX *_19+ 218

1727049 PHOENIX *_2021-07-06 211

1933192 PHOENIX *_2021-01-11 207

1758021 PHOENIX *_2020.11.25 203

0828746 PHOENIX *_2021-05-27 200

3211937 PHOENIX *_2021-04-19 200

1843648 PHOENIX *_2021-08-16 200

3208197 PHOENIX *_2021-02-15 200

1725711 PHOENIX *_2021-09-01 200

1803714 PHOENIX *_2021-9-14 200

1751280 PHOENIX *_2021-7-15 200

0441504 PHOENIX *_2021/09/11 200

3031157 PHOENIX *_2021/05/11 200

1725038 PHOENIX *_2021.05.21 200

3200535 PHOENIX *_21/03/03 200

3211820 PHOENIX *_20210814 200

1873210 PHOENIX *_20210722 200

3240016 PHOENIX *_20210809 200

1881590 PHOENIX *_2021-06-11 200

1792773 PHOENIX *_2021/07/31 200

1748037 PHOENIX *_2021-05-28 200

1713024 PHOENIX *_2021-06-18 200

3211762 PHOENIX *_2021.07.09 200

1754449 PHOENIX *_2021-05-26 200

1551516 PHOENIX *_2021-05-26 200

3211766 PHOENIX *_2021/07/02 200

1757077 PHOENIX *_2021.06.22 200

0828736 PHOENIX *_20210630 200

3211760 PHOENIX *_2021.04.23 200

1758034 PHOENIX *_ 200

1711738 PHOENIX *_20210611 200

3030491 PHOENIX *_2021-03-05 200

3211937 PHOENIX *_2021-02-26 200

3203040 PHOENIX *_21/05/04 200

2771146 PHOENIX *_20210524 200

3246324 PHOENIX *_2021-04-26 200

1757051 PHOENIX *_2021-02-27 200

3022218 PHOENIX *_ 200

3004032 PHOENIX *_2021/03/19 200

1952364 PHOENIX *_2021-01-04 200

3200564 PHOENIX *_200917 200

2802316 PHOENIX *_2020-08-18 200

1933244 PHOENIX *_20200813 200

1873061 PHOENIX *_20+ 200

1792362 PHOENIX *_20+ 200

311087 PHOENIX *_19+ 200

311087 PHOENIX *_ 200

3031445 PHOENIX *_19+ 200

3200755 PHOENIX *_19+ 200

3202533 PHOENIX *_ 199

1821135 PHOENIX *_20+ 199

1873058 PHOENIX *_2021-05-19 195

1553462 PHOENIX *_2021-03-26 194

1990041 PHOENIX *_2021/06/09 190

1827635 PHOENIX *_2021-04-30 190

1953729 PHOENIX *_2021-03-11 190

3036042 PHOENIX *_19+ 190

1826979 PHOENIX *_19+ 188

1952283 PHOENIX *_2020-08-27 187

1751277 PHOENIX *_ 187

1803293 PHOENIX *_2021-07-21 185

1827732 PHOENIX *_ 185

1844223 PHOENIX *_20210626 179

1728284 PHOENIX *_ 178

1827279 PHOENIX *_2020-11-04 177

1935776 PHOENIX *_2021-05-06 176

1847071 PHOENIX *_20201019 176

1881561 PHOENIX *_2021-05-27 171

1868076 PHOENIX *_2020-08-05 170

1790513 PHOENIX *_20+ 170

1985218 PHOENIX *_ 170

3046090 PHOENIX *_ 165

3044571 PHOENIX *_19+ 161

1757242 PHOENIX *_2021/04/27 160

1755532 PHOENIX *_20+ 160

3030187 PHOENIX *_13+ 160

1803303 PHOENIX *_ 156

1717729 PHOENIX *_ 156

1935174 PHOENIX *_ 155

3208142 PHOENIX *_ 150

1751529 PHOENIX *_2021-08-11 150

1827761 PHOENIX *_20210913 150

3047028 PHOENIX *_2021-06-08 150

1841909 PHOENIX *_2021-06-29 150

1758115 PHOENIX *_20210624 150

1803358 PHOENIX *_20210624 150

1843224 PHOENIX *_20210521 150

1776715 PHOENIX *_2021-02-01 150

3059773 PHOENIX *_20+ 150

441025 PHOENIX *_19+ 150

3240041 PHOENIX *_12+ 150

3008012 PHOENIX *_18+ 150

1803332 PHOENIX *_20210620 146

1827897 PHOENIX *_20210519 146

1776896 PHOENIX *_2020-06-15 144

3201275 PHOENIX *_ 142

1727010 PHOENIX *_ 141

1712805 PHOENIX *_2021-02-25 141

1843635 PHOENIX *_20210329 135

1804807 PHOENIX *_2020-08-19 131

1844249 PHOENIX *_20+ 129

1827884 PHOENIX *_2021-01-25 126

3031241 PHOENIX *_2020.09.30 125

1790647 PHOENIX *_ 120

1759020 PHOENIX *_19+ 120

2771010 PHOENIX *_ 120

1711725 PHOENIX *_ 119

1715721 PHOENIX *_20210604 119

1841909 PHOENIX *_2021-04-20 118

1843619 PHOENIX *_2020.12.18 116

1827703 Phoenix *_2021/06/24 115

1411136 PHOENIX *_19+ 113

1881354 PHOENIX *_2021-03-17 112

1050004 PHOENIX *_2020-06-12 111

1714971 PHOENIX *_20210601 103

5434939 PHOENIX *_20210928 100

5434926 PHOENIX *_2021.09.01 100

3030491 PHOENIX *_ 100

0828740 PHOENIX *_2021-09-22 100

1786857 PHOENIX *_2021-03-21 100

1731035 PHOENIX *_2021-06-01 100

1776579 PHOENIX *_2020-12-15 100

1705449 PHOENIX *_ 100

1873207 PHOENIX *_2021/09/13 100

1731734 PHOENIX *_ 100

1757307 PHOENIX *_ 100

1052002 PHOENIX *_ 100

1827907 PHOENIX *_ 100

5434557 PHOENIX *_20210920 100

1752227 PHOENIX *_2021-5-7 100

1776553 PHOENIX *_2020-12-11 100

1729050 PHOENIX *_ 100

1933228 PHOENIX *_2021-4-17 100

1803316 PHOENIX *_2021-8-23 100

1680539 PHOENIX *_2021-8-13 100

0311087 PHOENIX *_2021/09/01 100

3005837 PHOENIX *_2021/05/22 100

3211757 PHOENIX *_2021/09/07 100

3003224 PHOENIX *_2021/07/07 100

3005073 PHOENIX *_2021/09/10 100

5430409 PHOENIX *_2021/08/31 100

1737709 PHOENIX *_2019-01-07 100

1752214 PHOENIX *_2021-06-23 100

1725041 PHOENIX *_2021.07.05 100

1714955 PHOENIX *_20210728 100

3003020 PHOENIX *_20210901 100

1881338 PHOENIX *_2021-07-23 100

0708263 PHOENIX *_ 100

1931039 PHOENIX *_ 100

1808816 PHOENIX *_2021-03-09 100

1754575 PHOENIX *_2020-9-23 100

1755477 PHOENIX *_ 100

1935349 PHOENIX *_2021.08.24 100

1990083 PHOENIX *_2021-08-03 100

1809064 PHOENIX *_2021-08-05 100

1786255 PHOENIX *_2021-06-28 100

1803497 PHOENIX *_2021-08-18 100

1727094 PHOENIX *_2021-07-21 100

1924198 PHOENIX *_2021-05-07 100

1938948 PHOENIX *_2021-07-16 100

3037407 PHOENIX *_2021-08-04 100

1929546 PHOENIX *_2021-06-24 100

1734634 PHOENIX *_ 100

3031270 PHOENIX *_2021-06-12 100

1727052 PHOENIX *_2021-06-29 100

3209549 PHOENIX *_2021.07.26 100

1929520 PHOENIX *_2021-06-23 100

3047358 PHOENIX *_2021-06-25 100

1881655 PHOENIX *_2021-06-29 100

1754571 PHOENIX *_2021-02-25 100

5433668 PHOENIX *_20210716 100

1504071 PHOENIX *_2021-03-22 100

1847301 PHOENIX *_2021-06-21 100

1766835 PHOENIX *_2021-06-29 100

1542774 PHOENIX *_2021/06/14 100

1551503 PHOENIX *_2021/06/11 100

1829196 PHOENIX *_2021-02-01 100

1733729 PHOENIX *_2021-06-18 100

1843266 PHOENIX *_2021.07.14 100

3211634 PHOENIX *_2021-05-14 100

1766123 PHOENIX *_20210216 100

1713037 PHOENIX *_2021-05-17 100

1923885 PHOENIX *_2021-06-25 100

3208100 PHOENIX *_2021-05-24 100

3208100 PHOENIX *_2021-05-24 100

3210596 PHOENIX *_20210527 100

1729186 PHOENIX *_2021.07.06 100

1792016 PHOENIX *_2020.07.08 100

3037067 PHOENIX *_2021.07.07 100

3210871 PHOENIX *_2021.07.08 100

1993763 PHOENIX *_ 100

1827198 PHOENIX *_20210702 100

2903342 PHOENIX *_2021/07/01 100

3208142 PHOENIX *_2021-04-13 100

3030488 PHOENIX *_20210629 100

3200962 PHOENIX *_21/02/11 100

1504097 PHOENIX *_2021-02-17 100

0828748 PHOENIX *_2021-03-09 100

1704978 PHOENIX *_2021-02-04 100

0443023 PHOENIX *_20210630 100

2771146 PHOENIX *_20210524 100

1762444 PHOENIX *_2021-02-25 100

1757116 PHOENIX *_20210428 100

3048823 PHOENIX *_20210622 100

3031403 PHOENIX *_2021-06-12 100

3200991 PHOENIX *_21/01/08 100

1757158 PHOENIX *_20210617 100

3190564 PHOENIX *_2021-03-25 100

1720796 PHOENIX *_2021-04-22 100

3200124 PHOENIX *_20/10/29 100

1758076 PHOENIX *_20210525 100

1907542 PHOENIX *_2021-04-14 100

1051003 PHOENIX *_20210607 100

3240095 PHOENIX *_2020-07-09 100

5434324 PHOENIX *_20201128 100

3200195 PHOENIX *_21/03/12 100

3030242 PHOENIX *_2021-03-08 100

1663352 PHOENIX *_2020-09-01 100

1851258 PHOENIX *_20210526 100

1711026 PHOENIX *_2021-01-22 100

3200438 PHOENIX *_21/02/23 100

3203037 PHOENIX *_21104113 100

3201123 PHOENIX *_21103102 100

1803934 PHOENIX *_2021-05-05 100

3200823 PHOENIX *_21/01/20 100

3200043 PHOENIX *_21/02/02 100

1733169 PHOENIX *_ 100

0708263 PHOENIX *_2020-09-22 100

1832426 PHOENIX *_20210222 100

1857883 PHOENIX *_2021-05-29 100

1873171 PHOENIX *_20210626 100

1808816 PHOENIX *_2021-02-04 100

1779851 PHOENIX *_2021-05-09 100

1418786 PHOENIX *_2021-02-22 100

1704415 PHOENIX *_2021-01-28 100

1836082 PHOENIX *_2021-06-02 100

3044238 PHOENIX *_20210616 100

0812120 PHOENIX *_2021-04-21 100

1926015 PHOENIX *_2021-05-11 100

3200551 PHOENIX *_ 100

1803329 PHOENIX *_ 100

3211758 PHOENIX *_2021-03-09 100

1881325 PHOENIX *_2021-03-29 100

3044199 PHOENIX *_20210412 100

2777014 PHOENIX *_2021-02-20 100

1952364 PHOENIX *_2021-01-23 100

1788505 PHOENIX *_ 100

5435734 PHOENIX *_2020.10.10 100

3004362 PHOENIX *_2020.12.30 100

3200205 PHOENIX *_200914 100

3248100 PHOENIX *_20201166 100

1754504 PHOENIX *_20200117 100

3038503 PHOENIX *_2020-10-22 100

1803413 PHOENIX *_ 100

1605639 PHOENIX *_2020-04-07 100

1725737 PHOENIX *_20191213 100

3030983 PHOENIX *_2020-07-01 100

3208979 PHOENIX *_ 100

1792317 PHOENIX *_2020-08-21 100

3209866 PHOENIX *_2020-06-24 100

1935190 PHOENIX *_2020-09-14 100

3030514 PHOENIX *_20+ 100

3001022 PHOENIX *_20+ 100

3005963 PHOENIX *_20+ 100

1827033 PHOENIX *_ 100

1825145 PHOENIX *_20+ 100

1962024 PHOENIX *_20+ 100

1720589 PHOENIX *_20+ 100

1781085 PHOENIX *_20+ 100

1723292 PHOENIX *_20+ 100

3190438 PHOENIX *_ 100

3006043 PHOENIX *_ 100

1663611 PHOENIX *_ 100

1989780 PHOENIX *_ 100

5430441 PHOENIX *_ 100

1759059 PHOENIX *_19+ 100

2770215 PHOENIX *_ 100

1663679 PHOENIX *_19+ 100

3044089 PHOENIX *_19+ 100

3030527 PHOENIX *_19+ 100

1663336 PHOENIX *_18+ 100

1663608 PHOENIX *_18+ 100

3044092 PHOENIX *_19+ 100

3001048 PHOENIX *_19+ 100

3004126 PHOENIX *_19+ 100

3000540 PHOENIX *_19+ 100

3044225 PHOENIX *_19+ 100

3031461 PHOENIX *_19+ 100

2715979 PHOENIX *_20+ 99

2853750 PHOENIX *_2021-01-13 98

1418788 PHOENIX *_20+ 98

1754465 PHOENIX *_2021-06-10 97

3036372 PHOENIX *_19+ 97

3030310 PHOENIX *_2021-02-23 95

1757527 PHOENIX *_2020-08-12 95

1935323 PHOENIX *_ 95

1713736 PHOENIX *_ 95

1881529 PHOENIX *_2020-09-04 94

1945193 PHOENIX *_ 94

1777859 PHOENIX *_2021-06-07 93

1789595 PHOENIX *_2021-04-12 93

1945096 PHOENIX *_2020-09-22 93

2959353 PHOENIX *_20210605 90

2959340 PHOENIX *_20210608 90

1755574 PHOENIX *_ 90

5430807 PHOENIX *_20+ 90

5434544 PHOENIX *_19+ 90

3036466 PHOENIX *_19+ 90

1844236 PHOENIX *_ 89

1828252 PHOENIX *_2021-02-26 88

1792540 PHOENIX *_19+ 88

1751248 PHOENIX *_2021-04-06 87

1984691 PHOENIX *_ 85

1803280 PHOENIX *_ 83

1843266 PHOENIX *_20210401 82

3031186 PHOENIX *_19+ 82

1873223 PHOENIX *_20210607 80

1766770 PHOENIX *_2021-05-04 80

1843282 PHOENIX *_20210222 80

1778104 PHOENIX *_2021-01-18 80

3200690 PHOENIX *_ 80

3190577 PHOENIX *_19+ 80

3036369 PHOENIX *_19+ 80

1050017:0001 PHOENIX *_20201231 79

1755804 PHOENIX *_ 79

1004348 PHOENIX *_19+ 79

3031322 PHOENIX *_ 78

1777125 PHOENIX *_19+ 77

1401637 PHOENIX *_ 76

0441025 PHOENIX *_19+ 76

3047170 PHOENIX *_19+ 76

1792517 PHOENIX *_ 75

1862437 PHOENIX *_ 75

1844294 PHOENIX *_20+ 75

1881574 PHOENIX *_2021-06-16 74

1828634 PHOENIX *_20+ 74

1803471 PHOENIX *_ 74

1755781 PHOENIX *_19+ 74

1757035 PHOENIX *_20210526 73

3211757 PHOENIX *_20210627 72

3240033 PHOENIX *_ 70

1751163 PHOENIX *_ 70

201333 PHOENIX *_19+ 70

1952267 PHOENIX *_ 68

3200519 PHOENIX *_ 68

1989777 PHOENIX *_2021-07-29 67

1792278 PHOENIX *_ 67

1766233 PHOENIX *_ 66

1985250 PHOENIX *_ 65

1945135 PHOENIX *_ 65

5431181 PHOENIX *_ 65

1786420 PHOENIX *_20+ 64

1599600 PHOENIX *_ 64

1792863 PHOENIX *_ 62

3044542 PHOENIX *_ 62

1777811 PHOENIX *_ 62

1713723 PHOENIX *_ 61

1518216 PHOENIX *_2021-04-22 60

1701967 PHOENIX *_ 60

3030213 PHOENIX *_2021-03-02 60

1551493 PHOENIX *_2021-03-02 60

1777992 PHOENIX *_2020-12-09 60

1859991 PHOENIX *_19+ 60

3004100 PHOENIX *_19+ 60

3001624 PHOENIX *_19+ 60

1847398 PHOENIX *_2021-05-04 57

1602996 PHOENIX *_ 56

1792760 PHOENIX *_2021/01/30 55

1733583 PHOENIX *_ 55

203250 PHOENIX *_ 55

1860702 PHOENIX *_19+ 55

1758018 PHOENIX *_20210420 54

1881626 PHOENIX *_*_54

1778861 PHOENIX *_2021-07-07 53

1757284 PHOENIX *_20210415 53

1755765 PHOENIX *_19+ 53