位置:首页 > IC中文资料第11373页 > MR15
| 型号 | 功能描述 | 生产厂家 企业 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
(MR1xxx) IC module for partial resonance power 文件:418.14 Kbytes Page:3 Pages | SHINDENGEN | |||
(MR1xxx) IC module for partial resonance power | SHINDENGEN | |||
LDMOS Transistors | INNOGRATION 远创达 | |||
LDMOS Transistors | INNOGRATION 远创达 | |||
(MR1xxx) IC module for partial resonance power 文件:418.14 Kbytes Page:3 Pages | SHINDENGEN | |||
Ultra-Wide Input, 15W Compact, Railway DC/DC Converters 文件:859.23 Kbytes Page:4 Pages | MPD | |||
Ultra-Wide Input, 15W Compact, Railway DC/DC Converters 文件:859.23 Kbytes Page:4 Pages | MPD | |||
Ultra-Wide Input, 15W Compact, Railway DC/DC Converters 文件:859.23 Kbytes Page:4 Pages | MPD | |||
Ultra-Wide Input, 15W Compact, Railway DC/DC Converters 文件:859.23 Kbytes Page:4 Pages | MPD | |||
(MR1xxx) IC module for partial resonance power 文件:418.14 Kbytes Page:3 Pages | SHINDENGEN | |||
(MR1xxx) IC module for partial resonance power 文件:418.14 Kbytes Page:3 Pages | SHINDENGEN | |||
MICRO-D CONNECTOR, SOLDER CUP, PLUG, SIZE 15 MR15N0 文件:77.93 Kbytes Page:1 Pages | ULTI-MATE | |||
MICRO-D CONNECTOR ASSEMBLY, MR15P02-26E5-36.0-S01 文件:203.78 Kbytes Page:1 Pages | ULTI-MATE | |||
CONNECTOR ASSEMBLY MR15P02-26M5-18.0 文件:58.15 Kbytes Page:1 Pages | ULTI-MATE | |||
MICRO-D CONNECTOR ASSEMBLY, MR15P02-26M6-36.0, CADMIUM PLATED SHELL 文件:217.64 Kbytes Page:1 Pages | ULTI-MATE | |||
MICRO-D WIRED CONNECTOR, PLUG, SIZE15 MR15P0-26E5-18.0-HT 文件:130.729 Kbytes Page:1 Pages | ULTI-MATE | |||
MICRO-D CONNECTOR ASSEMBLY, MR15P0-26E5-18.0-S01 文件:189 Kbytes Page:1 Pages | ULTI-MATE | |||
MICRO-D CONNECTOR ASSEMBLY, MR15P0-28M5-18.0 文件:142.45 Kbytes Page:1 Pages | ULTI-MATE | |||
MICRO-D CONNECTOR ASSEMBLY, MR15P05-26E5-36.0-S01 文件:125.37 Kbytes Page:1 Pages | ULTI-MATE | |||
MICRO-D CONNECTOR ASSEMBLY, MR15P06-26E5-120.0, CADMIUM PLT SHELL 文件:270.39 Kbytes Page:1 Pages | ULTI-MATE | |||
MICRO-D CONNECTOR ASSEMBLY, MR15P07-24E1-18.0-S01, 2-56 JACKPOST, NICKEL PLATED SHELL 文件:187.58 Kbytes Page:1 Pages | ULTI-MATE | |||
MICRO-D CONNECTOR ASSEMBLY, MR SERIES, MR15P07-26E5-12.0-S01 文件:154.27 Kbytes Page:1 Pages | ULTI-MATE | |||
MICRO-D CONNECTOR ASSEMBLY, MR15P07-26E5-36.0 文件:97.01 Kbytes Page:1 Pages | ULTI-MATE | |||
MICRO-D CONNECTOR ASSEMBLY, MR15S02-24Y1-18.0-S01 文件:167.45 Kbytes Page:1 Pages | ULTI-MATE | |||
MICRO-D CONNECTOR ASSEMBLY, MR SERIES, MR15S02-26M5-18.0, CADMIUM PLATED SHELL 文件:260.06 Kbytes Page:1 Pages | ULTI-MATE | |||
MICRO-D CONNECTOR ASSEMBLY, MR15S02-26M6-36.0, CADMIUM PLATED SHELL 文件:231.4 Kbytes Page:1 Pages | ULTI-MATE | |||
MICRO-D WIRED CONNECTOR, RECEPTACLE, SIZE 15 MR15S0-24E5-18.0-S01 文件:142.57 Kbytes Page:1 Pages | ULTI-MATE | |||
MICRO-D WIRED CONNECTOR, RECEPTACLE, SIZE 15 W/FLOAT MOUNT BUSHINGS MR15S0-24E5-18.0-S01-F01-HT 文件:161.94 Kbytes Page:1 Pages | ULTI-MATE | |||
MICRO-D CONNECTOR ASSEMBLY, MR15S0-26E5-18.0-S01 文件:184.11 Kbytes Page:1 Pages | ULTI-MATE | |||
MICRO-D WIRED CONNECTOR, RECEPTACLE, SIZE 15 MR15S0-26E5-36.0-S01 文件:115.22 Kbytes Page:1 Pages | ULTI-MATE | |||
MICRO-D CONNECTOR ASSEMBLY, MR15S0-26E5-72.0-S01 文件:183.37 Kbytes Page:1 Pages | ULTI-MATE | |||
CONNECTOR ASSEMBLY, HIGH TEMP, MR15S0-26M5-60.0-F01-S01-HT, SPECIAL 文件:184.05 Kbytes Page:1 Pages | ULTI-MATE | |||
MICRO-D WIRED CONNECTOR, RECEPTACLE, SIZE 15 MR 15S0-28E5-18.0-S01 文件:91.9 Kbytes Page:1 Pages | ULTI-MATE | |||
MICRO-D CONNECTOR ASSEMBLY, MR15S05-26E5-36.0-S01 文件:126.39 Kbytes Page:1 Pages | ULTI-MATE | |||
MICRO-D CONNECTOR ASSEMBLY, MR15S05-26E5-72.0-S01 文件:647.37 Kbytes Page:1 Pages | ULTI-MATE | |||
MICRO-D CONNECTOR ASSEMBLY, MR15S07-24E5-36.0-S01 文件:200.23 Kbytes Page:1 Pages | ULTI-MATE | |||
MICRO-D CONNECTOR ASSEMBLY, MR15S07-26E5-36.0 文件:93.12 Kbytes Page:1 Pages | ULTI-MATE | |||
RECEPTACLE ASSEMBLY 15 POSITION, 26 AWG 18 LEADS MR15S07-26M5-18.0 文件:47.69 Kbytes Page:1 Pages | ULTI-MATE | |||
CONNECTOR ASSEMBLY, MR15T02-S01 文件:165.47 Kbytes Page:1 Pages | ULTI-MATE | |||
MICRO-D CONNECTOR, SOLDER CUP, RECEPTACLE, HI-TEMP, SIZE 15 MR15T02-S01-HT 文件:98.02 Kbytes Page:1 Pages | ULTI-MATE |
MR15产品属性
- 类型
描述
- 型号
MR15
- 制造商
Burndy
- 功能描述
RATCHET TOOL-VINYL INSUL
| IC供应商 | 芯片型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb-free |
23+ |
TO-220 |
5494 |
全新原装正品现货,支持订货 |
|||
SHINDENG |
TO220-7 |
6688 |
15 |
现货库存 |
|||
SHINDENG |
25+ |
TO220-5 |
2568 |
原装优势!绝对公司现货 |
|||
SHI |
18+ |
TO220-5 |
85600 |
保证进口原装可开17%增值税发票 |
|||
24+ |
TO220 |
20000 |
全新原厂原装,进口正品现货,正规渠道可含税!! |
||||
MICROPOWER |
23+ |
SIPDIP |
10000 |
原厂授权一级代理,专业海外优势订货,价格优势、品种 |
|||
SHINDENGEN/新电元 |
2447 |
To220-5 |
100500 |
一级代理专营品牌!原装正品,优势现货,长期排单到货 |
|||
SHINDENGEN/新电元 |
23+ |
TO220-5 |
50000 |
全新原装正品现货,支持订货 |
|||
SHINDEN |
12+ |
TO-220F |
1954 |
一级代理,专注军工、汽车、医疗、工业、新能源、电力 |
|||
SHINDENGE |
23+ |
TO220 |
66600 |
专业芯片配单原装正品假一罚十 |
MR15芯片相关品牌
MR15规格书下载地址
MR15参数引脚图相关
- oled发光材料
- OLED材料
- ogs
- OEM
- nvidia
- ntc热敏电阻
- nrf24l01
- nfc芯片
- NFC
- ne555定时器
- ne555
- nand闪存
- n74
- n100
- mxt
- murata
- mt7201
- mt6795
- msm8625q
- msm7227a
- MR18W
- MR1812M
- MR181-1
- MR181
- MR1722
- MR1712
- MR1-6-Z
- MR16W
- MR163
- MR1612
- MR160M
- MR160L
- MR160H
- MR16000
- MR160
- MR-16
- MR16
- MR1-5-Z
- MR15T02-S01-HT
- MR15P0524E1-12.0S01
- MR15N07-S01 W/HI-TEMP
- MR15N02-S01-HT
- MR15N02-S01
- MR15L600-M2
- MR15IA7T-A1
- MR15F
- MR1531-7101
- MR1531
- MR1521-7101
- MR1521
- MR1511S
- MR1511
- MR1501-7101
- MR1501
- MR150
- MR15/420B 15UF/440VAC
- MR1-4-Z
- MR14W
- MR14-SLD-1G
- MR14-SLD
- MR14SG34
- MR14SG3
- MR14SG2
- MR14SG14
- MR14SG1
- MR14SF34
- MR14SF3
- MR14SF2
- MR14SF14
- MR14SF1
- MR14SE34
- MR14SE3
- MR14SE2
- MR14SE14
- MR14SE1
- MR14SD34
- MR14SD3
- MR14SD2
- MR14SD1
- MR14-SD
- MR14SC3
- MR14SC2
- MR14SC1
- MR14-SC
- MR14SA3
MR15数据表相关新闻
MR176 红外相机,热像仪 用于测量 湿度,温度 包括 电池,电缆,盒子,充电器,镜头盖,手册,电源,SD 卡,皮带
MR176
2023-4-6MQ7861
MQ7861,全新.当天发货0755-82732291当天发货或门市自取. QQ:1755232575 /QQ:1157611585,微信号:87680558.
2021-4-10MQ7868
MQ7868,全新.当天发货0755-82732291当天发货或门市自取. QQ:1755232575 /QQ:1157611585,微信号:87680558.
2021-4-10MQPI-18LP-01
MQPI-18LP-01
2020-12-25MR25H256MDFR
SPI 磁阻随机存取存储器 (MRAM) , 32 Mbit 磁阻随机存取存储器 (MRAM) , 1 Mbit SPI 磁阻随机存取存储器 (MRAM) , SPI 磁阻随机存取存储器 (MRAM) , 35 ns 磁阻随机存取存储器 (MRAM) , 32 Mbit Parallel 磁阻随机存取存储器 (MRAM)
2020-7-13MRA4003T3G
MRA4003T3G
2019-11-15
DdatasheetPDF页码索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103
- P104
- P105
- P106
- P107