位置:首页 > IC中文资料第10755页 > LTC401
LTC401价格
参考价格:¥38.5971
型号:LTC4011CFE#PBF 品牌:Linear 备注:这里有LTC401多少钱,2025年最近7天走势,今日出价,今日竞价,LTC401批发/采购报价,LTC401行情走势销售排行榜,LTC401报价。型号 | 功能描述 | 生产厂家&企业 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
High Efficiency Standalone Nickel Battery Charger Description The LTC® 4010 provides a complete, cost-effective nickel battery fast charge solution in a small package using few external components. A 550kHz PWM current source controller and all necessary charge initiation, monitoring and termination control circuitry are included. F | LINEAR | |||
High Efficiency Standalone Nickel Battery Charger Description The LTC® 4010 provides a complete, cost-effective nickel battery fast charge solution in a small package using few external components. A 550kHz PWM current source controller and all necessary charge initiation, monitoring and termination control circuitry are included. F | LINEAR | |||
High Efficiency Standalone Nickel Battery Charger 文件:286.56 Kbytes Page:24 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
High Efficiency Standalone Nickel Battery Charger 文件:290.97 Kbytes Page:24 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
High Efficiency Standalone Nickel Battery Charger 文件:286.56 Kbytes Page:24 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
封装/外壳:16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)裸露焊盘 包装:卷带(TR)剪切带(CT)Digi-Reel® 得捷定制卷带 描述:IC BATT CHG MULTI 1-16C 16TSSOP 集成电路(IC) 电池充电器 | AD 亚德诺 | |||
High Efficiency Standalone Nickel Battery Charger 文件:286.56 Kbytes Page:24 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
High Efficiency Standalone Nickel Battery Charger 文件:286.56 Kbytes Page:24 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
High Efficiency Standalone Nickel Battery Charger 文件:286.56 Kbytes Page:24 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
High Efficiency Standalone Nickel Battery Charger 文件:658.51 Kbytes Page:26 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
High Efficiency Standalone Nickel Battery Charger 文件:227.93 Kbytes Page:24 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
High Efficiency Standalone Nickel Battery Charger 文件:658.51 Kbytes Page:26 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
High Efficiency Standalone Nickel Battery Charger 文件:663.63 Kbytes Page:26 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
High Efficiency Standalone Nickel Battery Charger 文件:658.51 Kbytes Page:26 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
封装/外壳:20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)裸露焊盘 包装:管件 描述:IC BATT CHG MULTI 1-16C 20TSSOP 集成电路(IC) 电池充电器 | AD 亚德诺 | |||
High Efficiency Standalone Nickel Battery Charger 文件:658.51 Kbytes Page:26 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
High Efficiency Standalone Nickel Battery Charger 文件:658.51 Kbytes Page:26 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
High Efficiency Standalone Nickel Battery Charger 文件:658.51 Kbytes Page:26 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
High Efficiency Standalone Nickel Battery Charger 文件:227.93 Kbytes Page:24 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
High Effi ciency, Multi-Chemistry Battery Charger with PowerPath Control 文件:326.88 Kbytes Page:28 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
High Voltage High Current Controller for Battery Charging and Power Management 文件:433.85 Kbytes Page:40 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
35V/3.2A Lead-Acid Step-Down Battery Charger with PowerPath and I2C Telemetry 文件:1.40943 Mbytes Page:48 Pages | AD 亚德诺 | |||
Ultra-Low Power Battery Gas Gauge 文件:714.3 Kbytes Page:18 Pages | AD 亚德诺 | |||
Monolithic 4A HIgh Voltage 2-Cell Li-Ion Battery Charger 文件:332.84 Kbytes Page:24 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
High Voltage High Current Controller for Battery Charging with Maximum Power Point Control 文件:477.69 Kbytes Page:40 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
35V/3.2A Multicell Lithium-Ion Step-Down Battery Charger with PowerPath and I2C Telemetry 文件:1.47352 Mbytes Page:52 Pages | AD 亚德诺 | |||
35V/3.2A Multicell LiFePO4 Step-Down Battery Charger with PowerPath and I2C Telemetry 文件:1.52848 Mbytes Page:52 Pages | AD 亚德诺 | |||
High Efficiency, Multi-Chemistry Battery Charger with PowerPath Control 文件:391.33 Kbytes Page:28 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
Monolithic 4A HIgh Voltage 2-Cell Li-Ion Battery Charger 文件:332.84 Kbytes Page:24 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
35V/3.2A Lead-Acid Step-Down Battery Charger with PowerPath and I2C Telemetry 文件:1.40943 Mbytes Page:48 Pages | AD 亚德诺 | |||
35V/3.2A Multicell Lithium-Ion Step-Down Battery Charger with PowerPath and I2C Telemetry 文件:1.47352 Mbytes Page:52 Pages | AD 亚德诺 | |||
35V/3.2A Multicell LiFePO4 Step-Down Battery Charger with PowerPath and I2C Telemetry 文件:1.52848 Mbytes Page:52 Pages | AD 亚德诺 | |||
High Effi ciency, Multi-Chemistry Battery Charger with PowerPath Control 文件:326.88 Kbytes Page:28 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
High Efficiency, Multi-Chemistry Battery Charger with PowerPath Control 文件:391.33 Kbytes Page:28 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
35V/3.2A Lead-Acid Step-Down Battery Charger with PowerPath and I2C Telemetry 文件:1.40943 Mbytes Page:48 Pages | AD 亚德诺 | |||
35V/3.2A Multicell Lithium-Ion Step-Down Battery Charger with PowerPath and I2C Telemetry 文件:1.47352 Mbytes Page:52 Pages | AD 亚德诺 | |||
35V/3.2A Multicell LiFePO4 Step-Down Battery Charger with PowerPath and I2C Telemetry 文件:1.52848 Mbytes Page:52 Pages | AD 亚德诺 | |||
High Effi ciency, Multi-Chemistry Battery Charger with PowerPath Control 文件:326.88 Kbytes Page:28 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
Monolithic 4A HIgh Voltage 2-Cell Li-Ion Battery Charger 文件:332.84 Kbytes Page:24 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
High Efficiency, Multi-Chemistry Battery Charger with PowerPath Control 文件:391.33 Kbytes Page:28 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
35V/3.2A Lead-Acid Step-Down Battery Charger with PowerPath and I2C Telemetry 文件:1.40943 Mbytes Page:48 Pages | AD 亚德诺 | |||
35V/3.2A Multicell Lithium-Ion Step-Down Battery Charger with PowerPath and I2C Telemetry 文件:1.47352 Mbytes Page:52 Pages | AD 亚德诺 | |||
35V/3.2A Multicell LiFePO4 Step-Down Battery Charger with PowerPath and I2C Telemetry 文件:1.52848 Mbytes Page:52 Pages | AD 亚德诺 | |||
High Efficiency, Multi-Chemistry Battery Charger with PowerPath Control 文件:375.27 Kbytes Page:28 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
Monolithic 4A HIgh Voltage 2-Cell Li-Ion Battery Charger 文件:332.84 Kbytes Page:24 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
High Efficiency, Multi-Chemistry Battery Charger with PowerPath Control 文件:379.72 Kbytes Page:28 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
High Effi ciency, Multi-Chemistry Battery Charger with PowerPath Control 文件:326.88 Kbytes Page:28 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
High Effi ciency, Multi-Chemistry Battery Charger with PowerPath Control 文件:326.88 Kbytes Page:28 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
High Effi ciency, Multi-Chemistry Battery Charger with PowerPath Control 文件:326.88 Kbytes Page:28 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
High Effi ciency, Multi-Chemistry Battery Charger with PowerPath Control 文件:326.88 Kbytes Page:28 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
High Efficiency, Multi-Chemistry Battery Charger with PowerPath Control 文件:375.27 Kbytes Page:28 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
High Efficiency, Multi-Chemistry Battery Charger with PowerPath Control 文件:375.27 Kbytes Page:28 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
High Efficiency, Multi-Chemistry Battery Charger with PowerPath Control 文件:375.27 Kbytes Page:28 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
High Effi ciency, Multi-Chemistry Battery Charger with PowerPath Control 文件:326.88 Kbytes Page:28 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
High Effi ciency, Multi-Chemistry Battery Charger with PowerPath Control 文件:326.88 Kbytes Page:28 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
High Efficiency, Multi-Chemistry Battery Charger with PowerPath Control 文件:375.27 Kbytes Page:28 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
High Efficiency, Multi-Chemistry Battery Charger with PowerPath Control 文件:375.27 Kbytes Page:28 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
High Efficiency, Multi-Chemistry Battery Charger with PowerPath Control 文件:375.27 Kbytes Page:28 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
60V Synchronous Buck Multi-Chemistry Battery Charger 文件:1.07335 Mbytes Page:38 Pages | LINER 凌力尔特 | |||
60V Synchronous Buck Multi-Chemistry Battery Charger 文件:875.23 Kbytes Page:14 Pages | LINER 凌力尔特 |
LTC401产品属性
- 类型
描述
- 型号
LTC401
- 制造商
LINEAR
- 制造商全称
LINEAR
- 功能描述
High Efficiency Standalone Nickel Battery Charger
IC供应商 | 芯片型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI/亚德诺 |
2324+ |
NA |
78920 |
二十余载金牌老企,研究所优秀合供单位,您的原厂窗口 |
|||
LINEAR/凌特 |
24+ |
TSSOP |
9600 |
原装现货,优势供应,支持实单! |
|||
LINEAR/凌特 |
23+ |
HTSSOP20 |
13000 |
原厂授权一级代理,专业海外优势订货,价格优势、品种 |
|||
LT/凌特 |
2447 |
20-TSSOP |
100500 |
一级代理专营品牌!原装正品,优势现货,长期排单到货 |
|||
LINEAR/凌特 |
23+ |
TSSOP |
50000 |
全新原装正品现货,支持订货 |
|||
LT |
23+ |
TSSOP-20P |
9526 |
||||
LT |
23+ |
MSOP10 |
7100 |
绝对全新原装!现货!特价!请放心订购! |
|||
NA |
23+ |
NA |
26094 |
10年以上分销经验原装进口正品,做服务型企业 |
|||
LINEAR |
24+ |
TSSOP20 |
10000 |
低于市场价,实单必成,QQ1562321770 |
|||
LT |
25+ |
20-TSSOP-EP |
3615 |
公司现货绝对原装 |
LTC401规格书下载地址
LTC401参数引脚图相关
- MOSFET
- molex连接器
- mega16
- MCU
- mc34063
- mb881
- mb402
- max7219
- max706s
- max485esa
- max485csa
- max3232cse
- max232cse
- max232
- m628
- m358
- m1s
- m1105
- lw26
- lvds
- LTC4064
- LTC4063
- LTC4062
- LTC4061EDD#PBF
- LTC4061
- LTC4060EFE#PBF
- LTC4060EDHC#PBF
- LTC4060
- LTC4059EDC#TRMPBF
- LTC4059
- LTC4058
- LTC4057
- LTC4055
- LTC4054LES5-4.2#TRPBF
- LTC4054LES5-4.2#TRMPBF
- LTC4054ES5-4.2#TRMPBF
- LTC4054
- LTC4053EMSE-4.2#PBF
- LTC4053EDD-4.2#PBF
- LTC4053
- LTC4052EMS8E-4.2#PBF
- LTC4052
- LTC4050EMS-4.1#PBF
- LTC4050
- LTC4040
- LTC4020IUHF#PBF
- LTC4020EUHF#PBF
- LTC4020
- LTC4015
- LTC4013
- LTC4012IUF-3#PBF
- LTC4012IUF-2#PBF
- LTC4012IUF#PBF
- LTC4012CUF-2#PBF
- LTC4012CUF#PBF
- LTC4012
- LTC4011CFE#TRPBF
- LTC4011CFE#PBF
- LTC4011
- LTC4010
- LTC4009
- LTC4008EGN-1#PBF
- LTC4008
- LTC4007EGN#PBF
- LTC4007
- LTC4006EGN-6#PBF
- LTC4006EGN-4#PBF
- LTC4006
- LTC4002ES8-8.4#PBF
- LTC4002EDD-8.4#PBF
- LTC4002EDD-4.2#TRPBF
- LTC4002
- LTC4001EUF#PBF
- LTC4001
- LTC4000IUFD-1#PBF
- LTC4000IGN-1#PBF
- LTC4000EUFD-1#PBF
- LTC4000EGN#PBF
- LTC4000
- LTC-3PNS2
- LTC3901
- LTC3900IS8#PBF
- LTC3900
- LTC3899
- LTC3897
- LTC3896
- LTC3895
- LTC3894
- LTC3892
- LTC3891IUDC#PBF
- LTC3891HUDC#PBF
- LTC3891HFE#PBF
- LTC3891EFE#PBF
- LTC3891
- LTC3890MPUH#PBF
- LTC3890MPGN-3#PBF
- LTC3890
- LTC3889
- LTC3888
- LTC3887
LTC401数据表相关新闻
LTC3824EMSE#TRPBF
LTC3824EMSE#TRPBF 原装现货,假一罚十
2024-4-22LTC4015EUHF#PBF
进口代理
2022-9-16LTC4010CFE 全新原装
LTC4010CFE
2022-9-13LTC4015EUHF#TRPBFLinearTechnology(凌力尔特)电池管理芯片
LTC4015EUHF#TRPBF Linear Technology (凌力尔特) 电池管理芯片
2022-4-18LTC3789EGN#PBF
SMD/SMT 开关稳压器 , TPS62823 开关稳压器 , SOT-23-6 开关稳压器 , Boost 开关稳压器 , 3.3 V Buck 开关稳压器 , 5 V LM2576 开关稳压器
2021-11-23LTC3862EUH-2#PBF 开关稳压器
LTC3862EUH-2#PBF 开关稳压器
2020-10-28
DdatasheetPDF页码索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103