位置:首页 > IC中文资料第2169页 > ADM1486
ADM1486价格
参考价格:¥20.9563
型号:ADM1486AR 品牌:Analog 备注:这里有ADM1486多少钱,2025年最近7天走势,今日出价,今日竞价,ADM1486批发/采购报价,ADM1486行情走势销售排行榜,ADM1486报价。型号 | 功能描述 | 生产厂家&企业 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
ADM1486 | 5VLowPowerRS-485PROFIBUSTransceiver GENERALDESCRIPTION TheADM1486isadifferentiallinetransceiversuitableforhighspeedbidirectionaldatacommunicationonmultipointbustransmissionlines.Itisdesignedforbalanceddatatransmission,complieswithEIAStandardsRS-485andRS-422,andisrecommendedforPROFIBUSapplica | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | ||
ADM1486 | 5V,0.8mAPROFIBUSRS-485Transceiver FEATURES MeetsandexceedsEIARS-485andEIARS-422standards 30Mbpsdatarate RecommendedforPROFIBUSapplications 2.1Vminimumdifferentialoutputwith54Ωtermination Lowpower0.8mAICC Thermalshutdownandshort-circuitprotection 0.5nsskewdriverandreceiver Driverpropagati | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | ||
5V,0.8mAPROFIBUSRS-485Transceiver FEATURES MeetsandexceedsEIARS-485andEIARS-422standards 30Mbpsdatarate RecommendedforPROFIBUSapplications 2.1Vminimumdifferentialoutputwith54Ωtermination Lowpower0.8mAICC Thermalshutdownandshort-circuitprotection 0.5nsskewdriverandreceiver Driverpropagati | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
5VLowPowerRS-485PROFIBUSTransceiver GENERALDESCRIPTION TheADM1486isadifferentiallinetransceiversuitableforhighspeedbidirectionaldatacommunicationonmultipointbustransmissionlines.Itisdesignedforbalanceddatatransmission,complieswithEIAStandardsRS-485andRS-422,andisrecommendedforPROFIBUSapplica | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
5VLowPowerRS-485PROFIBUSTransceiver GENERALDESCRIPTION TheADM1486isadifferentiallinetransceiversuitableforhighspeedbidirectionaldatacommunicationonmultipointbustransmissionlines.Itisdesignedforbalanceddatatransmission,complieswithEIAStandardsRS-485andRS-422,andisrecommendedforPROFIBUSapplica | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
5VLowPowerRS-485PROFIBUSTransceiver GENERALDESCRIPTION TheADM1486isadifferentiallinetransceiversuitableforhighspeedbidirectionaldatacommunicationonmultipointbustransmissionlines.Itisdesignedforbalanceddatatransmission,complieswithEIAStandardsRS-485andRS-422,andisrecommendedforPROFIBUSapplica | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
5V,0.8mAPROFIBUSRS-485Transceiver FEATURES MeetsandexceedsEIARS-485andEIARS-422standards 30Mbpsdatarate RecommendedforPROFIBUSapplications 2.1Vminimumdifferentialoutputwith54Ωtermination Lowpower0.8mAICC Thermalshutdownandshort-circuitprotection 0.5nsskewdriverandreceiver Driverpropagati | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
5VLowPowerRS-485PROFIBUSTransceiver GENERALDESCRIPTION TheADM1486isadifferentiallinetransceiversuitableforhighspeedbidirectionaldatacommunicationonmultipointbustransmissionlines.Itisdesignedforbalanceddatatransmission,complieswithEIAStandardsRS-485andRS-422,andisrecommendedforPROFIBUSapplica | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
5V,0.8mAPROFIBUSRS-485Transceiver FEATURES MeetsandexceedsEIARS-485andEIARS-422standards 30Mbpsdatarate RecommendedforPROFIBUSapplications 2.1Vminimumdifferentialoutputwith54Ωtermination Lowpower0.8mAICC Thermalshutdownandshort-circuitprotection 0.5nsskewdriverandreceiver Driverpropagati | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
5V,0.8mAPROFIBUSRS-485Transceiver FEATURES MeetsandexceedsEIARS-485andEIARS-422standards 30Mbpsdatarate RecommendedforPROFIBUSapplications 2.1Vminimumdifferentialoutputwith54Ωtermination Lowpower0.8mAICC Thermalshutdownandshort-circuitprotection 0.5nsskewdriverandreceiver Driverpropagati | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
5V,0.8mAPROFIBUSRS-485Transceiver FEATURES MeetsandexceedsEIARS-485andEIARS-422standards 30Mbpsdatarate RecommendedforPROFIBUSapplications 2.1Vminimumdifferentialoutputwith54Ωtermination Lowpower0.8mAICC Thermalshutdownandshort-circuitprotection 0.5nsskewdriverandreceiver Driverpropagati | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
5V,0.8mAPROFIBUSRS-485Transceiver FEATURES MeetsandexceedsEIARS-485andEIARS-422standards 30Mbpsdatarate RecommendedforPROFIBUSapplications 2.1Vminimumdifferentialoutputwith54Ωtermination Lowpower0.8mAICC Thermalshutdownandshort-circuitprotection 0.5nsskewdriverandreceiver Driverpropagati | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
5V,0.8mAPROFIBUSRS-485Transceiver FEATURES MeetsandexceedsEIARS-485andEIARS-422standards 30Mbpsdatarate RecommendedforPROFIBUSapplications 2.1Vminimumdifferentialoutputwith54Ωtermination Lowpower0.8mAICC Thermalshutdownandshort-circuitprotection 0.5nsskewdriverandreceiver Driverpropagati | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
5VLowPowerRS-485PROFIBUSTransceiver GENERALDESCRIPTION TheADM1486isadifferentiallinetransceiversuitableforhighspeedbidirectionaldatacommunicationonmultipointbustransmissionlines.Itisdesignedforbalanceddatatransmission,complieswithEIAStandardsRS-485andRS-422,andisrecommendedforPROFIBUSapplica | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
5VLowPowerRS-485PROFIBUSTransceiver GENERALDESCRIPTION TheADM1486isadifferentiallinetransceiversuitableforhighspeedbidirectionaldatacommunicationonmultipointbustransmissionlines.Itisdesignedforbalanceddatatransmission,complieswithEIAStandardsRS-485andRS-422,andisrecommendedforPROFIBUSapplica | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
5V,0.8mAPROFIBUSRS-485Transceiver 文件:393.79 Kbytes Page:16 Pages | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
5V,0.8mAPROFIBUSRS-485Transceiver 文件:393.79 Kbytes Page:16 Pages | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
5V,0.8mAPROFIBUSRS-485Transceiver 文件:393.79 Kbytes Page:16 Pages | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
5V,0.8mAPROFIBUSRS-485Transceiver 文件:393.79 Kbytes Page:16 Pages | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
5V,0.8mAPROFIBUSRS-485Transceiver 文件:393.79 Kbytes Page:16 Pages | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
5V,0.8mAPROFIBUSRS-485Transceiver 文件:393.79 Kbytes Page:16 Pages | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
封装/外壳:8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) 包装:管件 描述:IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC 集成电路(IC) 驱动器,接收器,收发器 | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
封装/外壳:8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) 包装:管件 描述:IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC 集成电路(IC) 驱动器,接收器,收发器 | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
5V,0.8mAPROFIBUSRS-485Transceiver 文件:393.79 Kbytes Page:16 Pages | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
5V,0.8mAPROFIBUSRS-485Transceiver 文件:393.79 Kbytes Page:16 Pages | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
5V,0.8mAPROFIBUSRS-485Transceiver 文件:393.79 Kbytes Page:16 Pages | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
5V,0.8mAPROFIBUSRS-485Transceiver 文件:393.79 Kbytes Page:16 Pages | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
5V,0.8mAPROFIBUSRS-485Transceiver 文件:393.79 Kbytes Page:16 Pages | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
5V,0.8mAPROFIBUSRS-485Transceiver 文件:393.79 Kbytes Page:16 Pages | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
5V,0.8mAPROFIBUSRS-485Transceiver 文件:393.79 Kbytes Page:16 Pages | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
5V,0.8mAPROFIBUSRS-485Transceiver 文件:393.79 Kbytes Page:16 Pages | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
Inst,12Pr#1622StrBC,PVCInsE1,OS,BlkPVCJkt,300VPLTCITCCMG ProductDescription ULInstrumentation,12Pair16+22AWG(7x24+7x30)BareCopper,PVCInsulationE1ColorCode,OverallBeldfoil®Shield,BlackPVCOuterJacket,PLTC ITCCMGAWM2464SUNRESDIRBUR | BELDENBelden Inc. 百通电缆设计科技有限公司 | |||
Chemindecablagedetype12 文件:139.37 Kbytes Page:2 Pages | HAMMONDHammond Manufacturing Company Limited 哈蒙德哈蒙德制造有限公司 | |||
900TO1400MHzTO-8CASCADABLEAMPLIFIER 文件:160 Kbytes Page:2 Pages | TELEDYNE Teledyne Technologies Incorporated |
ADM1486产品属性
- 类型
描述
- 型号
ADM1486
- 功能描述
IC TX/RX RS-485 PRO-BUS 5V 8SOIC
- RoHS
否
- 类别
集成电路(IC) >> 接口 - 驱动器,接收器,收发器
- 系列
-
- 标准包装
27
- 系列
-
- 类型
收发器
- 驱动器/接收器数
3/3
- 规程
RS232,RS485
- 电源电压
4.75 V ~ 5.25 V
- 安装类型
表面贴装
- 封装/外壳
28-SOIC(0.295,7.50mm 宽)
- 供应商设备封装
28-SOIC
- 包装
管件
IC供应商 | 芯片型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AD |
2016+ |
SOP8 |
9598 |
只做原装,假一罚十,公司可开17%增值税发票! |
|||
AD |
24+ |
SOP |
8000 |
只做自己库存,全新原装进口正品假一赔百,可开13%增 |
|||
ADI/亚德诺 |
22+ |
SOP |
100000 |
代理渠道/只做原装/可含税 |
|||
ADI/亚德诺 |
25+ |
SOP-8 |
54658 |
百分百原装现货 实单必成 |
|||
LINEARTECHNOLOGYANALOGDEVICESI |
24+ |
8-SOIC0.1543.90mm |
155912 |
明嘉莱只做原装正品现货 |
|||
24+ |
SOP8 |
20000 |
全新原厂原装,进口正品现货,正规渠道可含税!! |
||||
ADI |
24+ |
SOP8 |
8500 |
只做原装正品假一赔十为客户做到零风险!! |
|||
ADI(亚德诺)/LINEAR(凌特) |
2024+ |
SOIC-8 |
500000 |
诚信服务,绝对原装原盘 |
|||
ADI/亚德诺 |
2021+ |
SOP8 |
5000 |
十年专营原装现货,假一赔十 |
|||
AD |
13+ |
SOP8 |
1368 |
一级代理,专注军工、汽车、医疗、工业、新能源、电力 |
ADM1486规格书下载地址
ADM1486参数引脚图相关
- at91sam9263
- at91sam9261
- at89s52
- at89s51
- at89c52
- at89c51
- at89c2051
- as3410
- arm应用
- arm内核
- arm11
- an983b
- an158
- ams1117
- amp连接器
- amoled
- altobeam
- aj1
- ads1115
- adm2483
- ADM208E
- ADM208
- ADM207E
- ADM207
- ADM206E
- ADM206
- ADM205
- ADM203
- ADM202E
- ADM202
- ADM200
- ADM1818
- ADM1817
- ADM1816
- ADM1815-10ARTZ-RL7
- ADM1815
- ADM1813-5ARTZ-RL7
- ADM1813-10ARTZ-RL7
- ADM1813-10AKSZ-RL7
- ADM1813
- ADM1812-10ARTZ-RL7
- ADM1812
- ADM1811-5ARTZ-RL7
- ADM1811-5AKSZ-RL7
- ADM1811-10ARTZ-RL7
- ADM1811
- ADM1810-5ARTZ-RL7
- ADM1810-5AKSZ-RL7
- ADM1810-10ARTZ-RL7
- ADM1810-10AKSZ-RL7
- ADM1810
- ADM1491EBRZ-REEL7
- ADM1491EBRZ
- ADM1491EBRMZ
- ADM1490EBRZ
- ADM1490EBRMZ
- ADM1487EARZ
- ADM1487
- ADM1486ARZ
- ADM1486AR
- ADM1485JRZ-REEL
- ADM1485JRZ
- ADM1485JNZ
- ADM1485ARZ-REEL7
- ADM1485ARZ-REEL
- ADM1485ARZ
- ADM1485ARMZ
- ADM1485ANZ
- ADM1485
- ADM1385ARSZ-REEL7
- ADM1385ARSZ
- ADM1385
- ADM13307-5ARZRL7
- ADM13307-5ARZ
- ADM13307-4ARZ
- ADM13307-33ARZ
- ADM13307-25ARZ
- ADM13307-18ARZ
- ADM13305-5ARZRL7
- ADM13305-4ARZRL7
- ADM13305-4ARZ
- ADM13305-33ARZ
- ADM1278
- ADM1276
- ADM1275
- ADM1270
- ADM1266
- ADM1260
- ADM1232
- ADM1192
- ADM1191
- ADM1186
- ADM1185
- ADM1184
- ADM1181
- ADM1178
- ADM1177
- ADM1176
- ADM1175
- ADM1172
ADM1486数据表相关新闻
ADM1485ARZ-REEL 丝印ADM148 封装SOP-8 RS-485/RS-422芯片
ADM1485ARZ-REEL丝印ADM148封装SOP-8RS-485/RS-422芯片
2024-8-6ADM1487EARZ 全新原装 丝印ADM1487 封装SOP-8 内存芯片IC
ADM1487EARZ全新原装丝印ADM1487封装SOP-8内存芯片IC
2024-7-25ADM202EARNZ-REEL
进口代理
2023-10-10ADM1485ARZ-REEL
进口代理
2023-10-10ADM1485ARZ-REEL7公司原装正品现货
瀚佳科技(深圳)有限公司专业进口电子元器件代理商
2019-12-15ADM1491EBRMZ
ADG736BRMZ-REELADI19+5000 ADP1872ARMZ-0.3-R7ADI19+5000 ADM1184ARMZADI19+5000 ADG736BRMZ-REEL7ADI19+5000 AD5315BRMZADI19+5000 AD5243BRMZ10-RL7ADI19+5000 AD5290YRMZ10ADI19+5000 AD7685ARMZRL7ADI19+5000 AD7685BRMZRL7ADI19+5000 AD7942BRMZ-RL7ADI19+5000 AD7980ARMZRL
2019-8-7
DdatasheetPDF页码索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97