位置:首页 > IC中文资料第9505页 > AD8613
AD8613价格
参考价格:¥5.3936
型号:AD8613AKSZ-R2 品牌:Analog 备注:这里有AD8613多少钱,2025年最近7天走势,今日出价,今日竞价,AD8613批发/采购报价,AD8613行情走势销售排行榜,AD8613报价。型号 | 功能描述 | 生产厂家&企业 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
AD8613 | LowCostMicropower,LowNoiseCMOSRail-to-Rail,Input/OutputOperationalAmplifiers GENERALDESCRIPTION TheAD8613/AD8617/AD8619aresingle,dual,andquadmicropower,rail-to-railinputandoutputamplifiersthatfeaturelowsupplycurrent,lowinputvoltage,andlowcurrentnoise.Thepartsarefullyspecifiedtooperatefrom1.8Vto5.0Vsinglesupply,or±0.9Vand±2.5 | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | ||
AD8613 | PrecisionMicropowerSingle-SupplyOperationalAmplifiers FEATURES LowOffsetVoltage:100VMax LowInputBiasCurrent:10nAMax Single-SupplyOperation:Vto30V Dual-SupplyOperation:Vto15V LowSupplyCurrent:300A/AmpMax UnityGainStable NoPhaseReversal 3.0 1.5 APPLICATIONS CurrentSensing(Shunt) LineorBattery-Powered | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | ||
AD8613 | LowCostMicropower,LowNoiseCMOSRail-to-Rail,Input/OutputOperationalAmplifiers FEATURES Offsetvoltage:2.2mVmaximum Lowinputbiascurrent:1pAmaximum Single-supplyoperation:1.8Vto5.5VLownoise:22nV/√Hz Micropower:50μA/amplifiermaximumovertemperature NophasereversalUnitygainstable Qualifiedforautomotiveapplications APPLICATIONS Battery-po | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | ||
AD8613 | LowPower,3.6MHz,LowNoise,Rail-to-RailOutput,OperationalAmplifiers 文件:706 Kbytes Page:20 Pages | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | ||
AD8613 | LowPower,3.6MHz,LowNoise,Rail-to-RailOutput,OperationalAmplifiers 文件:804.73 Kbytes Page:19 Pages | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | ||
LowCostMicropower,LowNoiseCMOSRail-to-Rail,Input/OutputOperationalAmplifiers FEATURES Offsetvoltage:2.2mVmaximum Lowinputbiascurrent:1pAmaximum Single-supplyoperation:1.8Vto5.5VLownoise:22nV/√Hz Micropower:50μA/amplifiermaximumovertemperature NophasereversalUnitygainstable Qualifiedforautomotiveapplications APPLICATIONS Battery-po | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
LowCostMicropower,LowNoiseCMOSRail-to-Rail,Input/OutputOperationalAmplifiers FEATURES Offsetvoltage:2.2mVmaximum Lowinputbiascurrent:1pAmaximum Single-supplyoperation:1.8Vto5.5VLownoise:22nV/√Hz Micropower:50μA/amplifiermaximumovertemperature NophasereversalUnitygainstable Qualifiedforautomotiveapplications APPLICATIONS Battery-po | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
LowCostMicropower,LowNoiseCMOSRail-to-Rail,Input/OutputOperationalAmplifiers GENERALDESCRIPTION TheAD8613/AD8617/AD8619aresingle,dual,andquadmicropower,rail-to-railinputandoutputamplifiersthatfeaturelowsupplycurrent,lowinputvoltage,andlowcurrentnoise.Thepartsarefullyspecifiedtooperatefrom1.8Vto5.0Vsinglesupply,or±0.9Vand±2.5 | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
LowCostMicropower,LowNoiseCMOSRail-to-Rail,Input/OutputOperationalAmplifiers GENERALDESCRIPTION TheAD8613/AD8617/AD8619aresingle,dual,andquadmicropower,rail-to-railinputandoutputamplifiersthatfeaturelowsupplycurrent,lowinputvoltage,andlowcurrentnoise.Thepartsarefullyspecifiedtooperatefrom1.8Vto5.0Vsinglesupply,or±0.9Vand±2.5 | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
LowCostMicropower,LowNoiseCMOSRail-to-Rail,Input/OutputOperationalAmplifiers FEATURES Offsetvoltage:2.2mVmaximum Lowinputbiascurrent:1pAmaximum Single-supplyoperation:1.8Vto5.5VLownoise:22nV/√Hz Micropower:50μA/amplifiermaximumovertemperature NophasereversalUnitygainstable Qualifiedforautomotiveapplications APPLICATIONS Battery-po | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
LowCostMicropower,LowNoiseCMOSRail-to-Rail,Input/OutputOperationalAmplifiers FEATURES Offsetvoltage:2.2mVmaximum Lowinputbiascurrent:1pAmaximum Single-supplyoperation:1.8Vto5.5VLownoise:22nV/√Hz Micropower:50μA/amplifiermaximumovertemperature NophasereversalUnitygainstable Qualifiedforautomotiveapplications APPLICATIONS Battery-po | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
LowCostMicropower,LowNoiseCMOSRail-to-Rail,Input/OutputOperationalAmplifiers GENERALDESCRIPTION TheAD8613/AD8617/AD8619aresingle,dual,andquadmicropower,rail-to-railinputandoutputamplifiersthatfeaturelowsupplycurrent,lowinputvoltage,andlowcurrentnoise.Thepartsarefullyspecifiedtooperatefrom1.8Vto5.0Vsinglesupply,or±0.9Vand±2.5 | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
LowCostMicropower,LowNoiseCMOSRail-to-Rail,Input/OutputOperationalAmplifiers GENERALDESCRIPTION TheAD8613/AD8617/AD8619aresingle,dual,andquadmicropower,rail-to-railinputandoutputamplifiersthatfeaturelowsupplycurrent,lowinputvoltage,andlowcurrentnoise.Thepartsarefullyspecifiedtooperatefrom1.8Vto5.0Vsinglesupply,or±0.9Vand±2.5 | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
LowCostMicropower,LowNoiseCMOSRail-to-Rail,Input/OutputOperationalAmplifiers FEATURES Offsetvoltage:2.2mVmaximum Lowinputbiascurrent:1pAmaximum Single-supplyoperation:1.8Vto5.5VLownoise:22nV/√Hz Micropower:50μA/amplifiermaximumovertemperature NophasereversalUnitygainstable Qualifiedforautomotiveapplications APPLICATIONS Battery-po | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
LowCostMicropower,LowNoiseCMOSRail-to-Rail,Input/OutputOperationalAmplifiers FEATURES Offsetvoltage:2.2mVmaximum Lowinputbiascurrent:1pAmaximum Single-supplyoperation:1.8Vto5.5VLownoise:22nV/√Hz Micropower:50μA/amplifiermaximumovertemperature NophasereversalUnitygainstable Qualifiedforautomotiveapplications APPLICATIONS Battery-po | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
LowCostMicropower,LowNoiseCMOSRail-to-Rail,Input/OutputOperationalAmplifiers GENERALDESCRIPTION TheAD8613/AD8617/AD8619aresingle,dual,andquadmicropower,rail-to-railinputandoutputamplifiersthatfeaturelowsupplycurrent,lowinputvoltage,andlowcurrentnoise.Thepartsarefullyspecifiedtooperatefrom1.8Vto5.0Vsinglesupply,or±0.9Vand±2.5 | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
LowCostMicropower,LowNoiseCMOSRail-to-Rail,Input/OutputOperationalAmplifiers GENERALDESCRIPTION TheAD8613/AD8617/AD8619aresingle,dual,andquadmicropower,rail-to-railinputandoutputamplifiersthatfeaturelowsupplycurrent,lowinputvoltage,andlowcurrentnoise.Thepartsarefullyspecifiedtooperatefrom1.8Vto5.0Vsinglesupply,or±0.9Vand±2.5 | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
LowCostMicropower,LowNoiseCMOSRail-to-Rail,Input/OutputOperationalAmplifiers FEATURES Offsetvoltage:2.2mVmaximum Lowinputbiascurrent:1pAmaximum Single-supplyoperation:1.8Vto5.5VLownoise:22nV/√Hz Micropower:50μA/amplifiermaximumovertemperature NophasereversalUnitygainstable Qualifiedforautomotiveapplications APPLICATIONS Battery-po | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
LowCostMicropower,LowNoiseCMOSRail-to-Rail,Input/OutputOperationalAmplifiers 文件:305.63 Kbytes Page:16 Pages | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
LowCostMicropower,LowNoiseCMOS 文件:396.36 Kbytes Page:16 Pages | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
LowCostMicropower,LowNoiseCMOSRail-to-Rail,Input/OutputOperationalAmplifiers 文件:291.05 Kbytes Page:16 Pages | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
LowCostMicropower,LowNoiseCMOSRail-to-Rail,Input/OutputOperationalAmplifiers 文件:305.63 Kbytes Page:16 Pages | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
LowCostMicropower,LowNoiseCMOSRail-to-Rail,Input/OutputOperationalAmplifiers 文件:291.05 Kbytes Page:16 Pages | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
LowCostMicropower,LowNoiseCMOSRail-to-Rail,Input/OutputOperationalAmplifiers 文件:291.05 Kbytes Page:16 Pages | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
LowCostMicropower,LowNoiseCMOSRail-to-Rail,Input/OutputOperationalAmplifiers 文件:305.63 Kbytes Page:16 Pages | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
LowCostMicropower,LowNoiseCMOSRail-to-Rail,Input/OutputOperationalAmplifiers 文件:305.63 Kbytes Page:16 Pages | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
LowCostMicropower,LowNoiseCMOSRail-to-Rail,Input/OutputOperationalAmplifiers 文件:291.05 Kbytes Page:16 Pages | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
LowCostMicropower,LowNoiseCMOSRail-to-Rail,Input/OutputOperationalAmplifiers 文件:291.05 Kbytes Page:16 Pages | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
LowCostMicropower,LowNoiseCMOSRail-to-Rail,Input/OutputOperationalAmplifiers 文件:305.63 Kbytes Page:16 Pages | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
LowCostMicropower,LowNoiseCMOSRail-to-Rail,Input/OutputOperationalAmplifiers 文件:305.63 Kbytes Page:16 Pages | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
LowCostMicropower,LowNoiseCMOSRail-to-Rail,Input/OutputOperationalAmplifiers 文件:291.05 Kbytes Page:16 Pages | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
LowCostMicropower,LowNoiseCMOSRail-to-Rail,Input/OutputOperationalAmplifiers 文件:291.05 Kbytes Page:16 Pages | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
LowCostMicropower,LowNoiseCMOSRail-to-Rail,Input/OutputOperationalAmplifiers 文件:305.63 Kbytes Page:16 Pages | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺半导体技术有限公司 | |||
ChokesDataCommunicationCircuits Generalpurposepulsetransformers. Theseunitscanbeusedincommonapplicationssuchas: •isolating •linecoupling •matching •somecanbeusedascommonmodechokes | FILTRANFiltran LTD 费尔兰特 | |||
RadiationHardened50WattPowerSupplyModule GeneralDescription Aeroflex’sACT861Xseriesofpowersupplymodulesareradiationhardened50Wattunitsdesignedforuseinspaceapplications.Usingadoubleendedforwardtopologywithsynchronousrectifiersachieveshighefficiency,andtheuseofChip-On-Board(COB)constructiontogether | AEROFLEX Aeroflex Circuit Technology | |||
HOLEPLUGSandBUSHINGS 文件:320.57 Kbytes Page:1 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分类制造商etc2未分类制造商 | |||
DataCommunicationCircuits 文件:1.16147 Mbytes Page:2 Pages | APITECH API Technologies Corp |
AD8613产品属性
- 类型
描述
- 型号
AD8613
- 制造商
AD
- 制造商全称
Analog Devices
- 功能描述
Low Cost Micropower, Low Noise CMOS Rail-to- Rail, Input/Output Operational Amplifiers
IC供应商 | 芯片型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI/亚德诺 |
23+ |
SOT23-5 |
20000 |
只做原装正品 |
|||
ADI(亚德诺) |
2511 |
TSOT-23-5 |
4580 |
电子元器件采购降本 30%!盈慧通原厂直采,砍掉中间差价 |
|||
ADI |
2024+ |
N/A |
70000 |
柒号只做原装 现货价秒杀全网 |
|||
ADI/亚德诺 |
2450+ |
6885 |
只做原装正品假一赔十为客户做到零风险!! |
||||
ADI(亚德诺) |
24+ |
SC705 |
7957 |
只做原装,提供一站式配单服务,代工代料。BOM配单 |
|||
ADI(亚德诺) |
24+ |
标准封装 |
7162 |
我们只是原厂的搬运工 |
|||
ADI |
25+ |
SOT23-5 |
6000 |
全新原装现货、诚信经营! |
|||
ADI/亚德诺 |
23+ |
SC-70-5 |
6000 |
原装正品现货、支持第三方检验、终端BOM表可配单提供 |
|||
ADI |
24+ |
SOT23-3 |
8000 |
只做自己库存,全新原装进口正品假一赔百,可开13%增 |
|||
2020+ |
5000 |
百分百原装正品 真实公司现货库存 本公司只做原装 可 |
AD8613规格书下载地址
AD8613参数引脚图相关
- at89c51
- at89c2051
- as3410
- arm应用
- arm内核
- arm11
- an983b
- an158
- ams1117
- amp连接器
- amoled
- altobeam
- aj1
- ads1115
- adm2483
- adis
- ADI
- adc0809
- adas
- ad9854
- AD8638
- AD8634
- AD8632
- AD8631
- AD8630
- AD8629S
- AD8629
- AD8628
- AD8627
- AD8626
- AD8625
- AD8624
- AD8622
- AD8620
- AD8619
- AD8618ARUZ
- AD8618
- AD8617WARZ-R7
- AD8617ARZ-REEL7
- AD8617ARZ
- AD8617ARMZ-REEL
- AD8617ARMZ
- AD8617ACPZ-R2
- AD8617
- AD8616ARZ-REEL7
- AD8616ARZ
- AD8616ARMZ-REEL
- AD8616ARMZ
- AD8616AR
- AD8616
- AD8615AUJZ-REEL7
- AD8615AUJZ-R2
- AD8615AUJZ
- AD8615
- AD8614ARTZ-REEL7
- AD8614ART-R2
- AD8614
- AD8613AUJZ-R2
- AD8613AKSZ-REEL7
- AD8613AKSZ-R2
- AD8612ARUZ
- AD8612ARU
- AD8612
- AD8611ARZ-REEL7
- AD8611ARZ
- AD8611ARMZ-R2
- AD8611AR
- AD8611
- AD8610BRZ
- AD8610ARZ-REEL7
- AD8610ARZ
- AD8610ARMZ-REEL
- AD8610ARMZ-R7
- AD8610
- AD8609ARZ
- AD8609ARUZ-REEL
- AD8609ARUZ
- AD8609
- AD8608ARZ-REEL7
- AD8608ARZ-REEL
- AD8608ARZ
- AD8608ARUZ-REEL
- AD8608ARUZ
- AD8608
- AD8607ARZ-REEL7
- AD8607
- AD8606
- AD8605
- AD8604
- AD8603
- AD8602
- AD8601
- AD8600
- AD8599
- AD8598
- AD8597
- AD8594
- AD8592
- AD8591
- AD8582
AD8613数据表相关新闻
AD8610ARZ-REEL7 是亚德诺(ADI)公司推出的单通道精密 JFET 输入运算放大器,采用 8 引脚 SOIC 封装,适用于电子仪器仪表、医疗仪器等多种高精度应用场景。
AD8610ARZ-REEL7是亚德诺(ADI)公司推出的单通道精密JFET输入运算放大器,采用8引脚SOIC封装,适用于电子仪器仪表、医疗仪器等多种高精度应用场景。
2025-7-9AD8611ARZ原包原标现货价优
AD8611ARZ原包原标现货价优
2024-7-16AD8616ARMZ
AD8616ARMZ
2023-4-17AD8613AUJZ-REEL7
只做原装以质量求水准,以诚信谋发展。价格优势
2022-5-11AD8610BRZ原装现货 AD8610BRZ资料参数
AD8610BRZ原装现货AD8610BRZ资料参数
2020-6-5AD8616ARMZ
ADA4841-2YRMZADI19+5000 ADA4891-2ARMZ-R7ADI19+5000 ADP1610ARMZ-R7ADI19+5000 ADR420ARMZ-REEL7ADI19+5000 AD5170BRMZ10ADI19+5000 ADM1191-2ARMZADI19+5000 AD8237ARMZ-R7ADI19+5000 AD8313ARM-REEL7ADI19+5000 AD5620CRMZ-2ADI19+5000 AD5620CRMZ-2REEL7ADI19+5000 AD5627RBR
2019-8-7
DdatasheetPDF页码索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102