位置:首页 > IC中文资料第4575页 > 5-240
| 型号 | 功能描述 | 生产厂家 企业 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
5-240 | FILES 文件:912.97 Kbytes Page:1 Pages | Bernstein | ||
CIRCULAR PLASTIC CONNECTORS (CPC) PROTECTIVE CAPS FEATURES • Design to fit existing CPC portfolio • Disposable • Temperature resistant up to 80° C • Recyclable APPLICATIONS • Robotics • Industrial machinery • Instrumentation • Material handling • Power supplies • Welding equipment | TEC 泰科电子 | |||
CIRCULAR PLASTIC CONNECTORS (CPC) PROTECTIVE CAPS FEATURES • Design to fit existing CPC portfolio • Disposable • Temperature resistant up to 80° C • Recyclable APPLICATIONS • Robotics • Industrial machinery • Instrumentation • Material handling • Power supplies • Welding equipment | TEC 泰科电子 | |||
CIRCULAR PLASTIC CONNECTORS (CPC) PROTECTIVE CAPS FEATURES • Design to fit existing CPC portfolio • Disposable • Temperature resistant up to 80° C • Recyclable APPLICATIONS • Robotics • Industrial machinery • Instrumentation • Material handling • Power supplies • Welding equipment | TEC 泰科电子 | |||
CIRCULAR PLASTIC CONNECTORS (CPC) PROTECTIVE CAPS FEATURES • Design to fit existing CPC portfolio • Disposable • Temperature resistant up to 80° C • Recyclable APPLICATIONS • Robotics • Industrial machinery • Instrumentation • Material handling • Power supplies • Welding equipment | TEC 泰科电子 | |||
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION 文件:5.28465 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. 文件:5.05467 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION 文件:6.21386 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION 文件:4.40351 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION 文件:4.57695 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION 文件:4.88236 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION 文件:5.3118 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION 文件:5.03749 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION 文件:4.94366 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION 文件:4.03442 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. 文件:4.98338 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. 文件:5.25797 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION 文件:4.72015 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. 文件:4.94897 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION 文件:4.28858 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION 文件:5.01268 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
包装:散装 描述:SPACER,SLUG BLADE(353) 工具 压接器,压接机,压力机 - 配件 | ETC 知名厂家 | ETC | ||
包装:散装 描述:SPACER,SLUG BLADE (120) 工具 压接器,压接机,压力机 - 配件 | ETC 知名厂家 | ETC | ||
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION 文件:5.69837 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION 文件:5.68556 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION 文件:5.70299 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION 文件:4.44088 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION 文件:4.9386 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. 文件:4.85749 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION 文件:5.11611 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. 文件:5.24734 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. 文件:5.41225 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION 文件:4.42379 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION 文件:5.27495 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. 文件:5.09417 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION 文件:5.33501 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION 文件:5.11179 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION 文件:5.24331 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION 文件:5.1507 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION 文件:5.2887 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. 文件:5.20176 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION 文件:5.14489 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. 文件:5.09138 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION 文件:5.15462 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION 文件:5.22042 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION 文件:5.16261 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION 文件:5.30107 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION 文件:5.2627 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION 文件:4.88713 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION 文件:5.23561 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. 文件:5.85667 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. 文件:5.05544 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION 文件:4.89706 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. 文件:4.96916 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION 文件:4.89937 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION 文件:5.31664 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION 文件:4.80917 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. 文件:5.31505 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION 文件:4.7438 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 | |||
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION 文件:4.74471 Mbytes Page:4 Pages | TEC 泰科电子 |
5-240产品属性
- 类型
描述
- 型号
5-240
- 制造商
BERNSTEIN WERKZEUGFABRIK
- 功能描述
WARDING FILE SET 6PC
- 制造商
BERNSTEIN WERKZEUGFABRIK
- 功能描述
WARDING FILE SET, 6PC
- 制造商
BERNSTEIN WERKZEUGFABRIK
- 功能描述
WARDING FILE SET, 6PCS; Kit
- Contents
6 Pcs of Flat-hand, Flat-entering, Round, Half Round, Three Square, Square Warding files ;RoHS
- Compliant
NA
| IC供应商 | 芯片型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPHENOL FCI |
23+ |
20 |
加QQ:78517935原装正品有单必成 |
||||
KYE |
24+ |
SMD |
1980 |
原装现货假一罚十 |
|||
FCI |
24+ |
NA/ |
3265 |
原装现货,当天可交货,原型号开票 |
|||
24+ |
QFN |
20000 |
全新原厂原装,进口正品现货,正规渠道可含税!! |
||||
MOLEX |
NA |
49257 |
一级代理 原装正品假一罚十价格优势长期供货 |
||||
TE/泰科 |
26+ |
NA |
360000 |
原装,请来电咨询 |
|||
IMS CONNECTOR SYSTEMS |
23+ |
SMD |
880000 |
明嘉莱只做原装正品现货 |
|||
TE |
2450+ |
SOP |
6540 |
只做原厂原装正品终端客户免费申请样品 |
|||
MOLEX/莫仕 |
23+ |
720000 |
原厂授权代理,海外优势订货渠道。可提供大量库存,详 |
||||
TE泰科 |
25+ |
连接器附件 |
13250 |
原装正品现货供应商原厂货源渠道订货 |
5-240芯片相关品牌
5-240规格书下载地址
5-240参数引脚图相关
- 7490
- 7241
- 7169
- 700t
- 6657
- 6612
- 6445
- 6280
- 61010
- 60016
- 60005
- 5814
- 555施密特触发器
- 555多谐振荡器
- 555定时器
- 555电路
- 555
- 54286
- 5386
- 5369
- 5241TL
- 5241T
- 5240-RC
- 5240E
- 52409
- 52408
- 52403-1
- 52403
- 5240-12
- 5240-11
- 5240-10
- 5240-09
- 5240-08
- 5240-07
- 5240-06
- 5240-05
- 5240-04
- 52400-33ALF
- 52400-32ALF
- 5240-031
- 5240-03
- 52400-25ALF
- 52400-25A
- 52400-23ALF
- 52400-22ALF
- 52400-22A
- 5240-021
- 5240-02
- 52400-15ALF
- 52400-13ALF
- 52400-12ALF
- 5240-0-00-15-00-00-33-0
- 5240-0-00-15-00-00-330
- 52400-001
- 5240-0-00-01-00-00-330
- 52400
- 5240 (5 GALLONS)
- 5240
- 524
- 523YD
- 523SYGD/S530-E2
- 523SURD-S530-A3
- 523SURD/S530-A3
- 523SURD
- 523R
- 523K833C
- 523K.2
- 523-HS16
- 523-HS14
- 523-HQ14
- 523-GS16
- 523-GS14
- 523-GQ14
- 523-FS16
- 523-FS14
- 523-FQ16
- 523-FQ14
- 523BSI
- 52391E3
- 5239-15
- 5239-14
- 5239-13
- 5239-12
- 5239-11
- 5239-09
- 5239-08
- 5239-07
- 5239-06
- 5239-05
- 5239-04
- 5239-03
- 5239-02
- 5237644
- 52358
- 52350
5-240数据表相关新闻
515D477M035CG6AE3
优势渠道
2023-10-245211
优势渠道
2023-5-305253 SOIC,0.15 至 0.35" 宽 测试夹 20(2 x 10)
5253
2023-4-752929-1
52929-1
2022-7-552220065
SKINTOP?多电缆管理系统 LAPP的电缆管理系统使电缆和电线在机柜中的安装变得容易快捷
2020-3-285267-05A-X深圳市光华微科技有限公司18138231376
联系人:刘冬英 电话:0755-83203002 手机:18138231376、18806643356 QQ号:1546282226、微信号:18138231376 公司名称:深圳市光华微科技有限公司 公司地址:深圳市福田区振兴路华匀大厦1栋712室
2019-7-31
DdatasheetPDF页码索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103
- P104
- P105
- P106
- P107