位置:首页 > IC中文资料第471页 > 2952
2952价格
参考价格:¥32.1540
型号:2952020/UM72/20/BK9005 品牌:PhoenixContact 备注:这里有2952多少钱,2025年最近7天走势,今日出价,今日竞价,2952批发/采购报价,2952行情走势销售排行榜,2952报价。型号 | 功能描述 | 生产厂家 企业 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
2952 | Stem actuated valve 文件:86.79 Kbytes Page:1 Pages | FESTOFesto Corporation. 费斯托费斯托(中国)有限公司 | ||
2952 | Wire Connectors 文件:401.38 Kbytes Page:1 Pages | Heyco | ||
2952 | 包装:散装 描述:ADAPT DBL BAN JCK TO MIN DBL PLG 连接器,互连器件 香蕉和尖头连接器适配器 | POMONA Pomona Electronics | ||
2952 | 包装:散装 描述:SCREWDRIVER PHILLIPS #2 工具 螺丝和螺母起子 | GREENLEE Greenlee Communications | ||
2952 | 600 MHz Center Frequency 文件:52.56 Kbytes Page:3 Pages | KR | ||
2952 | Adapter - Standard Double Banana Jack To Miniature Double Banana Plug 文件:24.27 Kbytes Page:1 Pages | POMONA Pomona Electronics | ||
Diode block - EMG 22-DIO 4P-1N5408 Diode module, with four diodes, common cathode, diode type 1N 5408 Your advantages Spark-suppression diodes for limiting surge voltages of inductive loads Electrical decoupling of messages in fault reporting systems | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
VFD, 3C #16 Str BC XLPO Ins #14 Symm. Seg. 文件:246.8 Kbytes Page:3 Pages | BELDEN 百通 | |||
VFD, 3C #16 Str BC XLPO Ins #14 Symm. Seg. 文件:246.8 Kbytes Page:3 Pages | BELDEN 百通 | |||
VFD, 3C #16 Str BC XLPO Ins #14 Symm. Seg. 文件:246.8 Kbytes Page:3 Pages | BELDEN 百通 | |||
Hybrid relay - EMG 22-REL/KSR-G 24/TRP12 文件:60.85 Kbytes Page:4 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
EMG 45-REL/IR-G 24/HWR 文件:126.35 Kbytes Page:4 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Relay Module - EMG 45-REL/IR-W230/HWR 文件:73.79 Kbytes Page:4 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
EMG 22-DIO 4P-1N5408 - 二极管端子 | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
VFD, 3C #14 Str BC XLPO Ins #14 Symm. Seg. 文件:244.98 Kbytes Page:3 Pages | BELDEN 百通 | |||
VFD, 3C #14 Str BC XLPO Ins #14 Symm. Seg. 文件:244.98 Kbytes Page:3 Pages | BELDEN 百通 | |||
VFD, 3C #14 Str BC XLPO Ins #14 Symm. Seg. 文件:244.98 Kbytes Page:3 Pages | BELDEN 百通 | |||
EMG 22-DIO 4M-1N5408 - 二极管端子 | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
VFD, 3C #12 Str BC XLPO Ins #12 Symm. Seg. 文件:244.29 Kbytes Page:3 Pages | BELDEN 百通 | |||
VFD, 3C #12 Str BC XLPO Ins #12 Symm. Seg. 文件:244.29 Kbytes Page:3 Pages | BELDEN 百通 | |||
EMG 22-LED 7S/24 文件:98.06 Kbytes Page:4 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Hybrid relay - EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN35 文件:101.11 Kbytes Page:6 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN35 - 混合型继电器 | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN12 文件:101.95 Kbytes Page:4 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
VFD, 3C #10 Str BC XLPO Ins #10 Symm. Seg. 文件:244.14 Kbytes Page:3 Pages | BELDEN 百通 | |||
VFD, 3C #10 Str BC XLPO Ins #10 Symm. Seg. 文件:244.14 Kbytes Page:3 Pages | BELDEN 百通 | |||
VFD, 3C #8 Str BC XLPO Ins #10 Symm. Seg. 文件:245.28 Kbytes Page:3 Pages | BELDEN 百通 | |||
VFD, 3C #8 Str BC XLPO Ins #10 Symm. Seg. 文件:245.28 Kbytes Page:3 Pages | BELDEN 百通 | |||
VFD, 3C #6 Str BC XLPO Ins #6 Symm. Seg. 文件:245.5 Kbytes Page:3 Pages | BELDEN 百通 | |||
VFD, 3C #6 Str BC XLPO Ins #6 Symm. Seg. 文件:245.5 Kbytes Page:3 Pages | BELDEN 百通 | |||
VFD, 3C #6 Str BC XLPO Ins #6 Symm. Seg. 文件:245.5 Kbytes Page:3 Pages | BELDEN 百通 | |||
VFD, 3C #4 Str BC XLPO Ins #6 Symm. Seg. 文件:244.84 Kbytes Page:3 Pages | BELDEN 百通 | |||
VFD, 3C #4 Str BC XLPO Ins #6 Symm. Seg. 文件:244.84 Kbytes Page:3 Pages | BELDEN 百通 | |||
52 PC BEAD 文件:591.17 Kbytes Page:5 Pages | FAIR-RITE | |||
52 SM PC BEAD 文件:548.05 Kbytes Page:5 Pages | FAIR-RITE | |||
PC Beads 文件:1.53908 Mbytes Page:2 Pages | FAIR-RITE | |||
52 PC BEAD 文件:584.36 Kbytes Page:5 Pages | FAIR-RITE | |||
PC Beads 文件:1.53908 Mbytes Page:2 Pages | FAIR-RITE | |||
52 SM PC BEAD 文件:542.76 Kbytes Page:5 Pages | FAIR-RITE | |||
52 PC BEAD 文件:579.44 Kbytes Page:5 Pages | FAIR-RITE | |||
52 SM PC BEAD 文件:537.8 Kbytes Page:5 Pages | FAIR-RITE | |||
PC Beads 文件:1.54897 Mbytes Page:2 Pages | FAIR-RITE | |||
EMG 22-DIO 4E-1N5408 文件:111.58 Kbytes Page:4 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
VFD, 3C #2 Str BC XLPO Ins #5 Symm. Seg. 文件:244.96 Kbytes Page:3 Pages | BELDEN 百通 | |||
VFD, 3C #2 Str BC XLPO Ins #5 Symm. Seg. 文件:244.96 Kbytes Page:3 Pages | BELDEN 百通 | |||
VFD, 3C #2 Str BC XLPO Ins #5 Symm. Seg. 文件:244.96 Kbytes Page:3 Pages | BELDEN 百通 | |||
VFD 100 Gnd, 3C #1 Str TC XLPO Ins #1 Symm. Seg. 文件:247.16 Kbytes Page:3 Pages | BELDEN 百通 | |||
VFD 100 Gnd, 3C #1 Str TC XLPO Ins #1 Symm. Seg. 文件:247.16 Kbytes Page:3 Pages | BELDEN 百通 | |||
Relay Module - EMG 22-REL/KSR-230/21 文件:60.56 Kbytes Page:4 Pages | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
VFD, 3C #1 Str BC XLPO Ins #5 Symm. Seg. 文件:247.6 Kbytes Page:3 Pages | BELDEN 百通 | |||
VFD, 3C #1 Str BC XLPO Ins #5 Symm. Seg. 文件:247.6 Kbytes Page:3 Pages | BELDEN 百通 | |||
VFD 100 Gnd, 3C #1 Str TC XLPO Ins #1 Symm. Seg. 文件:245.52 Kbytes Page:3 Pages | BELDEN 百通 | |||
VFD 100 Gnd, 3C #1 Str TC XLPO Ins #1 Symm. Seg. 文件:245.52 Kbytes Page:3 Pages | BELDEN 百通 | |||
VFD 100 Gnd, 3C #1 Str TC XLPO Ins #1 Symm. Seg. 文件:227.37 Kbytes Page:1 Pages | BELDEN 百通 | |||
VFD 100 Gnd, 3C #1 Str TC XLPO Ins #1 Symm. Seg. 文件:227.37 Kbytes Page:1 Pages | BELDEN 百通 | |||
VFD 100 Gnd, 3C #1 Str TC XLPO Ins #1 Symm. Seg. 文件:227.37 Kbytes Page:1 Pages | BELDEN 百通 | |||
VFD 100 Gnd, 3C #1 Str TC XLPO Ins #1 Symm. Seg. 文件:245.41 Kbytes Page:2 Pages | BELDEN 百通 | |||
VFD 100 Gnd, 3C #1 Str TC XLPO Ins #1 Symm. Seg. 文件:245.41 Kbytes Page:2 Pages | BELDEN 百通 | |||
VFD 100 Gnd, 3C #1 Str TC XLPO Ins #1 Symm. Seg. 文件:245.41 Kbytes Page:2 Pages | BELDEN 百通 | |||
VFD 100 Gnd, 3C #1/0 Str TC XLPO Ins #1/0 Symm. 文件:248.04 Kbytes Page:3 Pages | BELDEN 百通 |
2952产品属性
- 类型
描述
- 型号
2952
- 功能描述
测试插头和测试插座 DOUBLE BANANA JA
- RoHS
否
- 制造商
Johnson/Emerson Connectivity Solutions
- 设备类型
Binding Posts
- 类型
Threaded stud
- 颜色
Black
- 电流额定值
15 A
- 触点电镀
Silver
IC供应商 | 芯片型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25+ |
DIP24 |
3629 |
原装优势!房间现货!欢迎来电! |
||||
JST/日压 |
2508+ |
/ |
473077 |
一级代理,原装现货 |
|||
23+ |
DIP |
5000 |
原厂授权代理,海外优势订货渠道。可提供大量库存,详 |
||||
24+ |
N/A |
65000 |
一级代理-主营优势-实惠价格-不悔选择 |
||||
PHOENIX |
2450+ |
SOP |
6540 |
只做原厂原装正品终端客户免费申请样品 |
|||
Roches |
25+ |
25000 |
原厂原包 深圳现货 主打品牌 假一赔百 可开票! |
||||
PHOENIX |
2447 |
SMD |
100500 |
一级代理专营品牌!原装正品,优势现货,长期排单到货 |
|||
PhoenixContact |
24+ |
SMD |
17900 |
I/O模块EMG45-LED14S/24 |
|||
Rochester |
25+ |
电联咨询 |
7800 |
公司现货,提供拆样技术支持 |
|||
CHIPOWN |
13+ |
SOP-8 |
25000 |
普通 |
2952芯片相关品牌
2952规格书下载地址
2952参数引脚图相关
- 4921
- 4899
- 485接口
- 47471
- 4735
- 47301
- 4591
- 4536
- 4313
- 4069
- 4066
- 3q1
- 3g汽车
- 3579
- 35001
- 3477
- 31337
- 303c
- 2sc4226
- 2n3904
- 2955603
- 2955593UM-SE
- 2955593
- 2955580
- 2955577UM-BE
- 2955577
- 2955564UM-BEFE
- 2955564
- 2954976
- 2954785
- 2954154
- 2954-0-18-80-30-27-10-0
- 2954-0-18-15-30-27-10-0
- 295-4
- 2953964
- 2953854
- 29528X
- 29528T
- 29528F
- 29528C
- 2952855
- 29528
- 29527C
- 2952790
- 29526C
- 29525C
- 29524C
- 29523C
- 2952363
- 2952305
- 29522C
- 29521C
- 2952185
- 2952172
- 2952156
- 29520C
- 2952020/UM72/20/BK9005
- 295-2
- 2951911
- 2951908
- 2951885
- 295-1-7595-1
- 29513
- 29512
- 29511
- 29510
- 2950996
- 2950967
- 29507X
- 29507T
- 29507F
- 2950763
- 2950721
- 2950718
- 29507
- 29506X
- 29506T
- 29506F
- 2950695
- 2950-6200
- 2950-6062
- 2950-6061
- 2950394
- 2950323
- 29503010100
- 2950129
- 2950116
- 2950103
- 2950077
- 2950064
- 295-0049-01100
- 2950048
- 295001000
- 29500010100
- 295
2952数据表相关新闻
2986229 控制器 - 机械安全 通用 24VDC 电源 DIN 轨道
2986229
2023-4-132986232 控制器 - 机械安全 通用 24VDC 电源 DIN 轨道
2986232
2023-4-13293D475X9035D2TE3 深圳市得捷芯城电子科技 AVX KEMET 尼康 三洋 钽电容代理商
293D475X9035D2TE3 深圳市得捷芯城电子科技 AVX KEMET 尼康 三洋 钽电容代理商
2020-8-28293D476X0035E2TE3 深圳市得捷芯城电子科技 AVX KEMET 尼康 三洋 钽电容代理商
293D476X0035E2TE3 深圳市得捷芯城电子科技 AVX KEMET 尼康 三洋 钽电容代理商
2020-8-28293D476X9025D2T3 深圳市得捷芯城电子科技 AVX KEMET 尼康 三洋 钽电容代理商
293D476X9025D2T3 深圳市得捷芯城电子科技 AVX KEMET 尼康 三洋 钽电容代理商
2020-8-28298D105X0050P2T 深圳市得捷芯城电子科技 AVX KEMET 尼康 三洋 钽电容代理商
298D105X0050P2T 深圳市得捷芯城电子科技 AVX KEMET 尼康 三洋 钽电容代理商
2020-7-27
DdatasheetPDF页码索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103
- P104
- P105