位置:首页 > IC中文资料第1082页 > 2042
2042价格
参考价格:¥0.4875
型号:2042 品牌:Keystone 备注:这里有2042多少钱,2025年最近7天走势,今日出价,今日竞价,2042批发/采购报价,2042行情走势销售排行榜,2042报价。型号 | 功能描述 | 生产厂家&企业 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
2042 | PHENOLICINSTRUMENTCASES [KEYSTONE] PHENOLICINSTRUMENTCASES •ChoiceofSizes •Sturdyconstruction •Flushmountingpanels •Casesandpanelsaresoldseparately •CoversavailableinPhenolicorAluminum •Coverscanbemachinedtoacceptdials,switches,displays •Panelmountingscrewsavailable | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分类制造商etc2未分类制造商 | ||
2042 | COMMONMODECHOKECOMBOS 文件:67.12 Kbytes Page:2 Pages | XFMRS XFMRS,Inc. | ||
2042 | SnapBushings 文件:133.28 Kbytes Page:1 Pages | HeycoHeyco. 海科 | ||
2042 | 包装:散装 描述:PANEL PHENOLIC 2-7/8X3-15/16\ 盒子,外壳,机架 盒组件 | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | ||
2042 | 包装:散装 描述:PANEL PHENOLIC 2-7/8X3-15/16\ 盒子,外壳,机架 盒组件 | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | ||
LGA1700Intel®12thGen.Core™MicroATXServerBoardwith4xDDR5,3xPCIe(1xGen5,2xGen4),6xUSB3.2,5xSATA3,Quad/DualLANs,andIPMI Features LGA1700Intel®12thGen.Core™i9/i7/i5/i3processorswithW680 chipset DDR5ECC/Non-ECC4400/4000/3600MHzUDIMMupto128GB OnePCIex16(Gen5)andtwoPCIex4(Gen4)slots Tripledisplays-DVI-D,VGA,andHDMI2.0ports FiveSATA3portsandsixUSB3.2ports On | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研华科技研华科技(中国)有限公司 | |||
LGA1200Intel®Xeon®W&10thGen.Core™ProprietaryServerBoardwith4xDDR4,1xPCIeX16,2xPCIeX4,5xUSB3.2,3xSATA3,QuadLANsandIPMI Features ProprietaryserverboardwithLGA1200Intel®Xeon®W&10thGen. Core™i9/i7/i5/i3processors CompatiblewithHPC-61serieschassis DDR42933/2666/2400MHzECC/Non-ECCUDIMMupto128GB OnePCIex16slotortwoPCIex8slotssupportFH/10.5LengthCards TwoPCIeX4slots | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研华科技研华科技(中国)有限公司 | |||
1U18short-depthEdgeAcceleratorServerwithIntel®Xeon®W&10thGen.Core™processors,supporting4expansionslots Features Processor:SingleIntel®Xeon®W&10thGen.Core™processors Memory:DDR42933/2666/2400MHzECC/Non-ECCUDIMMupto128GB OnePCIex16slotortwoPCIex8slotssupportFH/10.5”LengthCards* TwoPCIeX4slotssupportoneexternalandoneinternalLowProfileCards Twoho | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研华科技研华科技(中国)有限公司 | |||
LGA1700Intel®12thGen.Core™ATXservermotherboard,4xDDR5,5xPCIe(1xGen5,3xGen4,1xGen3),7xUSB3.2,4xSATA3,Quad/DualLANs,IPMI characteristic LGA1700Intel®12thGen.Core™i9/i7/i5/i3processorwith W680chipsets DDR5ECC/Non-ECC4400/4000/3600MHzUDIMMupto128GB 1PCIex16(Gen5)and4PCIex4(3xGen4&1xGen3) Tripledisplay-DVI-D,VGA,HDMI2.0 4SATA3and7USB3.2 1xM.22280(PCIex4) Rackl | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研华科技研华科技(中国)有限公司 | |||
LGA4677Intel®4thGenXeon®ScalableATXServerBoardwith8xDDR5,3xPCIex16,8xSATA3,4xUSB3.2(Gen1),Dual10GbE,andIPMI Features LGA4677ATXserverboardwith4thGen.Xeon®Scalableprocessor DDR54800MHzRDIMMupto512GB(8DIMMs)supportsIntel®Optane™ PersistentMemory Features3xPCIex16,2xPCIex8,1xPCIex4,and1xPCIex1 Intel®X710dual10GbEports EightSATA3andoneM.2connector | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研华科技研华科技(中国)有限公司 | |||
LGA4094AMD®EPYC™7003ATXservermotherboard characteristic LGA4094(SocketSP3)ATXserverboardwithAMD EPYC™7003Processor DDR43200MHzRDIMMupto256GBperDIMM 5xPCIe4.0x16,2xPCIe4.0x8 Intel®X550dual10GbEport 8(viaSFF-8643ports)+1SATA3and2M.2ports (SATA/PCIe4.0compatible) 0~60°Coperatingtemperat | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研华科技研华科技(中国)有限公司 | |||
DualLGA4677Intel®4thGenXeon®ScalableEATXServerBoardwith16DDR5,4PCIex16,9SATA3.0,6USB3.2(Gen1),Dual10GbE,andIPMI Features LGA4677EATXserverboardwith4thGen.Xeon®Scalableprocessor DDR54800MHzRDIMMupto2TB(16DIMMs)supportsIntel®Optane™ PersistentMemory FourPCIex16andtwoPCIex8 Intel®X710-AT2dual10GbEports NineSATA3.0andoneM.2connector(SATA/PCIecompatible) 0 | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研华科技研华科技(中国)有限公司 | |||
DualLGA46774thGenIntel®Xeon®ScalableServerBoardwith16xDDR5,5xPCIex16,9xSATA3,4xUSB3.2(Gen1),Dual10GbE,andIPMI Features LGA4677serverboardwith4thGenIntel®Xeon®scalableprocessor DDR54800MHzRDIMMupto4TB(16DIMMS),andIntel®Optane™ support 5xPCIex16and5xPCIex8 Intel®X710-AT2dual10GbEports 9xSATA3and2xM.2connectors(SATA/PCIecompatible) 0~40°C(32~1 | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研华科技研华科技(中国)有限公司 | |||
FastEthernetCat5eDataDouble-EndedCordset ProductDescription FastEthernetCat5eDataDouble-EndedCordset:MaleangledD-codedblackM12StandardtomaleangledD-codedblackM12Standard,shielded,50VAC/ 60VDC,4A;PURgreencable,4-wires,2x2x0.34mm² | BELDENBelden Inc. 百通电缆设计科技有限公司 | |||
IPMI-2000IPMIModule,AST2600Chipset GeneralFeatures •Outofband(OSindependent) •Usermanagement •Remotecontrol •Systemhealth •Maintenance | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研华科技研华科技(中国)有限公司 | |||
RECEPTACLEASSEMBLYSQUBA1.8 1.MATERIAL: HOUSING&REARSEALCAP:NYLON,UL94V-0,COLOR:BLACK SEALS:INHERENTLYLUBRICATEDSILICONE 2.FINISH:NONE 3.PRODUCTSPECIFICATION:2042200000-PS 4.APPLICATIONSPECIFICATION:2042200000-AS 5.PACKAGINGSPECIFICATION:2042200000-PK 6.PARTMATESWITHPLUGSERIES204223. 7. | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
RECEPTACLEASSEMBLYSQUBA1.8 1.MATERIAL: HOUSING&REARSEALCAP:NYLON,UL94V-0,COLOR:BLACK SEALS:INHERENTLYLUBRICATEDSILICONE 2.FINISH:NONE 3.PRODUCTSPECIFICATION:2042200000-PS 4.APPLICATIONSPECIFICATION:2042200000-AS 5.PACKAGINGSPECIFICATION:2042200000-PK 6.PARTMATESWITHPLUGSERIES204223. 7. | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
RECEPTACLEASSEMBLYSQUBA1.8 1.MATERIAL: HOUSING&REARSEALCAP:NYLON,UL94V-0,COLOR:BLACK SEALS:INHERENTLYLUBRICATEDSILICONE 2.FINISH:NONE 3.PRODUCTSPECIFICATION:2042200000-PS 4.APPLICATIONSPECIFICATION:2042200000-AS 5.PACKAGINGSPECIFICATION:2042200000-PK 6.PARTMATESWITHPLUGSERIES204223. 7. | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
RECEPTACLEASSEMBLYSQUBA1.8 1.MATERIAL: HOUSING&REARSEALCAP:NYLON,UL94V-0,COLOR:BLACK SEALS:INHERENTLYLUBRICATEDSILICONE 2.FINISH:NONE 3.PRODUCTSPECIFICATION:2042200000-PS 4.APPLICATIONSPECIFICATION:2042200000-AS 5.PACKAGINGSPECIFICATION:2042200000-PK 6.PARTMATESWITHPLUGSERIES204223. 7. | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
RECEPTACLEASSEMBLYSQUBA1.8 1.MATERIAL: HOUSING&REARSEALCAP:NYLON,UL94V-0,COLOR:BLACK SEALS:INHERENTLYLUBRICATEDSILICONE 2.FINISH:NONE 3.PRODUCTSPECIFICATION:2042200000-PS 4.APPLICATIONSPECIFICATION:2042200000-AS 5.PACKAGINGSPECIFICATION:2042200000-PK 6.PARTMATESWITHPLUGSERIES204223. 7. | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
RECEPTACLEASSEMBLYSQUBA1.8 1.MATERIAL: HOUSING&REARSEALCAP:NYLON,UL94V-0,COLOR:BLACK SEALS:INHERENTLYLUBRICATEDSILICONE 2.FINISH:NONE 3.PRODUCTSPECIFICATION:2042200000-PS 4.APPLICATIONSPECIFICATION:2042200000-AS 5.PACKAGINGSPECIFICATION:2042200000-PK 6.PARTMATESWITHPLUGSERIES204223. 7. | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
RECEPTACLEASSEMBLYSQUBA1.8 1.MATERIAL: HOUSING&REARSEALCAP:NYLON,UL94V-0,COLOR:BLACK SEALS:INHERENTLYLUBRICATEDSILICONE 2.FINISH:NONE 3.PRODUCTSPECIFICATION:2042200000-PS 4.APPLICATIONSPECIFICATION:2042200000-AS 5.PACKAGINGSPECIFICATION:2042200000-PK 6.PARTMATESWITHPLUGSERIES204223. 7. | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
RECEPTACLEASSEMBLYSQUBA1.8 1.MATERIAL: HOUSING&REARSEALCAP:NYLON,UL94V-0,COLOR:BLACK SEALS:INHERENTLYLUBRICATEDSILICONE 2.FINISH:NONE 3.PRODUCTSPECIFICATION:2042200000-PS 4.APPLICATIONSPECIFICATION:2042200000-AS 5.PACKAGINGSPECIFICATION:2042200000-PK 6.PARTMATESWITHPLUGSERIES204223. 7. | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
RECEPTACLEASSEMBLYSQUBA1.8 1.MATERIAL: HOUSING&REARSEALCAP:NYLON,UL94V-0,COLOR:BLACK SEALS:INHERENTLYLUBRICATEDSILICONE 2.FINISH:NONE 3.PRODUCTSPECIFICATION:2042200000-PS 4.APPLICATIONSPECIFICATION:2042200000-AS 5.PACKAGINGSPECIFICATION:2042200000-PK 6.PARTMATESWITHPLUGSERIES204223. 7. | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
RECEPTACLEASSEMBLYSQUBA1.8 1.MATERIAL: HOUSING&REARSEALCAP:NYLON,UL94V-0,COLOR:BLACK SEALS:INHERENTLYLUBRICATEDSILICONE 2.FINISH:NONE 3.PRODUCTSPECIFICATION:2042200000-PS 4.APPLICATIONSPECIFICATION:2042200000-AS 5.PACKAGINGSPECIFICATION:2042200000-PK 6.PARTMATESWITHPLUGSERIES204223. 7. | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
RECEPTACLEASSEMBLYSQUBA1.8 1.MATERIAL: HOUSING&REARSEALCAP:NYLON,UL94V-0,COLOR:BLACK SEALS:INHERENTLYLUBRICATEDSILICONE 2.FINISH:NONE 3.PRODUCTSPECIFICATION:2042200000-PS 4.APPLICATIONSPECIFICATION:2042200000-AS 5.PACKAGINGSPECIFICATION:2042200000-PK 6.PARTMATESWITHPLUGSERIES204223. 7. | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
RECEPTACLEASSEMBLYSQUBA1.8 1.MATERIAL: HOUSING&REARSEALCAP:NYLON,UL94V-0,COLOR:BLACK SEALS:INHERENTLYLUBRICATEDSILICONE 2.FINISH:NONE 3.PRODUCTSPECIFICATION:2042200000-PS 4.APPLICATIONSPECIFICATION:2042200000-AS 5.PACKAGINGSPECIFICATION:2042200000-PK 6.PARTMATESWITHPLUGSERIES204223. 7. | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
RECEPTACLEASSEMBLYSQUBA1.8 1.MATERIAL: HOUSING&REARSEALCAP:NYLON,UL94V-0,COLOR:BLACK SEALS:INHERENTLYLUBRICATEDSILICONE 2.FINISH:NONE 3.PRODUCTSPECIFICATION:2042200000-PS 4.APPLICATIONSPECIFICATION:2042200000-AS 5.PACKAGINGSPECIFICATION:2042200000-PK 6.PARTMATESWITHPLUGSERIES204223. 7. | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
RECEPTACLEASSEMBLYSQUBA1.8 1.MATERIAL: HOUSING&REARSEALCAP:NYLON,UL94V-0,COLOR:BLACK SEALS:INHERENTLYLUBRICATEDSILICONE 2.FINISH:NONE 3.PRODUCTSPECIFICATION:2042200000-PS 4.APPLICATIONSPECIFICATION:2042200000-AS 5.PACKAGINGSPECIFICATION:2042200000-PK 6.PARTMATESWITHPLUGSERIES204223. 7. | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
RECEPTACLEASSEMBLYSQUBA1.8 1.MATERIAL: HOUSING&REARSEALCAP:NYLON,UL94V-0,COLOR:BLACK SEALS:INHERENTLYLUBRICATEDSILICONE 2.FINISH:NONE 3.PRODUCTSPECIFICATION:2042200000-PS 4.APPLICATIONSPECIFICATION:2042200000-AS 5.PACKAGINGSPECIFICATION:2042200000-PK 6.PARTMATESWITHPLUGSERIES204223. 7. | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
RECEPTACLEASSEMBLYSQUBA1.8 1.MATERIAL: HOUSING&REARSEALCAP:NYLON,UL94V-0,COLOR:BLACK SEALS:INHERENTLYLUBRICATEDSILICONE 2.FINISH:NONE 3.PRODUCTSPECIFICATION:2042200000-PS 4.APPLICATIONSPECIFICATION:2042200000-AS 5.PACKAGINGSPECIFICATION:2042200000-PK 6.PARTMATESWITHPLUGSERIES204223. 7. | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
RECEPTACLEASSEMBLYSQUBA1.8 1.MATERIAL: HOUSING&REARSEALCAP:NYLON,UL94V-0,COLOR:BLACK SEALS:INHERENTLYLUBRICATEDSILICONE 2.FINISH:NONE 3.PRODUCTSPECIFICATION:2042200000-PS 4.APPLICATIONSPECIFICATION:2042200000-AS 5.PACKAGINGSPECIFICATION:2042200000-PK 6.PARTMATESWITHPLUGSERIES204223. 7. | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
RECEPTACLEASSEMBLYSQUBA1.8 1.MATERIAL: HOUSING&REARSEALCAP:NYLON,UL94V-0,COLOR:BLACK SEALS:INHERENTLYLUBRICATEDSILICONE 2.FINISH:NONE 3.PRODUCTSPECIFICATION:2042200000-PS 4.APPLICATIONSPECIFICATION:2042200000-AS 5.PACKAGINGSPECIFICATION:2042200000-PK 6.PARTMATESWITHPLUGSERIES204223. 7. | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
RECEPTACLEASSEMBLYSQUBA1.8 1.MATERIAL: HOUSING&REARSEALCAP:NYLON,UL94V-0,COLOR:BLACK SEALS:INHERENTLYLUBRICATEDSILICONE 2.FINISH:NONE 3.PRODUCTSPECIFICATION:2042200000-PS 4.APPLICATIONSPECIFICATION:2042200000-AS 5.PACKAGINGSPECIFICATION:2042200000-PK 6.PARTMATESWITHPLUGSERIES204223. 7. | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
SNAP-ACTIONAUTOMATICRESET FeaturesandBenefits •Completelysealedthermostat. •Resistsshockandvibrationregardlessofmountingposition- Klixon®snap-actionthermaldiscassurespositivemake/break action. •Splashproofenclosure-sealedagainstdirtandmoisture. •Easytomount-availablewithbottom,thr | Sensata Sensata Technologies, Inc. | |||
LGA1700Intel®12thGen.Core™ProprietaryServerBoardwith4xDDR5,1xPCIeX16,2xPCIeX4,5xUSB3.2,4xSATA3,QuadLANsandIPMI Features LGA1700Intel®12thGen.Core™i9/i7/i5/i3processorswithW680chipset CompatiblewithHPC-61serieschassis DDR5ECC/Non-ECC4400/4000/3600MHzUDIMMupto128GB OnePCIex16slotortwoPCIex8slotssupportFH/10.5LengthCards TwoPCIeX4slotssupportlowprofileexp | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研华科技研华科技(中国)有限公司 | |||
DualLGA4189Intel®Xeon®ScalableProprietaryServerBoardwith16DDR4,4PCIex16,3PCIex8,1PCIex4,5SATA3,4USB3.0,IPMI Features ProprietaryserverboardwithdualXeon®Scalableprocessors DDR43200MHzRDIMMupto1TB,supportIntelOptanePersistentMemory 1SFF-8643connectorsupport4portsSATAdrive,1M.22280onboard 1SlimSASconnectorsupport2portsNVMedriveinoption FourPCIex16slot | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研华科技研华科技(中国)有限公司 | |||
2U20”short-depthEdgeAcceleratorServerwithDualIntel®3rdGenXeon®Scalableprocessors,supporting8expansionslots Features DualIntel®3rdGenXeon®Scalableprocessors DDR43200MHzRDIMMupto1TB,supportIntelOptanePersistentMemory FourPCIex16slotssupportFH/10.5LCards* FourPCIeX8slotssupportHH/HLCards Four2.5hot-swappableSASII/SATAIIIdrivebays(TwocanbeNVMein option) | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研华科技研华科技(中国)有限公司 | |||
HighSpeedBackplaneInterconnectSolutions 文件:494.92 Kbytes Page:6 Pages | MACOM Tyco Electronics | |||
SMDDIPSWITCH 文件:420.8 Kbytes Page:4 Pages | CTSCTS Electronic Components 西迪斯西迪斯公司 | |||
SMDDIPSWITCH 文件:420.8 Kbytes Page:4 Pages | CTSCTS Electronic Components 西迪斯西迪斯公司 | |||
SMDDIPSWITCH 文件:420.8 Kbytes Page:4 Pages | CTSCTS Electronic Components 西迪斯西迪斯公司 | |||
SMDDIPSWITCH 文件:420.8 Kbytes Page:4 Pages | CTSCTS Electronic Components 西迪斯西迪斯公司 | |||
SMDDIPSWITCH 文件:420.8 Kbytes Page:4 Pages | CTSCTS Electronic Components 西迪斯西迪斯公司 | |||
SMDDIPSWITCH 文件:420.8 Kbytes Page:4 Pages | CTSCTS Electronic Components 西迪斯西迪斯公司 | |||
SMDDIPSWITCH 文件:420.8 Kbytes Page:4 Pages | CTSCTS Electronic Components 西迪斯西迪斯公司 | |||
SMDDIPSWITCH 文件:420.8 Kbytes Page:4 Pages | CTSCTS Electronic Components 西迪斯西迪斯公司 | |||
SMDDIPSWITCH 文件:420.8 Kbytes Page:4 Pages | CTSCTS Electronic Components 西迪斯西迪斯公司 | |||
SMDDIPSWITCH 文件:420.8 Kbytes Page:4 Pages | CTSCTS Electronic Components 西迪斯西迪斯公司 | |||
SMDDIPSWITCH 文件:420.8 Kbytes Page:4 Pages | CTSCTS Electronic Components 西迪斯西迪斯公司 | |||
SMDDIPSWITCH 文件:420.8 Kbytes Page:4 Pages | CTSCTS Electronic Components 西迪斯西迪斯公司 | |||
SMDDIPSWITCH 文件:420.8 Kbytes Page:4 Pages | CTSCTS Electronic Components 西迪斯西迪斯公司 | |||
SMDDIPSWITCH 文件:420.8 Kbytes Page:4 Pages | CTSCTS Electronic Components 西迪斯西迪斯公司 | |||
SMDDIPSWITCH 文件:420.8 Kbytes Page:4 Pages | CTSCTS Electronic Components 西迪斯西迪斯公司 | |||
SMDDIPSWITCH 文件:420.8 Kbytes Page:4 Pages | CTSCTS Electronic Components 西迪斯西迪斯公司 | |||
SMDDIPSWITCH 文件:420.8 Kbytes Page:4 Pages | CTSCTS Electronic Components 西迪斯西迪斯公司 | |||
SMDDIPSWITCH 文件:420.8 Kbytes Page:4 Pages | CTSCTS Electronic Components 西迪斯西迪斯公司 | |||
SMDDIPSWITCH 文件:420.8 Kbytes Page:4 Pages | CTSCTS Electronic Components 西迪斯西迪斯公司 | |||
SMDDIPSWITCH 文件:420.8 Kbytes Page:4 Pages | CTSCTS Electronic Components 西迪斯西迪斯公司 | |||
SMDDIPSWITCH 文件:420.8 Kbytes Page:4 Pages | CTSCTS Electronic Components 西迪斯西迪斯公司 |
替换型号 | 功能描述 | 生产厂家&企业 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
Integrated Circuit Audio Power Amplifier, 4W @ 24V | NTENTE Electronics |
2042产品属性
- 类型
描述
- 型号
2042
- 功能描述
液体分配器和瓶子 SOLDER DELIVERY TUBE
- RoHS
否
- 制造商
OK International
- 产品
Soldering Tools
IC供应商 | 芯片型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLEX |
24+ |
插件 |
7350 |
现货供应,当天可交货!免费送样,原厂技术支持!!! |
|||
TE/TYCO |
2016+ |
CONNECTOR |
58500 |
只做原装,假一罚十,公司专营进口连接器! |
|||
I-PEX |
1715+ |
SOP |
251156 |
只做原装正品现货假一赔十! |
|||
MOLEX |
2301+ |
端子 |
10000 |
全新、原装 |
|||
I-PEX |
23+ |
connector |
38000 |
原装正品现货 |
|||
Molex(莫仕) |
24+ |
N/A |
10514 |
原厂可订货,技术支持,直接渠道。可签保供合同 |
|||
TE CONNECTIVITY |
23+ |
SMD |
880000 |
明嘉莱只做原装正品现货 |
|||
ICS |
24+ |
160 |
|||||
TE/泰科 |
2508+ |
/ |
287692 |
一级代理,原装现货 |
|||
OUPIIN |
N/A |
219 |
2042规格书下载地址
2042参数引脚图相关
- 4591
- 4536
- 4313
- 4069
- 4066
- 3q1
- 3g汽车
- 3579
- 35001
- 3477
- 31337
- 303c
- 2sc4226
- 2n3904
- 256p
- 2531
- 240m
- 2222a
- 20kv
- 20700
- 2065-52
- 2065-51
- 2065-50
- 206-5-2341-41610
- 206-5-0834-10214
- 206-5-0824-10110
- 206-5-0783-21011
- 206-5-0723-20110
- 206-5-0131-22210
- 2061-42
- 205919
- 2057A32-33
- 2057A32-26
- 2057A32-25
- 2056-105
- 2056-05
- 2049-03
- 2047-52
- 204323
- 204322
- 204321
- 204320
- 204319
- 204-314
- 204-313
- 204-312
- 204-311
- 204-3
- 204-223
- 204-222
- 204-221
- 2042-2
- 204-216
- 204-215
- 204-214
- 204-213
- 204-212
- 204-211
- 2042-1
- 204-2
- 204167B
- 204153C
- 20413MR
- 20413L
- 20413
- 204-126
- 204-125
- 204-124
- 204-123
- 2041220
- 204-122
- 204-121
- 2041204
- 204-12
- 2041179
- 2041021
- 204-10
- 2040C
- 204091B
- 204089B
- 203781
- 203780
- 203751
- 203743
- 2032-38
- 202922-280
- 202920-150
- 202914-050
- 202914-030
- 202914-020
- 202914-010/250-060
- 202914-010
- 2025-3
- 2025-2
- 2025-1
- 2016P
- 2016
- 201201
- 20112
- 200X2600-183
2042数据表相关新闻
2050992-1
2050992-1
2024-4-122035363-1
汽車連接器1X6GENERATIONYASSYKEYB
2024-1-17203-6585-00-0602J
优势渠道
2023-11-13204-6970-00-0602J
优势渠道
2023-11-13206138-8
206138-8
2020-12-11202S41W472KV4E深圳市光华微科技有限公司
联系人:刘冬英 公司电话:0755-83203002 手机:18138231376 QQ号:1546282226、微信号:18138231376 公司名称:深圳市光华微科技有限公司 公司地址:深圳市福田区振兴路华匀大厦1栋712室
2019-3-1
DdatasheetPDF页码索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97