位置:首页 > IC中文资料第8959页 > 20013
20013价格
参考价格:¥137.0746
型号:20013 品牌:Master 备注:这里有20013多少钱,2025年最近7天走势,今日出价,今日竞价,20013批发/采购报价,20013行情走势销售排行榜,20013报价。型号 | 功能描述 | 生产厂家&企业 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
20013 | WihaQualityTools 文件:129.46 Kbytes Page:1 Pages | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分类制造商etc2未分类制造商 | ||
20013 | 包装:袋 描述:REPLACEMENT HEAT ELEMENT 475WATT 工具 热风枪,气炬,配件 | MASTER Master Appliance Corp. | ||
20013 | 包装:盒 描述:WRENCH OPEN END 13MM 5.39\ 工具 扳手 | WihaWiha Quality Tools/ Willi Hahn Corporati 威汉威汉工具(上海)有限公司 | ||
LGA11516thand7thGenIntel®Core™i7/i5/i3Half-sizeSHBwithPCIe3.0/DualIndependentDisplay/DualGbELAN/SATAIII/m-SATA/USB3.0 Features ComplieswithPICMG1.3 SupportsIntel®Core™i7/i5/i3/Celeron®/Pentium®processorwithH110 chipset DualChannel(Non-ECC)DDR41866/2133upto32GB SupportsUSB3.0,SATAIII,PCIe3.0 SupportsCRTandDVI-D/DP(optional)display SupportsAdvantechTPMmodule(option | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研华科技研华科技(中国)有限公司 | |||
MicroComputer,Intel®Core™i7/i5/i3CPU,H81,2Expansions,250W80PlusPSU Features Intel®H81Platform –Intel®4thgenCore™i7/i5/i3CPU(LGA1150) –OnePCIex16*&onePCIex4ExpansionSlots Compact,well-thought-outdesign –Twointernal,shock-resistant,2.5SATAHDDbays –FrontaccessibleI/O:VGA+DVI-D,2GbELAN,3USB2.0,2COM –Easy-to-maintains | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研华科技研华科技(中国)有限公司 | |||
MicroComputerwithIntel®Core™i7/i5/i3Processor,Intel®H110Chipset,2xExpansionSlots,and250W80PLUSPSU Features Intel®6th/7thGenCore™i7/i5/i3/Celeron®processerwithIntel®H110chipset 1xPCIex16and1xPCIex4(1xPCIforAIMC-3202-01)expansionslots Compactdesignwithfront-accessibleI/O 1xVGA+DVI-D,2xGbELAN,3xUSB3.0,2xCOM 2x2.5internal,shock-resistantS | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研华科技研华科技(中国)有限公司 | |||
LGA11516thGenIntelXeon 文件:472.96 Kbytes Page:2 Pages | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研华科技研华科技(中国)有限公司 | |||
2.0mmSINGLEROWSOCKETRIGHTANGLEP.C.BMOUNTTYPE 文件:184.55 Kbytes Page:1 Pages | SUYIN-USA SUYIN USA, INC. | |||
2.0mmSINGLEROWSOCKETP.C.BMOUNTTYPE 文件:192.06 Kbytes Page:1 Pages | SUYIN-USA SUYIN USA, INC. | |||
2.0mmDUALROWSOCKETRIGHTANGLEP.C.B.MOUNTTYPE 文件:208.94 Kbytes Page:1 Pages | SUYIN-USA SUYIN USA, INC. | |||
2.0mmDUALROWSOCKETP.C.B.MOUNTORF.P.C.MOUNTTYPE 文件:217.85 Kbytes Page:1 Pages | SUYIN-USA SUYIN USA, INC. | |||
CompactVisionSystem 文件:471.31 Kbytes Page:2 Pages | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研华科技研华科技(中国)有限公司 | |||
CompactVisionSystem 文件:471.31 Kbytes Page:2 Pages | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研华科技研华科技(中国)有限公司 | |||
CompactVisionSystem 文件:518.63 Kbytes Page:2 Pages | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研华科技研华科技(中国)有限公司 | |||
CompactVisionSystem 文件:518.63 Kbytes Page:2 Pages | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研华科技研华科技(中国)有限公司 | |||
2.0mmDUALROWSOCKETS.M.D.TYPEH:4.5mm 文件:245.21 Kbytes Page:1 Pages | SUYIN-USA SUYIN USA, INC. | |||
2.0mmPitchSOCKETDUALROWSMTCONN 文件:68.36 Kbytes Page:1 Pages | SUYIN-USA SUYIN USA, INC. | |||
2.0mmDUALROWSOCKETSMDTYPE 文件:218.96 Kbytes Page:1 Pages | SUYIN-USA SUYIN USA, INC. | |||
2.0mmDUALROWSOCKETP.C.B.MOUNT 文件:236.09 Kbytes Page:1 Pages | SUYIN-USA SUYIN USA, INC. | |||
2.0mmDUALROWSOCKETRIGHTANGLEDIPTYPEW/ONUT 文件:146.14 Kbytes Page:1 Pages | SUYIN-USA SUYIN USA, INC. | |||
2.0mmPitchSOCKETR/AHDDCONN 文件:100.2 Kbytes Page:1 Pages | SUYIN-USA SUYIN USA, INC. | |||
2.0mmSOCKETR/ADIPTYPEW/OSCREWH:4.65mm 文件:94.42 Kbytes Page:1 Pages | SUYIN-USA SUYIN USA, INC. | |||
2.0mmDUALROWSOCKETRIGHTANGLEDIPTYPE 文件:114.77 Kbytes Page:1 Pages | SUYIN-USA SUYIN USA, INC. | |||
950-2050MHzDBSTunerIC FEATURES ■MonolithicBStunerIC ■OnChipOscillator ■6dBNoiseFigure ■11dBConversionGain ■Single+5VSupply ■SmallSize ■LowCost ■HighReliability ■SurfaceMountPackage | ANADIGICS ANADIGICS, Inc | |||
InductorsAndCommonModeChokes 文件:1.34801 Mbytes Page:4 Pages | pulse Pulse A Technitrol Company | |||
200MHzSAWFilter4.5MHzBandwidth 文件:316.14 Kbytes Page:3 Pages | SIPATSIPAT Co,Ltd 胜普电子重庆胜普电子有限公司 | |||
SCRTriggerandControlTransformers 文件:33.96 Kbytes Page:1 Pages | RHOMBUS-IND Rhombus Industries Inc. |
替换型号 | 功能描述 | 生产厂家&企业 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
Integrated Circuit Single Chip NTSC Color TV Processor w/OSD Interface | NTENTE Electronics | |||
TA8680N | TOSHIBAToshiba Semiconductor 东芝株式会社东芝 |
20013产品属性
- 类型
描述
- 型号
20013
- 制造商
SUYIN-USA
- 制造商全称
SUYIN-USA
- 功能描述
2.0mm DUAL ROW SOCKET P.C.B.MOUNT OR F.P.C.MOUNT TYPE
IC供应商 | 芯片型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三年内 |
1983 |
只做原装正品 |
|||||
22+ |
5000 |
||||||
NSC |
23+ |
SOP-8 |
1003 |
优势库存 |
|||
JST/日压 |
2508+ |
/ |
415341 |
一级代理,原装现货 |
|||
N/L |
8 |
||||||
Keystone Electronics |
23+ |
原厂封装 |
14279 |
只做原装只有原装现货实报 |
|||
MasterAppliance |
新 |
21 |
全新原装 货期两周 |
||||
TE/泰科 |
24+ |
11549 |
原厂现货渠道 |
||||
WAGO |
21+ |
标准封装 |
60 |
保证原装正品,需要请联系张小姐13544103396 |
|||
WAGO |
25 |
20013规格书下载地址
20013参数引脚图相关
- 4591
- 4536
- 4313
- 4069
- 4066
- 3q1
- 3g汽车
- 3579
- 35001
- 3477
- 31337
- 303c
- 2sc4226
- 2n3904
- 256p
- 2531
- 240m
- 2222a
- 20kv
- 20700
- 2002300033
- 2002300029
- 2002300023
- 2002300012
- 20022WS
- 20022WR
- 20022HS
- 20022
- 2002120067
- 2002120051
- 2002120046
- 2002120033
- 2002120022
- 2002120012
- 2002110345
- 2002110332
- 2002110269
- 2002110206
- 2002100022
- 20020BQ
- 2002020077
- 2002020066
- 2002010072
- 2002010061
- 2001DM1
- 20019
- 20018
- 20017WS
- 20017WR
- 20017TS
- 20017HS
- 20017
- 20016
- 20015WR
- 20015TS
- 20015HS
- 20015
- 20014
- 200137
- 2001-3
- 200124F
- 200123F
- 20012
- 20011
- 20010WS
- 20010WR
- 20010TS
- 20010HS
- 20010BQ
- 20010
- 2000X
- 2000WFR
- 2000PT
- 2000-NF
- 2000A
- 20009
- 20008
- 20007
- 20006
- 2000-3
- 2000-052
- 2000-037
- 2000-036
- 2000-033
- 2000-032
- 2000-031
- 2000-029
- 2000-017
- 2000-011
- 2000-010
- 2000-009
- 2000-008
- 2000-007
- 2000-006
- 2000-005
- 2000-004
- 2000-003
- 2000-002
- 2000-001
- 1UPD1986C
20013数据表相关新闻
1ZW0913611806
1ZW0913611806
2023-3-30200AWMSP3T1A1M2RE
200AWMSP3T1A1M2RE
2022-10-2820-101-0497深圳现货原装
20-101-0497深圳原装现货
2022-7-5200218-1900
折皺器/折皺工具Hand_ToolforPicoBlade26-32AWG折皺器/折皺工具Hand_ToolforPicoBlade26-32AWG
2020-12-231uF(105) ±20% 50V
属性参数值 商品目录直插独石电容 额定电压50V 精度±10%_ 容值100nF 脚间距(mm)2.54
2020-9-252.4英寸高级MVASPITFT显示屏NHD-2.4-240320CF-BSXV-F
NewhavenDisplay扩展了带有内置SPI接口的TFT产品线,以配合MVATFT显示器
2020-4-9
DdatasheetPDF页码索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97