1439价格
参考价格:¥271.1434
型号:1439 品牌:PRO 备注:这里有1439多少钱,2026年最近7天走势,今日出价,今日竞价,1439批发/采购报价,1439行情走势销售排行榜,1439报价。| 型号 | 功能描述 | 生产厂家 企业 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
1439 | Split Loom Polyethylene, Black Description: Flexible convoluted tubing / conduit manufactured from a blend of low density polyethylene and linear low density polyethylene resins. | MULTICOMP 易络盟 | ||
1439 | 16mm Illuminated Pushbutton - Red Momentary A button is a button, and an LED is a LED, but this LED illuminated button is a lovely combination of both! It's a medium sized button, large enough to press easily but not too big that it gets in the way of your project panel. It has a built in LED that can be controlled separately from the switch | ADAFRUIT | ||
丝印代码:1439V;THVD14x9x 3-V to 5.5-V RS-485 Transceivers With 4-kV Surge Protection and 1.8-V VIO Capability 文件:1.80401 Mbytes Page:30 Pages | TI 德州仪器 | |||
丝印代码:1439V;THVD14x9x 3-V to 5.5-V RS-485 Transceivers With 4-kV Surge Protection and 1.8-V VIO Capability 文件:1.83908 Mbytes Page:30 Pages | TI 德州仪器 | |||
丝印代码:1439V;THVD14x9x 3-V to 5.5-V RS-485 Transceivers With 4-kV Surge Protection and 1.8-V VIO Capability 文件:1.8037 Mbytes Page:30 Pages | TI 德州仪器 | |||
FS 0,635/ 20-FV-F-6,0 - SMD female connectors SMD female connector, nominal current: 0.5 A, Test voltage: 500 V AC, number of positions: 20, pitch: 0.635 mm, color: black, contact surface: Gold, contact connection type: Socket, mounting: SMD soldering Your advantages • Design-in support during device development using MCAD/ECAD data and | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
FS 0,635/ 20-FV-F-6,0 - SMD孔式连接器 SMD孔式连接器, 额定电流: 0.5 A, 测试耐压: 500 V AC, 位数: 20, 针距: 0.635 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: Au, 触点类型: 孔式插头, 安装: SMD 焊接 | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
FS 0,635/ 40-FV-F-6,0 - SMD female connectors SMD female connector, nominal current: 0.5 A, Test voltage: 500 V AC, number of positions: 40, pitch: 0.635 mm, color: black, contact surface: Gold, contact connection type: Socket, mounting: SMD soldering Your advantages • Design-in support during device development using MCAD/ECAD data and | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
FS 0,635/ 60-FV-F-6,0 - SMD female connectors SMD female connector, nominal current: 0.5 A, Test voltage: 500 V AC, number of positions: 60, pitch: 0.635 mm, color: black, contact surface: Gold, contact connection type: Socket, mounting: SMD soldering Your advantages • Design-in support during device development using MCAD/ECAD data and | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
FS 0,635/ 80-FV-F-6,0 - SMD female connectors SMD female connector, nominal current: 0.5 A, Test voltage: 500 V AC, number of positions: 80, pitch: 0.635 mm, color: black, contact surface: Gold, contact connection type: Socket, mounting: SMD soldering Your advantages • Design-in support during device development using MCAD/ECAD data and | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
SPE-T1-M12HC2FSF-180 - SPE PCB connector SPE PCB connector, number of positions: 7, connection method: THR solder connection | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
SPE-T1-M12HC2MSM-180 - SPE PCB connector SPE PCB connector, number of positions: 7, connection method: THR solder connection | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
SACC-CI-M12MS-4CON-L90 SH SCO - Flush-type connector Flush-type connector, 4-position, Plug, straight, coding: A , PCB mounting, Solder pins, Alternative product in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
SACC-CI-M12MS-5CON-L90 SH SCO - Flush-type connector Flush-type connector, 5-position, Plug, straight, coding: A , PCB mounting, Solder pins, Alternative product in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
SACC-DSIV-FS-4CON-L90 SH SCO - Device connector, rear mounting Device connector, rear mounting, 4-position, Socket, straight, M12-SPEEDCON, coding: A , Rear mounting, M12 x 1, Solder pins, Alternative product in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SH SCO - Device connector, rear mounting Device connector, rear mounting, 4-position, Pin, angled, M12-SPEEDCON, coding: A, Rear mounting, M12 x 1, Solder pins, Alternative product in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
SACC-CI-M12MS-4CON-L180 THR SH - Flush-type connector Flush-type connector, Universal, 4-position, Plug, straight, M12, coding: A , PCB mounting, THR solder connection, Alternative product in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
SACC-CI-M12FS-4CON-L180 SH THR - Flush-type connector Flush-type connector, 4-position, Socket, straight, M12, coding: A , PCB mounting, THR solder connection, Alternative product in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
SACC-DSIV-MS-5CON-L180SCOTHRSH - Device connector, rear mounting Device connector, rear mounting, 5-position, Pin, straight, M12-SPEEDCON, coding: A, Rear mounting, M12 x 1, THR solder connection, Alternative product in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
SACC-DSIV-FS-4CON-L180 SCO THR - Device connector rear mounting Device connector rear mounting, 4-position, Socket, straight, M12-SPEEDCON, coding: A, Rear mounting, M12 x 1, THR solder connection, Alternative product in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
包装:散装 描述:B302 10X14 ANSI BLK,YEL,BLU/WHT 标签,标志,护栏,标识 标志,铭牌,招贴 | ETC 知名厂家 | ETC | ||
包装:散装 描述:B302 10X14 ANSI BLK,YEL,BLU/WHT 标签,标志,护栏,标识 标志,铭牌,招贴 | ETC 知名厂家 | ETC | ||
Cable - SAC-3P-MS/1,0-PUR/C-1L-Z SCO 文件:44.48 Kbytes Page:2 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Cable - SAC-3P-MR/ 5,0-PUR/C-1L-Z SCO 文件:55.03 Kbytes Page:2 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Sensor/Actuator cable - SAC-3P- 5,0-PUR/BI 文件:105.96 Kbytes Page:8 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Cable - SAC-3P-MS/ 5,0-PUR/C-1L-Z 文件:41.47 Kbytes Page:2 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Space saving design for high density packaging 文件:493.41 Kbytes Page:1 Pages | ETCList of Unclassifed Manufacturers 未分类制造商 | |||
连接器附件 | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | |||
MICRO JACKS 文件:485.89 Kbytes Page:1 Pages | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | |||
Sensor/Actuator cable - SAC-3P- 1,5-PVC/C-1L-Z 文件:83.58 Kbytes Page:4 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Sensor/Actuator cable - SAC-3P- 1,5-PVC/CI-1L-Z 文件:83.4 Kbytes Page:4 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
MICRO JACKS 文件:485.89 Kbytes Page:1 Pages | KEYSTONE Keystone Electronics Corp. | |||
Space saving design for high density packaging 文件:493.41 Kbytes Page:1 Pages | ETCList of Unclassifed Manufacturers 未分类制造商 | |||
DR-JSON - Building management system 文件:191.08 Kbytes Page:4 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M12MR/0,3-PUR/A-1L-Z 文件:43.07 Kbytes Page:2 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M12MR/0,6-PUR/A-1LZ 文件:51.04 Kbytes Page:2 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M12MR/1,5-PUR/A-1LZ 文件:115.92 Kbytes Page:7 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M12MR/3,0-PUR/A-1L-Z 文件:43.34 Kbytes Page:2 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M12MR/0,3-PUR/BI-1L-Z 文件:43.38 Kbytes Page:2 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M12MR/0,6-PUR/BI-1L-Z 文件:43.39 Kbytes Page:2 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M12MR/1,5-PUR/BI-1L-Z 文件:43.39 Kbytes Page:2 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M12MR/0,3-PUR/B-1L-Z 文件:43.39 Kbytes Page:2 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M12MR/0,6-PUR/B-1L-Z 文件:43.4 Kbytes Page:2 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M12MR/1,5-PUR/B-1L-Z 文件:43.39 Kbytes Page:2 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M12MR/0,3-PUR/CI-1L-Z 文件:44.93 Kbytes Page:2 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M12MR/1,5-PUR/CI-1L-Z 文件:44.94 Kbytes Page:2 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Cable - SAC-3P-M12MR/0,3-PUR/C-1L-Z 文件:40.29 Kbytes Page:2 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Cable - SAC-3P-M12MR/0,6-PUR/C-1L-Z 文件:40.55 Kbytes Page:2 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Cable - SAC-3P-M12MR/1,5-PUR/C-1L-Z 文件:40.41 Kbytes Page:2 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Sensor/Actuator cable - SAC-5P-M12MS/5,0-PUR/AD-2L 文件:51.28 Kbytes Page:2 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Cable - SAC-3P-10,0-PVC/A-1L-Z 文件:85 Kbytes Page:4 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Sensor/actuator cable - SAC-3P- 5,0-PVC/A-1L-Z 文件:102.16 Kbytes Page:4 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Sensor/Actuator cable - SAC-3P- 3,0-PVC/C-1L-Z 文件:83.62 Kbytes Page:4 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Sensor/Actuator cable - SAC-3P- 5,0-PVC/C-1L-Z 文件:83.61 Kbytes Page:4 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Sensor/Actuator cable - SAC-3P-10,0-PVC/C-1L-Z 文件:83.63 Kbytes Page:4 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Sensor/Actuator cable - SAC-3P- 3,0-PUR/A 文件:94.38 Kbytes Page:5 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Cable - SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/A-1L-Z VW 文件:84.68 Kbytes Page:3 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Sensor/Actuator cable - SAC-5P-M12MS/0,6-PUR/AD-2L 文件:108.94 Kbytes Page:5 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Sensor/Actuator cable - SAC-5P-M12MS/0,3-PUR/AD-2L 文件:45.43 Kbytes Page:2 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 | |||
Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M12MS/5,0-PUR/A-1L-Z 文件:89.97 Kbytes Page:5 Pages | PHOENIXPHOENIX CONTACT 菲尼克斯德国菲尼克斯电气集团 |
1439产品属性
- 类型
描述
- 包装:
盒
- 零件状态:
在售
- 长度:
2M
- 波长:
405nm
- 功率 (W):
200mW
- 输入连接器:
无(0.7mm)
- 输出连接器:
FCP
| IC供应商 | 芯片型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHOENIX CONTACT |
23+ |
SMD |
880000 |
明嘉莱只做原装正品现货 |
|||
KEYSTONEELECTRONICS |
24+ |
NA |
19560 |
原装现货,专业配单专家 |
|||
KEYSTONEELECTRONICS |
21+ |
NA |
19560 |
只做原装,一定有货,不止网上数量,量多可订货! |
|||
NEC |
2026+ |
QFP |
54648 |
百分百原装现货 实单必成 欢迎询价 |
|||
PHOENIXCONTACT |
2450+ |
8540 |
只做原装正品假一赔十为客户做到零风险!! |
||||
TAIKO |
ROHS |
13352 |
一级代理 原装正品假一罚十价格优势长期供货 |
||||
NEC |
03+ |
QFP |
12 |
||||
TE/泰科 |
26+ |
NA |
360000 |
只有原装 |
|||
Phoenix Contact |
23+ |
SMD |
25000 |
专业配单,原装正品假一罚十,代理渠道价格优 |
|||
Phoenix Contact |
25+ |
面板安装,通孔 |
12000 |
Phoenix Contact系列在售 |
1439规格书下载地址
1439参数引脚图相关
- 4069
- 4066
- 3q1
- 3g汽车
- 3579
- 35001
- 3477
- 31337
- 303c
- 2sc4226
- 2n3904
- 256p
- 2531
- 240m
- 2222a
- 20kv
- 20700
- 1n4148
- 18000
- 1470
- 1-440052-0
- 1440009
- 1440007-2
- 1440004-1
- 1440004
- 1440003
- 1440
- 143PC03DW
- 143PC03D
- 143H
- 143-BIA2
- 1439955
- 1439942
- 1439939
- 1439890
- 1439887
- 1439609
- 1439502
- 1439447
- 1439434
- 1439421
- 1439418
- 1439405
- 1439-4
- 1439395
- 1439382
- 1439379
- 1439366
- 1439353
- 1439340
- 1439337
- 1439-2
- 1439175
- 1439162
- 1439-1
- 1439094
- 1439065
- 1439023
- 1439007
- 1438V
- 1438S
- 1438O
- 1438K
- 1438H
- 1438F
- 1438D
- 1438C
- 1438B
- 1438A
- 1438956
- 1438914
- 1438888-1
- 1438888
- 1438862
- 1438859
- 1438846
- 1438804
- 1438761-6
- 1438759-1
- 1438723
- 1438707
- 1438671
- 1438543-2
- 1438543-1
- 1438454-1
- 1438426-3
- 1438299-4
- 1438299-2(CUTSTRIP)
- 1438299-2
- 1438254-1
- 1438246-1
- 1438241-2
- 14382-10SG-3ES
- 14382-10SG-300
- 14382-10PG-3ES
- 14382-10PG-300
- 1438153-5
1439数据表相关新闻
142-0761-851
优势渠道
2023-7-1114N50L-TO220FT-TGTC_UTC代理商
14N50L-TO220FT-TGTC_UTC代理商
2023-2-231418844-1新到货全新原装,进口原装!
350418-1 7283-5575-10 7283-6453-60 7123-1865-40 350536-1 7158-3004-40 926882-3 7122-6367 7122-2800 770904-1 MS3102E14S-2P 929985-1 177908-4 1-968853-1 1379658-1 179228-3 42452-1 2-1563759-1 1-968851-1 967542-1 2-1355200-2 MS3102A20-17S 1813271-1 132360RP
2022-8-1214235R-500
14235R-500
2022-6-3014N50L
14N50L,全新.当天发货或门市自取,如需了解更多产品信息联系我们.零七五五.八二七三二二九一企鹅:一一七四零五二三五三,V:八七六八零五五八.
2021-11-41461220-4原装TE继电器
只做原装,假一罚十,可开16%增值税票。TE.NXP.ON.Renesas.Microchip.英飞凌.ALLEGRO深圳市大唐盛世半导体有限公司
2019-3-13
DdatasheetPDF页码索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103
- P104
- P105
- P106
- P107
- P108
- P109