位置:首页 > IC中文资料第2429页 > 130094
130094价格
参考价格:¥1.1745
型号:130094 品牌:TE 备注:这里有130094多少钱,2025年最近7天走势,今日出价,今日竞价,130094批发/采购报价,130094行情走势销售排行榜,130094报价。型号 | 功能描述 | 生产厂家&企业 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
130094 | TERMINAL,RINGTONGUE,P.I.D.G.WIRESIZE:16-14AWG TERMINAL,RINGTONGUE,P.I.D.G.WIRESIZE:16-14AWG | MACOMTyco Electronics 玛科姆技术方案控股有限公司 | ||
130094 | 包装:卷带(TR)剪切带(CT) 描述:CONN RING CIRC 14-16AWG M5 CRIMP 连接器,互连器件 环形连接器 | ETC 知名厂家 | ETC | |
StandardDutySupportGrip,DoubleEye,ClosedMesh,DoubleWeave,CableDiameter19.05-25.15mm(.750-.990 AgencyCertification CSALR32159 General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeDouble O-RingN/A OverviewSupportGrips ProductNameStandardDuty TypeSupportGrip UPC78678835003 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,DoubleEye,ClosedMesh,DoubleWeave,CableDiameter25.40-31.50mm(1.000-1.240),ApproximateBreakStrength870.90kg(1920lbs) AgencyCertification CSALR32159 General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeDouble O-RingN/A OverviewSupportGrips ProductNameStandardDuty TypeSupportGrip UPC78678835004 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,DoubleEye,ClosedMesh,DoubleWeave,CableDiameter31.75-37.85mm(1.250-1.490),ApproximateBreakStrength870.90kg(1920lbs),StainlessSteel General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeDouble NEMARatingNEMA4 O-RingNo OverviewSupportGrips ProductNameStandardDuty TypeSupportGrip UPC78678805219 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,DoubleEye,ClosedMesh,DoubleWeave,CableDiameter38.10-44.20mm(1.500-1.740)ApproximateBreakStrength870.90kg(1920lbs),StainlessSteel General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeDouble NEMARatingNEMA4 O-RingNo OverviewSupportGrips ProductNameStandardDuty TypeSupportGrip UPC78678829322 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,SingleEye,ClosedMesh,SingleWeave,CableDiameter15.88-19.05mm(.625-.750),ApproximateBreakStrength435.45kg(960lbs),StainlessSteel General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeSingle NEMARatingNEMA4 O-RingNo OverviewSupportGrips ProductNameStandardDuty TypeSupportGrip UPC78678809770 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,SingleEye,ClosedMesh,SingleWeave,CableDiameter50.80-63.25mm(2.000-2.49),ApproximateBreakStrength1705.51kg(3760lbs) AgencyCertification CSALR32159 General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeSingle O-RingN/A OverviewSupportGrips ProductNameStandardDuty TypeSupportGrip UPC78678835037 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,OffsetEye,ClosedMesh,SingleWeave,CableDiameter12.70-15.49mm(.500-.610),ApproximateBreakStrength349.27kg(770lbs) AgencyCertification CSALR32159 General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeOffset O-RingN/A OverviewSupportGrips ProductNameStandardDuty TypeSupportGrip UPC78678835060 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,OffsetEye,ClosedMesh,SingleWeave,CableDiameter50.80-63.25mm(2.000-2.490),ApproximateBreakStrength1705.51kg(3760lbs) AgencyCertification CSALR32159 General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeOffset O-RingN/A OverviewSupportGrips ProductNameStandardDuty TypeSupportGrip UPC78678835067 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,DoubleEye,SplitLace,SingleWeave,CableDiameter25.40-31.50mm(1.000-1.240),ApproximateBreakStrength870.90kg(1920lbs),StainlessSteel General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeDouble NEMARatingNEMA4 O-RingNo OverviewSupportGrips ProductNameStandardDuty TypeSupportGrip UPC78678809813 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,DoubleEye,SplitLace,SingleWeave,CableDiameter44.45-50.55mm(1.750-1.990),ApproximateBreakStrength1428.82kg(3150lbs),StainlessSteel General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeDouble NEMARatingNEMA4 O-RingNo OverviewSupportGrips ProductNameStandardDuty TypeSupportGrip UPC78678809816 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,DoubleEye,SplitLace,SingleWeave,CableDiameter50.80-63.25mm(2.000-2.490),ApproximateBreakStrength1524.07kg(3360lbs) AgencyCertification CSALR32159 General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeDouble O-RingN/A OverviewSupportGrips ProductNameStandardDuty TypeSupportGrip UPC78678835142 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,DoubleEye,SplitLace,SingleWeave,CableDiameter76.20-88.65mm(3.000-3.490),ApproximateBreakStrength2394.97kg(5280lbs) AgencyCertification CSALR32159 General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeDouble O-RingN/A OverviewSupportGrips ProductNameStandardDuty TypeSupportGrip UPC78678835145 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,SingleEye,SplitLace,SingleWeave,CableDiameter15.88-19.05mm(.625-.750),ApproximateBreakStrength435.45kg(960lbs) AgencyCertification CSALR32159 General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeSingle O-RingN/A OverviewSupportGrips ProductNameStandardDuty TypeSupportGrip UPC78678835166 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,SingleEye,SplitLace,SingleWeave,CableDiameter General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeSingle NEMARatingNEMA4 O-RingNo OverviewSupportGrips ProductNameStandardDuty TypeSupportGrip UPC78678809827 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,SingleEye,SplitLace,SingleWeave,CableDiameter63.50-75.95mm(2.500-2.990),ApproximateBreakStrength1705.51kg(3760lbs) AgencyCertification CSALR32159 General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeSingle O-RingN/A OverviewSupportGrips ProductNameStandardDuty TypeSupportGrip UPC78678835173 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,OffsetEye,SplitLace,SingleWeave,CableDiameter12.70-15.49mm(.500-.610),ApproximateBreakStrength349.27kg(770lbs),StainlessSteel General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeOffset NEMARatingNEMA4 O-RingNo OverviewSupportGrips ProductNameStandardDuty TypeSupportGrip UPC78678809832 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,OffsetEye,SplitLace,SingleWeave,CableDiameter15.88-19.05mm(.625-.750),ApproximateBreakStrength435.45kg(960lbs),StainlessSteel General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeOffset NEMARatingNEMA4 O-RingNo OverviewSupportGrips ProductNameStandardDuty TypeSupportGrip UPC78678809833 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,OffsetEye,SplitLace,SingleWeave,CableDiameter19.05-25.15mm(.750-.990),ApproximateBreakStrength435.45kg(960lbs) AgencyCertification CSALR32159 General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeOffset O-RingN/A OverviewSupportGrips ProductNameStandardDuty TypeSupportGrip UPC78678835197 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,LockingBale,SplitLace,SingleWeave,CableDiameter12.70-15.49mm(.500-.610),ApproximateBreakStrength349.27kg(770lbs) AgencyCertification CSALR32159 General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeLockingBale O-RingN/A OverviewSupportGrips ProductNameStandardDuty TypeSupportGrip UPC78678835225 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,LockingBale,SplitLace,SingleWeave,CableDiameter50.80-63.25mm(2.000-2.490),ApproximateBreakStrength1524.07kg(3360lbs) AgencyCertification CSALR32159 General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeLockingBale O-RingN/A OverviewSupportGrips ProductNameStandardDuty TypeSupportGrip UPC78678835232 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,DoubleUEye,SplitRod,SingleWeave,CableDiameter19.05-25.15mm(.750-.990),ApproximateBreakStrength598.74kg(1320lbs),StainlessSteel General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeDouble NEMARatingNEMA4 O-RingNo OverviewSupportGrips ProductNameStandardDuty TypeSupportGrip UPC78678809881 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,DoubleUEye,SplitRod,SingleWeave,CableDiameter44.45-50.55mm(1.750-1.990),ApproximateBreakStrength1428.82kg(3150lbs),StainlessSteel General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeDouble NEMARatingNEMA4 O-RingNo OverviewSupportGrips ProductNameStandardDuty TypeSupportGrip UPC78678809885 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,DoubleUEye,SplitRod,SingleWeave,CableDiameter63.50-75.95mm(2.500-2.990),ApproximateBreakStrength1524.07kg(3360lbs) AgencyCertification CSALR32159 General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeDouble O-RingN/A OverviewSupportGrips ProductNameStandardDuty TypeSupportGrip UPC78678835278 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,SingleUEye,SplitRod,SingleWeave,CableDiameter44.45-50.55mm(1.750-1.990),ApproximateBreakStrength1179.34kg(2600lbs),StainlessSteel General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeSingle NEMARatingNEMA4 O-RingNo OverviewSupportGrips ProductNameStandardDuty TypeSupportGrip UPC78678809895 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,OffsetEye,SplitRod,SingleWeave,CableDiameter50.80-63.25mm(2.000-2.490),ApproximateBreakStrength1524.07kg(3360lbs) AgencyCertification CSALR32159 General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeOffset O-RingN/A OverviewSupportGrips ProductNameStandardDuty TypeSupportGrip UPC78678835307 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,OffsetEye,SplitRod,SingleWeave,CableDiameter50.80-63.25mm(2.000-2.490),ApproximateBreakStrength1524.07kg(3360lbs),StainlessSteel General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeOffset NEMARatingNEMA4 O-RingNo OverviewSupportGrips ProductNameStandardDuty TypeSupportGrip UPC78678809906 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,LockingBaleEye,SplitRod,SingleWeave,CableDiameter31.75-37.85mm(1.250-1.490),ApproximateBreakStrength870.90kg(1920lbs) AgencyCertification CSALR32159 General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeLockingBale O-RingN/A OverviewSupportGrips ProductNameStandardDuty TypeSupportGrip UPC78678835334 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
HeavyDutySupportGrip,DoubleEye,DoubleWeave,ClosedMesh,CableDiameter19.05-25.15mm(.750-.990),ApproximateBreakStrength1224.70kg(2700lbs) AgencyCertification CSALR32159 General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeDouble O-RingN/A OverviewSupportGrips ProductNameHeavyDuty TypeSupportGrip UPC78678835425 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
HeavyDutySupportGrip,SingleEye,DoubleWeave,ClosedMesh,CableDiameter38.10-50.55mm(1.500-1.990),ApproximateBreakStrength2140.96kg(4720lbs) AgencyCertification CSALR32159 General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeSingle O-RingN/A OverviewSupportGrips ProductNameHeavyDuty TypeSupportGrip UPC78678835438 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
HeavyDutySupportGrip,DoubleEye,DoubleWeave,SplitLace,CableDiameter19.05-25.15mm(.750-.990),ApproximateBreakStrength1224.70kg(2700lbs) AgencyCertification CSALR32159 General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeDouble O-RingN/A OverviewSupportGrips ProductNameHeavyDuty TypeSupportGrip UPC78678835440 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
HeavyDutySupportGrip,DoubleEye,DoubleWeave,SplitLace,CableDiameter50.80-63.25mm(2.000-2.490),ApproximateBreakStrength1524.07kg(3360lbs),StainlessSteel General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeDouble NEMARatingNEMA4 O-RingNo OverviewSupportGrips ProductNameHeavyDuty TypeSupportGrip UPC78678809940 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
HeavyDutySupportGrip,DoubleEye,DoubleWeave,SplitLace,CableDiameter88.90-101.35m(3.500-3.990),ApproximateBreakStrength5951.13kg(13120lbs) AgencyCertification CSALR32159 General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeDouble O-RingN/A OverviewSupportGrips ProductNameHeavyDuty TypeSupportGrip UPC78678835447 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
Bus-DropSupportGrip,SingleUEye,CableDiameter20.83-25.40mm(.820-1.000),ApproximateBreakStrength861.83kg(1900lbs),StainlessSteel AgencyCertification CSALR32159 ULE76954 General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeSingle O-RingNo OverviewSupportGrips ProductNameBus-Drop TypeSupportGrip UPC78678810323 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
Bus-DropSupportGrip,SingleEye,CableDiameter5.59-8.13mm(.220-.320),ApproximateBreakStrength131.54kg(290lbs) AgencyCertification CSALR32159 General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeSingle O-RingN/A OverviewSupportGrips ProductNameService-Drop TypeSupportGrip UPC78678835817 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
Bus-DropSupportGrip,SingleEye,CableDiameter7.62-10.92mm(.300-.430),ApproximateBreakStrength226.80kg(500lbs) AgencyCertification CSALR32159 General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeSingle O-RingN/A OverviewSupportGrips ProductNameService-Drop TypeSupportGrip UPC78678835818 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
Bus-DropSupportGrip,SingleEye,CableDiameter23.88-31.75mm(.940-1.250),ApproximateBreakStrength462.66kg(1020lbs) AgencyCertification CSALR32159 General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeSingle O-RingN/A OverviewSupportGrips ProductNameService-Drop TypeSupportGrip UPC78678835822 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
SupportGripsforFiberOptics,ClosedMesh,SingleEye,BaleLength3,CableDiameter4.57-6.35mm(.180-.250),ApproximateBreakStrength136.08kg(300lbs) AgencyCertification CSALR32159 General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeSingle O-RingN/A OverviewSupportGrips ProductNameFiberOptic TypeSupportGrip UPC78678836670 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
SupportGripsforFiberOptics,ClosedMesh,SingleEye,BaleLength5,CableDiameter9.40-12.19mm(.370-.480),ApproximateBreakStrength136.08kg(300lbs) AgencyCertification CSALR32159 General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeSingle O-RingN/A OverviewSupportGrips ProductNameFiberOptic TypeSupportGrip UPC78678836673 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
SupportGripsforFiberOptics,ClosedMesh,SingleEye,BaleLength8,withRod,CableDiameter17.53-22.35mm(.690-.880),ApproximateBreakStrength362.87kg(800lbs) AgencyCertification CSALR32159 General ProductFamilyCableGrips Series130094 EyeTypeSingle O-RingN/A OverviewSupportGrips ProductNameFiberOptic TypeSupportGrip UPC78678836686 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
SUPPORTGRIPSSSTSTANDARDDUTYDOUBLEEYESPLITROD 文件:151.26 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
SUPPORTGRIPSSSTSTANDARDDUTYDOUBLEEYESPLITROD 文件:151.26 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
SUPPORTGRIPSSSTSTANDARDDUTYDOUBLEEYESPLITROD 文件:151.26 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
SUPPORTGRIPSSSTSTANDARDDUTYDOUBLEEYESPLITROD 文件:151.26 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
SUPPORTGRIPSSSTSTANDARDDUTYDOUBLEEYESPLITROD 文件:151.26 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
SUPPORTGRIPSSSTSTANDARDDUTYDOUBLEEYESPLITROD 文件:151.26 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
SUPPORTGRIPSSSTSTANDARDDUTYDOUBLEEYESPLITROD 文件:151.26 Kbytes Page:1 Pages | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,DoubleUEye,SplitRod,SingleWeave,CableDiameter 文件:30.99 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
包装:散装 描述:SR350-UU DOUBLE U EYE SST 电缆,电线 - 管理 电缆拉柄与支持握柄 | MolexMolex Incorporated 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,DoubleUEye,SplitRod,SingleWeave,CableDiameter 文件:38.42 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,DoubleEye,ClosedMesh,DoubleWeave,Cable 文件:30.6 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,DoubleEye,ClosedMesh,DoubleWeave,Cable 文件:42.76 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,DoubleEye,ClosedMesh,DoubleWeave,Cable 文件:30.22 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,DoubleEye,ClosedMesh,DoubleWeave,Cable 文件:37.64 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,DoubleEye,ClosedMesh,DoubleWeave,Cable 文件:30.61 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,DoubleEye,ClosedMesh,DoubleWeave,Cable 文件:38.01 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,DoubleEye,ClosedMesh,DoubleWeave 文件:30.26 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,DoubleEye,ClosedMesh,DoubleWeave,Cable 文件:37.66 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11Molex Electronics Ltd. 莫仕 | |||
StandardDutySupportGrip,DoubleEye,ClosedMesh,DoubleWeave 文件:30.61 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX11Molex Electronics Ltd. 莫仕 |
130094产品属性
- 类型
描述
- 型号
130094
- 制造商
Molex
- 功能描述
FIBER OPTIC GRIP(.187-.250) SINGLEEYECL - Bulk
- 制造商
Molex
- 功能描述
FIBER OPTIC GRIP .187-.25 SNGL
IC供应商 | 芯片型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TE Connectivity AMP Connectors |
23+ |
原厂封装 |
25 |
只做原装只有原装现货实报 |
|||
TE/泰科 |
2508+ |
/ |
473077 |
一级代理,原装现货 |
|||
TE/泰科 |
2407+ |
30098 |
全新原装!仓库现货,大胆开价! |
||||
TEConnectivity |
新 |
5 |
全新原装 货期两周 |
||||
TE/泰科 |
24+ |
10118 |
原厂现货渠道 |
||||
TE/泰科 |
23+ |
NA/原装 |
82985 |
代理-优势-原装-正品-现货*期货 |
|||
TE/泰科 |
2022+ |
NA |
10000 |
只做原装,价格优惠,长期供货。 |
|||
TE |
24+ |
con |
10000 |
查现货到京北通宇商城 |
|||
WOD |
2023+ |
8700 |
原装现货 |
||||
TE/泰科 |
2447 |
SMD |
100500 |
一级代理专营品牌!原装正品,优势现货,长期排单到货 |
130094规格书下载地址
130094参数引脚图相关
- 3q1
- 3g汽车
- 3579
- 35001
- 3477
- 31337
- 303c
- 2sc4226
- 2n3904
- 256p
- 2531
- 240m
- 2222a
- 20kv
- 20700
- 1n4148
- 18000
- 1470
- 1427
- 13828
- 1302F
- 13029
- 13028
- 13027
- 13026
- 13025
- 13024
- 13023
- 1302261
- 13018
- 13017
- 13014
- 1301355
- 13012
- 13011
- 1300SB
- 1300PT
- 1300C
- 1300A
- 13009A
- 1300970327
- 1300970265
- 1300970260
- 1300970174
- 1300970170
- 1300970168
- 130097-0167
- 1300970163
- 1300960036
- 1300960034
- 1300950198
- 1300950137
- 1300940489
- 1300940316
- 1300940314
- 1300940244
- 1300940238
- 1300940234
- 1300940233
- 1300940213
- 1300910090
- 1300900077
- 1300900037
- 1300900026
- 1300900009
- 130090
- 13009
- 1300870043
- 13008-074MESA
- 13008-062MESA
- 13008-041MESA
- 13008-023MESA
- 13008
- 13007T
- 13007S
- 13007DL
- 1300700024
- 1300700023
- 13007
- 1300680079
- 1300680069
- 1300680033
- 1300660090
- 13006
- 13005SD
- 13005S
- 13005F
- 13005ED
- 13005EC
- 13005DL
- 13005D
- 13005BA
- 13005B
- 13005AD
- 13005A
- 130058
130094数据表相关新闻
132170-10
优势渠道
2023-6-27130092-0172
130092-0172
2023-5-1612VDC 500mA
12VDC500mA
2023-3-1012V-SB-RGB-5M
类别光电器件 LED照明-COB,引擎,模块,灯条 制造商InspiredLED,LLC 系列- 包装带卷(TR) 零件状态有源 类型LED引擎 颜色红色,绿色,蓝色(RGB) CCT(K)- 波长- 配置线性灯条,弹性
2020-12-181318917-1/TE
1318917-1/TE
2020-4-141318305-2原装TE汽车连接器
只做原装,假一罚十,可开16%增值税票。TE.NXP.ON.Renesas.Microchip.英飞凌.ALLEGRO
2019-3-13
DdatasheetPDF页码索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98