位置:首页 > IC中文资料第4093页 > 080
080价格
参考价格:¥83.5288
型号:0800-0004 品牌:EnerSys 备注:这里有080多少钱,2025年最近7天走势,今日出价,今日竞价,080批发/采购报价,080行情走势销售排行榜,080报价。型号 | 功能描述 | 生产厂家&企业 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
080 | SiliconControlledRectifier 文件:188.59 Kbytes Page:3 Pages | MicrosemiMicrosemi Corporation 美高森美美高森美公司 | ||
ZB5,LGS:UNGERADEZAHLEN-Zackmarkerstrip Zackmarkerstrip,Strip,white,labeled,printedhorizontally:Oddnumbers1-19,21-39,etc.up to81-99,mountingtype:latching,forterminalblockwidth:5.2mm,Numberofindividuallabels: 10,textfieldheight:10.5mm,textfieldwidth:5.15mm | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
ZB5,LGS:GERADEZAHLEN-Zackmarkerstrip Zackmarkerstrip,Strip,white,labeled,printedhorizontally:Evennumbers2...20,22...40,etc. upto82...100,mountingtype:latching,forterminalblockwidth:5.2mm,Numberofindividual labels:10,textfieldheight:10.5mm,textfieldwidth:5.15mm | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
SKUSR:UNGESTANZT-Markersheet Markersheet,DinA4,silver,unlabeled,canbelabeledwith:PLOTMARK,CMS-P1-PLOTTER, Officeprintingsystems:withoutprint,mountingtype:adhesive,forterminalblockwidth:210mm, Numberofindividuallabels:1,textfieldheight:296mm,textfieldwidth:210mm | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
WMS12,7(EX20)R-Shrinksleeve Shrinksleeve,Roll,white,unlabeled,canbelabeledwith:THERMOMARKE.300(D)/600(D), THERMOMARKROLLMASTER300/600,THERMOMARKROLLX1,THERMOMARKROLL, THERMOMARKROLL2.0,THERMOMARKW,THERMOMARKX1.2,unperforated,mounting type:slide-on,cablediameterrange:4.2...12.7mm,letteri | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
WMS25,4(EX40)RLYE-Shrinksleeve Shrinksleeve,Roll,yellow,unlabeled,canbelabeledwith:THERMOMARKE.300(D)/600(D), THERMOMARKROLLMASTER300/600,THERMOMARKROLLX1,THERMOMARKROLL, THERMOMARKROLL2.0,THERMOMARKW,THERMOMARKX1.2,cablediameterrange:8.5 ...25.4mm,unperforated,mountingtype:slide-on,Number | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
WMS2,4(60X4)RYE-Shrinksleeve Shrinksleeve,Roll,yellow,unlabeled,canbelabeledwith:THERMOMARKE.300(D)/600(D), THERMOMARKROLLMASTER300/600,THERMOMARKROLLX1,THERMOMARKROLL, THERMOMARKROLL2.0,THERMOMARKW,THERMOMARKX1.2,cablediameterrange:0.8 ...2.4mm,unperforated,mountingtype:slide-on,Number | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
PMH0:UNBEDRUCKT-Wiremarkingtag Wiremarkingtag,yellow,cablediameterrange:1.4...2.5mm:withoutprint,mountingtype: slide-on,textfieldheight:2.6mm,textfieldwidth:3.2mm | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
PMH0:ZAHLEN-Wiremarkingtag Wiremarkingtag,yellow,cablediameterrange:1.4...2.5mm,horizontal:Numbers,mounting type:slide-on,textfieldheight:2.6mm,textfieldwidth:3.2mm | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
WMS50,8(EX80)RBK-Shrinksleeve Shrinksleeve,Roll,black,unlabeled,canbelabeledwith:THERMOMARKE.300(D)/600(D), THERMOMARKROLLMASTER300/600,THERMOMARKROLLX1,THERMOMARKROLL, THERMOMARKROLL2.0,THERMOMARKW,THERMOMARKX1.2,cablediameterrange:16. 9...50.8mm,unperforated,mountingtype:slide-on,Numbe | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
WMS2,4(EX4)RLBK-Shrinksleeve Shrinksleeve,Roll,black,unlabeled,canbelabeledwith:THERMOMARKE.SLEEVE, THERMOMARKE.300(D)/600(D),THERMOMARKROLLMASTER300/600,THERMOMARK ROLLX1,THERMOMARKROLL,THERMOMARKROLL2.0,THERMOMARKW, THERMOMARKX1.2,cablediameterrange:0.8...2.4mm,unperforated,mountingtyp | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
WMS3,2(EX5)RLBK-Shrinksleeve Productdescription ThecontinuousshrinksleevesintheWMS...productfamily,insize2.4...9.5,aresuitableforautomatedprocessingwiththeTHERMOMARKE. SLEEVEapplicator.Thecontinuousformatofthematerialmeansthatindividualmarkerlengthscanberealized.Aftertheprintingand | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
WMS4,8(EX9)RLBK-Shrinksleeve Productdescription ThecontinuousshrinksleevesintheWMS...productfamily,insize2.4...9.5,aresuitableforautomatedprocessingwiththeTHERMOMARKE. SLEEVEapplicator.Thecontinuousformatofthematerialmeansthatindividualmarkerlengthscanberealized.Aftertheprintingand | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
WMS6,4(EX10)RLBK-Shrinksleeve Productdescription ThecontinuousshrinksleevesintheWMS...productfamily,insize2.4...9.5,aresuitableforautomatedprocessingwiththeTHERMOMARKE. SLEEVEapplicator.Thecontinuousformatofthematerialmeansthatindividualmarkerlengthscanberealized.Aftertheprintingand | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
WMS9,5(EX16)RLBK-Shrinksleeve Shrinksleeve,Roll,black,unlabeled,canbelabeledwith:THERMOMARKE.SLEEVE, THERMOMARKE.300(D)/600(D),THERMOMARKROLLMASTER300/600,THERMOMARK ROLLX1,THERMOMARKROLL,THERMOMARKROLL2.0,THERMOMARKW, THERMOMARKX1.2,cablediameterrange:3.2...9.5mm,unperforated,mountingtyp | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
WMS12,7(EX20)RLBK-Shrinksleeve Productdescription ThecontinuousshrinksleevesintheWMS...productfamilycanbeassembledtocreateindividualmarkerlengthsusingtheTHERMOMARKE. CUTTERorE.CUTTER/P.Aftertheprinting,assembly,andapplyingprocess,youhavetheoptionofshrinkingthemarkedshrinksleevesby app | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
PMH0:GROSSBUCHSTABEN-Wiremarkingtag Wiremarkingtag,yellow,cablediameterrange:1.4...2.5mm,horizontal:Letters,mounting type:slide-on,textfieldheight:2.6mm,textfieldwidth:3.2mm | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
WMS19,1(EX30)RLBK-Shrinksleeve Productdescription ThecontinuousshrinksleevesintheWMS...productfamilycanbeassembledtocreateindividualmarkerlengthsusingtheTHERMOMARKE. CUTTERorE.CUTTER/P.Aftertheprinting,assembly,andapplyingprocess,youhavetheoptionofshrinkingthemarkedshrinksleevesby app | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
PMH0:SYMBOLE-Wiremarkingtag Wiremarkingtag,yellow,cablediameterrange:1.4...2.5mm,horizontal:Symbols,mounting type:slide-on,textfieldheight:2.6mm,textfieldwidth:3.2mm | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
PMH1:UNBEDRUCKT-Wiremarkingtag Wiremarkingtag,yellow,cablediameterrange:1.9...3.8mm:withoutprint,mountingtype: slide-on,textfieldheight:2.6mm,textfieldwidth:3.2mm | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
PMH1:ZAHLEN-Wiremarkingtag Wiremarkingtag,yellow,cablediameterrange:1.9...3.8mm,horizontal:Numbers,mounting type:slide-on,textfieldheight:2.6mm,textfieldwidth:3.2mm | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
PMH1:GROSSBUCHSTABEN-Wiremarkingtag Wiremarkingtag,yellow,cablediameterrange:1.9...3.8mm,horizontal:Letters,mounting type:slide-on,textfieldheight:2.6mm,textfieldwidth:3.2mm | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
PMH2:UNBEDRUCKT-Wiremarkingtag Wiremarkingtag,yellow,cablediameterrange:3...6mm:withoutprint,mountingtype:slideon, textfieldheight:2.6mm,textfieldwidth:4.2mm | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
PMH2:ZAHLEN-Wiremarkingtag Wiremarkingtag,yellow,cablediameterrange:3...6mm,horizontal:Numbers,mountingtype: slide-on,textfieldheight:2.6mm,textfieldwidth:4.2mm | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
PMH2:GROSSBUCHSTABEN-Wiremarkingtag Wiremarkingtag,yellow,cablediameterrange:3...6mm,horizontal:Letters,mountingtype: slide-on,textfieldheight:2.6mm,textfieldwidth:4.2mm | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
PMH2:SYMBOLE-Wiremarkingtag Wiremarkingtag,yellow,cablediameterrange:3...6mm,horizontal:Symbols,mountingtype: slide-on,textfieldheight:2.6mm,textfieldwidth:4.2mm | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
PMH3:UNBEDRUCKT-Wiremarkingtag Wiremarkingtag,yellow,unlabeled,cablediameterrange:5...9mm:withoutprint,mounting type:slide-on,textfieldheight:2.6mm,textfieldwidth:4.2mm | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
PMH3:ZAHLEN-Wiremarkingtag Wiremarkingtag,yellow,cablediameterrange:5...9mm,horizontal:Numbers,mountingtype: slide-on,textfieldheight:2.6mm,textfieldwidth:4.2mm | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
PMH3:GROSSBUCHSTABEN-Wiremarkingtag Wiremarkingtag,yellow,cablediameterrange:5...9mm,horizontal:Letters,mountingtype: slide-on,textfieldheight:2.6mm,textfieldwidth:4.2mm | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
PMH3:SYMBOLE-Wiremarkingtag Wiremarkingtag,yellow,cablediameterrange:5...9mm,horizontal:Symbols,mountingtype: slide-on,textfieldheight:2.6mm,textfieldwidth:4.2mm | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
PMH4:UNBEDRUCKT-Wiremarkingtag Wiremarkingtag,yellow,unlabeled,cablediameterrange:8.5...12mm:withoutprint,mounting type:slide-on,textfieldheight:4mm,textfieldwidth:6.2mm | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
PMH4:ZAHLEN-Wiremarkingtag Wiremarkingtag,yellow,cablediameterrange:8.5...12mm,horizontal:Numbers,mounting type:slide-on,textfieldheight:4mm,textfieldwidth:6.2mm | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
EMLF(85X32)RSR-Label,highlyflexible Label,highlyflexible,Roll,silver,unlabeled,canbelabeledwith:THERMOMARKE.300(D)/600 (D),THERMOMARKROLL2.0,THERMOMARKROLL,THERMOMARKROLLX1, THERMOMARKROLLMASTER300/600,THERMOMARKX1.2,mountingtype:adhesive, Numberofindividuallabels:250,textfieldheight:32mm,text | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
EML(51X25)RYE/RBO8-Label Label,yellow/black,labeled,canbelabeledwith:THERMOMARKROLL2.0,THERMOMARK ROLL,THERMOMARKROLLX1,THERMOMARKROLLMASTER300/600,THERMOMARK X1.2:pre-printed,mountingtype:adhesive,textfieldheight:25mm,textfieldwidth:51mm | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
Markerforterminalblocks-ZBF3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN71-80 Zackmarkerstripflat,10-section,horizontallylabeledwiththeconsecutivenumbers:71...80,white,Width:3.5mm | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
UCT-WMT(30X4)VT-Conductormarker Conductormarker,Sheet,violet,unlabeled,canbelabeledwith:TOPMARKNEO,TOPMARK LASER,BLUEMARKIDCOLOR,BLUEMARKID,BLUEMARKCLED,THERMOMARKPRIME, THERMOMARKCARD2.0,THERMOMARKCARD,cablediameterrange:1.5...14mm, mountingtype:insert,Numberofindividuallabels:30 | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
UCT-WMT(10X4)VT-Conductormarker Conductormarker,Sheet,violet,unlabeled,canbelabeledwith:TOPMARKNEO,TOPMARK LASER,BLUEMARKIDCOLOR,BLUEMARKID,BLUEMARKCLED,THERMOMARKPRIME, THERMOMARKCARD2.0,THERMOMARKCARD,cablediameterrange:0.6...7mm, mountingtype:insert,Numberofindividuallabels:60 | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
UCT-WMT(12X4)VT-Conductormarker Conductormarker,Sheet,violet,unlabeled,canbelabeledwith:TOPMARKNEO,TOPMARK LASER,BLUEMARKIDCOLOR,BLUEMARKID,BLUEMARKCLED,THERMOMARKPRIME, THERMOMARKCARD2.0,THERMOMARKCARD,cablediameterrange:0.6...10mm, mountingtype:insert,Numberofindividuallabels:50 | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
UCT-WMT(15X4)VT-Conductormarker Conductormarker,Sheet,violet,unlabeled,canbelabeledwith:TOPMARKNEO,TOPMARK LASER,BLUEMARKIDCOLOR,BLUEMARKID,BLUEMARKCLED,THERMOMARKPRIME, THERMOMARKCARD2.0,THERMOMARKCARD,cablediameterrange:0.6...50mm, mountingtype:insert,Numberofindividuallabels:50 | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
UCT-WMT(23X4)VT-Conductormarker Conductormarker,Sheet,violet,unlabeled,canbelabeledwith:TOPMARKNEO,TOPMARK LASER,BLUEMARKIDCOLOR,BLUEMARKID,BLUEMARKCLED,THERMOMARKPRIME, THERMOMARKCARD2.0,THERMOMARKCARD,cablediameterrange:1.5...35mm, mountingtype:insert,Numberofindividuallabels:30 | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
UCT-WMT(18X4)VT-Conductormarker Conductormarker,Sheet,violet,unlabeled,canbelabeledwith:TOPMARKNEO,TOPMARK LASER,BLUEMARKIDCOLOR,BLUEMARKID,BLUEMARKCLED,THERMOMARKPRIME, THERMOMARKCARD2.0,THERMOMARKCARD,cablediameterrange:0.6...22mm, mountingtype:insert,Numberofindividuallabels:40 | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
UCT-EM(20X9)YE-Snap-inmarkers Snap-inmarkers,Sheet,yellow,unlabeled,canbelabeledwith:BLUEMARKE.CARD, BLUEMARKIDCOLOR,BLUEMARKID,BLUEMARKCLED,THERMOMARKPRIME2.0, THERMOMARKPRIME,THERMOMARKCARD2.0,THERMOMARKCARD,TOPMARKNEO, TOPMARKLASER,mountingtype:latching,Numberofindividuallabels:24,tex | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
UCT-EM(17,5X7,5)-Snap-inmarkers Snap-inmarkers,Sheet,white,unlabeled,canbelabeledwith:BLUEMARKE.CARD, BLUEMARKIDCOLOR,BLUEMARKID,BLUEMARKCLED,THERMOMARKPRIME2.0, THERMOMARKPRIME,THERMOMARKCARD2.0,THERMOMARKCARD,TOPMARKNEO, TOPMARKLASER,mountingtype:latching,Numberofindividuallabels:24,text | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
UCT-EM(17X10)YE-Snap-inmarkers Snap-inmarkers,Sheet,yellow,unlabeled,canbelabeledwith:BLUEMARKE.CARD, BLUEMARKIDCOLOR,BLUEMARKID,BLUEMARKCLED,THERMOMARKPRIME2.0, THERMOMARKPRIME,THERMOMARKCARD2.0,THERMOMARKCARD,TOPMARKNEO, TOPMARKLASER,mountingtype:latching,Numberofindividuallabels:20,tex | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
UCT-EM(17,5X9)YE-Snap-inmarkers Snap-inmarkers,Sheet,yellow,unlabeled,canbelabeledwith:BLUEMARKE.CARD, BLUEMARKIDCOLOR,BLUEMARKID,BLUEMARKCLED,THERMOMARKPRIME2.0, THERMOMARKPRIME,THERMOMARKCARD2.0,THERMOMARKCARD,TOPMARKNEO, TOPMARKLASER,mountingtype:latching,Numberofindividuallabels:24,tex | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
UCT-EM(17,5X8)-Snap-inmarkers Snap-inmarkers,Sheet,white,unlabeled,canbelabeledwith:BLUEMARKE.CARD, BLUEMARKIDCOLOR,BLUEMARKID,BLUEMARKCLED,THERMOMARKPRIME2.0, THERMOMARKPRIME,THERMOMARKCARD2.0,THERMOMARKCARD,TOPMARKNEO, TOPMARKLASER,mountingtype:latching,Numberofindividuallabels:24,text | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
UCT-EM(10X7)-Snap-inmarkers Snap-inmarkers,Sheet,white,unlabeled,canbelabeledwith:BLUEMARKE.CARD, BLUEMARKIDCOLOR,BLUEMARKID,BLUEMARKCLED,THERMOMARKPRIME2.0, THERMOMARKPRIME,THERMOMARKCARD2.0,THERMOMARKCARD,TOPMARKNEO, TOPMARKLASER,mountingtype:latching,Numberofindividuallabels:36,text | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
UCT-EM(15X10)-Snap-inmarkers Snap-inmarkers,Sheet,white,unlabeled,canbelabeledwith:BLUEMARKE.CARD, BLUEMARKIDCOLOR,BLUEMARKID,BLUEMARKCLED,THERMOMARKPRIME2.0, THERMOMARKPRIME,THERMOMARKCARD2.0,THERMOMARKCARD,TOPMARKNEO, TOPMARKLASER,mountingtype:latching,Numberofindividuallabels:16,text | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
UCT-EM(10X5)CUS-Snap-inmarkers UniCardsheet,forlabelingdevicesfromothermanufacturers,foroverviewtableseedownload area,labeledaccordingtocustomerspecifications | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
UCT-EM(20X9)CUS-Equipmentmarking UniCardsheet,forlabelingdevicesfromothermanufacturers,foroverviewtableseedownload area,labeledaccordingtocustomerspecifications | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
UCT-EM(20X9)YECUS-Equipmentmarking UniCardsheet,forlabelingdevicesfromothermanufacturers,foroverviewtableseedownload area,labeledaccordingtocustomerspecifications | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
UCT-EM(20X9)TQCUS-Equipmentmarking Equipmentmarking,canbeordered:bysheet,turquoise,labeledaccordingtocustomer specifications,mountingtype:snappedintomarkercarrier,Numberofindividuallabels:24 | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
UCT-EM(17X9)CUS-Snap-inmarkers UniCardsheet,forlabelingdevicesfromothermanufacturers,foroverviewtableseedownload area,labeledaccordingtocustomerspecifications | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
UCT-EM(17X9)YECUS-Snap-inmarkers UniCardsheet,forlabelingdevicesfromothermanufacturers,foroverviewtableseedownload area,labeledaccordingtocustomerspecifications | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
UCT-EM(20X8)CUS-Equipmentmarking UniCardsheet,forlabelingdevicesfromothermanufacturers,foroverviewtableseedownload area,labeledaccordingtocustomerspecifications | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
UCT-EM(17,5X7,5)CUS-Snap-inmarkers UniCardsheet,forlabelingdevicesfromothermanufacturers,foroverviewtableseedownload area,labeledaccordingtocustomerspecifications | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
UCT-EM(17X10)CUS-Snap-inmarkers UniCardsheet,forlabelingdevicesfromothermanufacturers,foroverviewtableseedownload area,labeledaccordingtocustomerspecifications | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
UCT-EM(17X10)YECUS-Snap-inmarkers UniCardsheet,forlabelingdevicesfromothermanufacturers,foroverviewtableseedownload area,labeledaccordingtocustomerspecifications | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
UCT-EM(10X8)CUS-Snap-inmarkers UniCardsheet,forlabelingdevicesfromothermanufacturers,foroverviewtableseedownload area,labeledaccordingtocustomerspecifications | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 | |||
UCT-EM(10X8)TQCUS-Snap-inmarkers Snap-inmarkers,canbeordered:bysheet,turquoise,labeledaccordingtocustomer specifications,mountingtype:snappedintomarkercarrier,Numberofindividuallabels:36 | PhoenixPHOENIX CONTACT 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
替换型号 | 功能描述 | 生产厂家&企业 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
ANALOG MULTIPLEXERS/ DEMULTIPLEXERS | UTCUnisonic Technologies 友顺友顺科技股份有限公司 | |||
TRIPLE 2-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXERS/DEMULTIPLEXERS | UTCUnisonic Technologies 友顺友顺科技股份有限公司 | |||
Single 8-Channel, Dual 4-Channel, Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexe | NSCNational Semiconductor (TI) 美国国家半导体美国国家半导体公司 | |||
Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer . Dual 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer . Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexe | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半导体飞兆/仙童半导体公司 | |||
Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer Dual 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半导体飞兆/仙童半导体公司 | |||
CMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers with Logic Level Conversion | HARRISHarris Corporation | |||
CMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers with Logic Level Conversion | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
CMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers with Logic Level Conversion | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
CMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers with Logic Level Conversion | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
CMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers with Logic Level Conversion | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 | |||
CMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers with Logic Level Conversion | HARRISHarris Corporation | |||
ANALOG MULTIPLEXERS-DEMULTIPLEXERS | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体集团 | |||
ANALOG MULTIPLEXERS-DEMULTIPLEXERS | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体集团 | |||
Analog Multiplexers/Demultiplexers | HitachiHitachi Semiconductor 日立日立公司 | |||
Triple 2-channel analogue multiplexer/demultiplexer | PhilipsPhilips Semiconductors 飞利浦荷兰皇家飞利浦 | Philips | ||
Triple 2-channel analogue multiplexer/demultiplexer | PhilipsPhilips Semiconductors 飞利浦荷兰皇家飞利浦 | Philips | ||
Analog Multiplexers/Demultiplexers | ONSEMION Semiconductor 安森美半导体安森美半导体公司 | |||
Analog Multiplexers/Demultiplexers | ONSEMION Semiconductor 安森美半导体安森美半导体公司 | |||
Analog Multiplexers/Demultiplexers | ONSEMION Semiconductor 安森美半导体安森美半导体公司 | |||
Analog Multiplexers/Demultiplexers | ONSEMION Semiconductor 安森美半导体安森美半导体公司 | |||
Analog Multiplexers/Demultiplexers | ONSEMION Semiconductor 安森美半导体安森美半导体公司 | |||
Multiplexer/Demultiplexe | TOSHIBAToshiba Semiconductor 东芝株式会社东芝 | |||
SINGLE 8-CHANNEL MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER | TOSHIBAToshiba Semiconductor 东芝株式会社东芝 |
080产品属性
- 类型
描述
- 型号
080
- 制造商
EVIL MAD SCIENC
- 功能描述
Deluxe LED Menorah Kit
IC供应商 | 芯片型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COILCRAFT/线艺 |
25+ |
SMD |
54648 |
百分百原装现货 实单必成 欢迎询价 |
|||
ST/意法 |
22+ |
SOP-8 |
100000 |
代理渠道/只做原装/可含税 |
|||
Coilcraft(线艺) |
24+ |
NA/ |
8735 |
原厂直销,现货供应,账期支持! |
|||
SINCERA |
21+ |
SMD |
300000 |
原装正品,支持实单 |
|||
NSC |
24+ |
DIP |
20000 |
全新原厂原装,进口正品现货,正规渠道可含税!! |
|||
Littelfuse(美国力特) |
2024+ |
SMD |
500000 |
诚信服务,绝对原装原盘 |
|||
COILCRAFT |
2016+ |
SMD |
106000 |
只做原装,假一罚十,公司可开17%增值税发票! |
|||
COILCRAFT/线艺 |
25+ |
25000 |
原厂原包 深圳现货 主打品牌 假一赔百 可开票! |
||||
FH/风华高科 |
2025+ |
SMD |
16854648 |
代理销售FH/风华高科原装现货 |
|||
AVX |
10+ |
0805 |
6200 |
080规格书下载地址
080参数引脚图相关
- 2531
- 240m
- 2222a
- 20kv
- 20700
- 1n4148
- 18000
- 1470
- 1427
- 13828
- 13003
- 13002
- 12015
- 110cf
- 1050
- 1024
- 10119
- 10118
- 100w
- 100as
- 09-308026
- 09-308025
- 09-308024
- 09-308022
- 09-308021
- 09-308019
- 09-308017
- 09-308013
- 09-308011
- 09-308010
- 09-308009
- 09-308008
- 09-308007
- 09-308004
- 09-308003
- 09-308002
- 09-011
- 09-004
- 08SI-UPD4556BC
- 0801-000961
- 0800076
- 0800075
- 0800074
- 0800073
- 080007
- 0800067
- 0800061
- 080006
- 0800059
- 0800057
- 0800054
- 0800053
- 0800052
- 0800050
- 0800049
- 0800042
- 0800041
- 0800040
- 0800039
- 0800020
- 07SR-3S
- 07N65
- 07N60S5
- 07N60C3
- 07N60C2
- 07N03L
- 07HVP
- 07DXXXK
- 07DS-8E
- 07DA-8M
- 07D821K
- 07D820K
- 07D781K
- 07D751K
- 07D681K
- 07D680K
- 07D621K
- 07D561K
- 07D560K
- 07D511K
- 07B3Z
- 07B3M
- 07B3B
- 07B2Z
- 07B2B
- 07B27
- 0783Z
- 075-046270
- 075-045037
- 07-28816-86
- 07-28816-85
- 07-28816-84
- 07-28816-83
- 07-28816-81
- 07-28816-73
- 07-28816-72
- 07-28816-71
- 07-28816-70
- 07-28815-101
- 07-28815-100
080数据表相关新闻
0805 10UF X7R 16V 10% 贴片电容 原装正品
风华现货600K
2022-7-50805 120R 5% 贴片电阻 原装正品
台湾厚声现货100K
2022-7-50805 10K 5% 贴片电阻 原装正品
台湾厚声现货100K
2022-7-507N60C3
07N60C3
2022-1-1907N03L
07N03L
2022-1-1907D101K
07D101K,当天发货0755-82732291全新原装现货或门市自取.
2020-9-29
DdatasheetPDF页码索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
