位置:首页 > IC中文资料第5016页 > 0022
0022价格
参考价格:¥293.8052
型号:0022 品牌:Heyco 备注:这里有0022多少钱,2025年最近7天走势,今日出价,今日竞价,0022批发/采购报价,0022行情走势销售排行榜,0022报价。型号 | 功能描述 | 生产厂家&企业 | LOGO | 操作 |
---|---|---|---|---|
0022 | Original Strain Relief Bushing Assembly Pliers Instructions and Spare Parts 文件:133.27 Kbytes Page:1 Pages | HeycoHeyco. 海科 | ||
0022 | Original Strain Relief Bushing Assembly Pliers Directory and Jaw Settings Guide 文件:74 Kbytes Page:1 Pages | HeycoHeyco. 海科 | ||
Mini-Latch™ Wire-to-Board System Description: Mini-Latch Wire-to-Board Header, Vertical, with Friction Ramp, 3 Circuits, Gold (Au) Plating General Product Family PCB Headers Series 5045 Application Signal, Wire-to-Board Overview Mini-Latch™ Wire-to-Board System Product Name KK UPC 800753733138 | Molex 莫仕 | |||
Original Strain Relief Bushing Assembly Pliers Directory and Jaw Settings Guide 文件:74 Kbytes Page:1 Pages | HeycoHeyco. 海科 | |||
Wiha Square Handle, The Classic Screwdriver for Multiple Applications 文件:513.6 Kbytes Page:2 Pages | ETC1List of Unclassifed Manufacturers etc未分类制造商未分类制造商 | |||
2.50mm (.098) Pitch KK짰 Wire-to-Board Housing, Female, Friction Lock, for 2759/5159 Crimp Terminals, 2 Circuits 文件:127.13 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
包装:散装 描述:0022011023 连接器,互连器件 矩形连接器外壳 | Molex 莫仕 | |||
包装:散装 描述:CONN RCPT HSG 2POS 2.50MM 连接器,互连器件 矩形连接器外壳 | Molex 莫仕 | |||
2.50mm (.098) Pitch Mini SPOX??Wire-to-Wire and Wire-to-Board Receptacle Housing, 2 Circuits 文件:96.69 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.50mm (.098) Pitch KK짰 Wire-to-Board Housing, Female, Friction Lock, for 2759/5159 Crimp Terminals, 3 Circuits 文件:127.13 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.50mm (.098) Pitch SPOX??Wire-to-Wire and Wire-to-Board Receptacle Housing, 3 Circuits 文件:96.68 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.50mm (.098) Pitch KK짰 Wire-to-Board Housing, Female, Friction Lock, for 2759/5159 Crimp Terminals, 4 Circuits 文件:127.13 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.50mm (.098) Pitch SPOX??Wire-to-Wire and Wire-to-Board Receptacle Housing, 4 Circuits 文件:96.68 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.50mm (.098) Pitch KK짰 Wire-to-Board Housing, Female, Friction Lock, for 2759/5159 Crimp Terminals, 5 Circuits 文件:127.13 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.50mm (.098) Pitch SPOX??Wire-to-Wire and Wire-to-Board Receptacle Housing, 5 Circuits 文件:96.68 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.50mm (.098) Pitch KK짰 Wire-to-Board Housing, Female, Friction Lock, for 2759/5159 Crimp Terminals, 6 Circuits 文件:127.13 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.50mm (.098) Pitch SPOX??Wire-to-Wire and Wire-to-Board Receptacle Housing, 6 Circuits 文件:96.68 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.50mm (.098) Pitch KK짰 Wire-to-Board Housing, Female, Friction Lock, for 2759/5159 Crimp Terminals, 7 Circuits 文件:127.13 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.50mm (.098) Pitch SPOX??Wire-to-Wire and Wire-to-Board Receptacle Housing, 7 Circuits 文件:96.68 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.50mm (.098) Pitch KK짰 Wire-to-Board Housing, Female, Friction Lock, for 2759/5159 Crimp Terminals, 8 Circuits 文件:127.13 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.50mm (.098) Pitch SPOX??Wire-to-Wire and Wire-to-Board Receptacle Housing, 8 Circuits 文件:96.68 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.50mm (.098) Pitch KK짰 Wire-to-Board Housing, Female, Friction Lock, for 2759/5159 Crimp Terminals, 9 Circuits 文件:127.12 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.50mm (.098) Pitch SPOX??Wire-to-Wire and Wire-to-Board Receptacle Housing, 9 Circuits 文件:96.69 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.50mm (.098) Pitch KK짰 Wire-to-Board Housing, Female, Friction Lock, for 2759/5159 Crimp Terminals, 10 Circuits 文件:127.13 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.50mm (.098) Pitch SPOX??Wire-to-Wire and Wire-to-Board Receptacle Housing, 10 Circuits 文件:96.68 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.50mm (.098) Pitch KK짰 Wire-to-Board Housing, Female, Friction Lock, for 2759/5159 Crimp Terminals, 11 Circuits 文件:127.13 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.50mm (.098) Pitch SPOX??Wire-to-Wire and Wire-to-Board Receptacle Housing, 11 Circuits 文件:96.69 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.50mm (.098) Pitch KK짰 Wire-to-Board Housing, Female, Friction Lock, for 2759/5159 Crimp Terminals, 12 Circuits 文件:127.13 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.50mm (.098) Pitch SPOX??Wire-to-Wire and Wire-to-Board Receptacle Housing, 12 Circuits 文件:96.69 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.50mm (.098) Pitch KK짰 Wire-to-Board Housing, Female, Friction Lock, for 2759/5159 Crimp Terminals, 13 Circuits 文件:127.13 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.50mm (.098) Pitch SPOX??Wire-to-Wire and Wire-to-Board Receptacle Housing, 13 Circuits 文件:96.34 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.50mm (.098) Pitch KK짰 Wire-to-Board Housing, Female, Friction Lock, for 2759/5159 Crimp Terminals, 14 Circuits 文件:127.12 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.50mm (.098) Pitch SPOX??Wire-to-Wire and Wire-to-Board Receptacle Housing, 14 Circuits 文件:96.33 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.50mm (.098) Pitch KK짰 Wire-to-Board Housing, Female, Friction Lock, for 2759/5159 Crimp Terminals, 15 Circuits 文件:127.13 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.50mm (.098) Pitch SPOX??Wire-to-Wire and Wire-to-Board Receptacle Housing, 15 Circuits 文件:96.33 Kbytes Page:2 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch KK짰 Crimp Terminal Housing, 1 Circuits, Use with 2759|6459|41572 文件:418.92 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch KK짰 Crimp Terminal Housing, 2 Circuits, Use with 2759|41572|6459 文件:418.96 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
KK 254 Crimp Housing, 2 Circuits 文件:43.84 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX1 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch KK짰 Crimp Terminal Housing, Friction Ramp, 2 Circuits, Use with 4809 文件:440.79 Kbytes Page:9 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch KK짰 Crimp Terminal Housing, 2 Circuits, Use with 4809 文件:293.87 Kbytes Page:6 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch KK짰 Crimp Terminal Housing, Friction Ramp, 2 Circuits, Use with 2759|6459|41572 文件:418.96 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
KK 254 Crimp Housing, Friction Ramp, 2 Circuits 文件:43.86 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX1 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch KK짰 Crimp Terminal Housing, 3 Circuits, Use with 2759|6459|41572 文件:418.94 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
KK 254 Crimp Housing, 3 Circuits 文件:43.81 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX1 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch KK짰 Crimp Terminal Housing, Friction Ramp, 3 Circuits, Use with 4809 文件:416.11 Kbytes Page:8 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch KK짰 Crimp Terminal Housing, Friction Ramp, 3 Circuits, Use with 2759|6459|41572 文件:418.96 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
KK 254 Crimp Housing, Friction Ramp, 3 Circuits 文件:43.86 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX1 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch KK짰 Crimp Terminal Housing, 4 Circuits, Use with 2759|41572|6459 文件:418.96 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
KK 254 Crimp Housing, 4 Circuits 文件:43.83 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX1 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch KK짰 Crimp Terminal Housing, Friction Ramp, 4 Circuits, Use with 4809 文件:416.04 Kbytes Page:8 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch KK짰 Crimp Terminal Housing, 4 Circuits, Use with 4809 文件:293.87 Kbytes Page:6 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch KK짰 Crimp Terminal Housing, Friction Ramp, 4 Circuits, Use with 2759|6459|41572 文件:418.96 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
KK 254 Crimp Housing, Friction Ramp, 4 Circuits 文件:43.85 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX1 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch KK짰 Crimp Terminal Housing, 5 Circuits, Use with 2759|41572|6459 文件:418.94 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
KK 254 Crimp Housing, 5 Circuits 文件:43.81 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX1 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch KK짰 Crimp Terminal Housing, Friction Ramp, 5 Circuits, Use with 4809 文件:416.15 Kbytes Page:8 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch KK짰 Crimp Terminal Housing, Friction Ramp, 5 Circuits, Use with 2759|6459|41572 文件:418.96 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
KK 254 Crimp Housing, Friction Ramp, 5 Circuits 文件:43.86 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX1 莫仕 | |||
2.54mm (.100) Pitch KK짰 Crimp Terminal Housing, 6 Circuits, Use with 2759|41572|6459 文件:418.96 Kbytes Page:4 Pages | MOLEX2 莫仕 | |||
KK 254 Crimp Housing, 6 Circuits 文件:43.84 Kbytes Page:1 Pages | MOLEX1 莫仕 |
0022产品属性
- 类型
描述
- 型号
0022
- 功能描述
钳子和镊子 R 29 PLIERS
- RoHS
否
- 制造商
OK Industries
- 类型
Insertion/Extraction Tools And Kit
IC供应商 | 芯片型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 库存 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22+ |
SOT-89 |
100000 |
代理渠道/只做原装/可含税 |
||||
MOLEX/莫仕 |
24+ |
DIP |
8540 |
只做原装正品现货或订货假一赔十! |
|||
Molex |
24+ |
CONN |
20000 |
全新原厂原装,进口正品现货,正规渠道可含税!! |
|||
MOLEX |
1651+ |
DIP3 |
90 |
一级代理,专注军工、汽车、医疗、工业、新能源、电力 |
|||
MOLEX |
24+ |
SMD |
1200000 |
绝对原装正品现货假一罚十 |
|||
MOLEX |
24+ |
4000 |
原装现货,特价销售 |
||||
N/A |
24+/25+ |
7500 |
原装正品现货库存价优 |
||||
Molex |
25+23+ |
CONN |
77784 |
绝对原装正品现货,全新深圳原装进口现货 |
|||
RENESAS/瑞萨 |
23+ |
TQFP64 |
3000 |
一级代理原厂VIP渠道,专注军工、汽车、医疗、工业、 |
|||
TEXAS |
24+ |
TO220-5 |
365 |
0022芯片相关品牌
0022规格书下载地址
0022参数引脚图相关
- 2531
- 240m
- 2222a
- 20kv
- 20700
- 1n4148
- 18000
- 1470
- 1427
- 13828
- 13003
- 13002
- 12015
- 110cf
- 1050
- 1024
- 10119
- 10118
- 100w
- 100as
- 0033-F
- 003-250
- 00320
- 0023AD4
- 00237
- 00236
- 00235
- 00234
- 00232
- 00231
- 00230
- 00229
- 00228
- 00227
- 00226
- 00224
- 00223
- 00222
- 00221
- 0022012067
- 0022012065
- 0022012057
- 0022012055
- 0022012047
- 0022012045
- 0022012041
- 0022012037
- 0022012035
- 0022012031
- 0022012027
- 0022012025
- 0022012021
- 0022011102
- 0022011082
- 0022011062
- 0022011052
- 0022011042
- 0022011032
- 0022011022
- 00220
- 0021953
- 0021951
- 0021949
- 0021947
- 002-1946
- 0021933
- 0021931
- 0021920
- 0021918
- 0021916
- 0021914
- 0021907
- 0021904
- 0021900
- 00219
- 0021898
- 00218
- 00216
- 00215
- 00214
- 00213
- 0021237
- 0021233
- 00212
- 0021164
- 0021161
- 00211
- 00210
- 00209
- 00208
- 00207
- 00206
- 00204
- 00203
- 00202
- 00201
- 00187
- 00186
- 00184
- 00182
0022数据表相关新闻
00117011 Siplace X Feeder 飞达 西门子 POP飞达
供应以下各种西门子配件: 00322445S02 Siplace feeders parts 00116226-01 ASM SIPLACE 80 S23 HM Machine Feeder carts 00141098-07 ASM SIEMENS FEEDER 3X8MM S SILVER 00141092-05 ASM SIEMENS TAPE FEEDER MODULE 12 / 16mm
2024-2-230022112022
只做原装
2022-12-280.1UF ±20% 50V 独石电容
国产 现货100K
2022-7-60.68UH,000107-B/64051,0019AQ24,0117400T1D,0117405BJ1E/53H2549
0.68UH,000107-B/64051,0019AQ24,0117400T1D,0117405BJ1E /53H2549
2020-3-220031.1081,保险丝座
0031.1081,保险丝座,全新原装当天发货或门市自取0755-82732291.
2020-3-19006-1085998,00677DT,00743849A,012B,014-0217-00
006-1085998,00677DT,00743849A,012B,014-0217-00
2020-1-10
DdatasheetPDF页码索引
- P1
- P2
- P3
- P4
- P5
- P6
- P7
- P8
- P9
- P10
- P11
- P12
- P13
- P14
- P15
- P16
- P17
- P18
- P19
- P20
- P21
- P22
- P23
- P24
- P25
- P26
- P27
- P28
- P29
- P30
- P31
- P32
- P33
- P34
- P35
- P36
- P37
- P38
- P39
- P40
- P41
- P42
- P43
- P44
- P45
- P46
- P47
- P48
- P49
- P50
- P51
- P52
- P53
- P54
- P55
- P56
- P57
- P58
- P59
- P60
- P61
- P62
- P63
- P64
- P65
- P66
- P67
- P68
- P69
- P70
- P71
- P72
- P73
- P74
- P75
- P76
- P77
- P78
- P79
- P80
- P81
- P82
- P83
- P84
- P85
- P86
- P87
- P88
- P89
- P90
- P91
- P92
- P93
- P94
- P95
- P96
- P97
- P98
- P99
- P100
- P101
- P102
- P103